Challenger Award 2025

In Deutschland gibt es zahlreiche herausragende Unternehmen, die ihren Kunden guten Service, gute Beratung und tolle Angebote bereithalten. Nicht alle dieser Unternehmen sind deutschlandweit bekannt. Sie sind entweder regional tätig und laufen dort den großen, national tätigen Filialisten den Rang ab oder sie sind bereits national tätig, stehen aber erst am Anfang und werden die „etablierten“ Anbieter herausfordern und teilweise auch überholen.
Diese „Challenger“ erhalten aktuell zu wenig Aufmerksamkeit. Die DtGV – Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien untersucht diese Anbieter in einer groß angelegten Studie, dem Challenger Award 2025, um die besten Unternehmen herauszufinden.
Untersuchung von 750 ambitionierten Unternehmen
Insgesamt 750 Unternehmen wurden in 100 Kategorien untersucht. Zu diesen Unternehmen wurden Kunden mit Einkaufs- bzw. Besuchserfahrung gesucht und zu ihrer Meinung nach drei Kriterien befragt: Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis- / Leistungsverhältnis der Anbieter.
Die Unternehmen kamen insgesamt aus den folgenden sieben untersuchten Segmenten
- Essen & Trinken
- Gesundheit
- KFZ & Mobilität
- Reisen & Tourismus
- Shopping, Mode & Lifestyle
- Sport, Hobby & Freizeit
- Wohnen & Leben
Stationäre Unternehmen mit Filialen wurden in der Befragung nach Regionen unterteilt, um den befragten Kunden das Finden der Anbieter zu erleichtern. Im Normalfall wurden Anbieter mit mind. 80 Bewertungen in der Analyse aufgenommen; in Branchen mit geringer Inzidenz wurden auch weniger Bewertungen akzeptiert, jedoch nicht geringer als 40 Bewertungen.
Die Befragten konnten auf einer Skala von 1 bis 10 Bewertungen, wobei 10 der beste Wert war. Die mittleren Bewertungen lagen zwischen 6,5 und 8,1. Ausgezeichnet wurden die „Herausragenden Challenger“ insgesamt besten 20% über alle Branchen hinweg. Zudem wurden pro Branche das beste Drittel der Unternehmen ausgezeichnet, entweder mit der Auszeichnung „1. Platz“ oder „Top“.
Herausragende Challenger – die Top 150 Unternehmen
Hier zeigen wird die Top 150 Challenger über alle Unternehmen hinweg. Die besten Unternehmen nach Branchen finden Sie separat nach Segment gelistet:
- Essen & Trinken
- Gesundheit
- KFZ & Mobilität
- Reisen & Tourismus
- Shopping, Mode & Lifestyle
- Sport, Hobby & Freizeit
- Wohnen & Leben.
Getrennt nach Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis / Leistung finden Sie hier unsere herausragenden Challenger 2025:
Top 150 Kundenzufriedenheit
Unternehmen | Score |
---|---|
Seitz | 7,95 |
KARE Design GmbH | 7,94 |
Reifen Müller | 7,91 |
apodirect | 7,9 |
Medicon-Apotheke | 7,89 |
Grimm Küchen | 7,88 |
Spörer | 7,8 |
Storch + Beller | 7,76 |
Segmüller | 7,73 |
Bäckerei Dreißig | 7,72 |
Binder Optik | 7,71 |
F. G. Streifeneder | 7,71 |
apo-rot | 7,7 |
Parfümerie Thiemann | 7,68 |
ASB Baden-Württemberg e.V. | 7,67 |
Möbel Martin | 7,67 |
Comme | 7,66 |
Dallmeyers Backhus | 7,66 |
Hempel Gesundheitspartner | 7,64 |
rehatechnik Dresden | 7,64 |
Sehne Backwaren | 7,63 |
Familienbäckerei Fuchs | 7,63 |
superfit.club | 7,63 |
Ihle | 7,62 |
Getränkewelt | 7,62 |
aida-whirlpools.de | 7,61 |
Gabor | 7,6 |
Oberpollinger | 7,59 |
Küchen Arena | 7,58 |
Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH | 7,58 |
Rössler | 7,56 |
Ditsch | 7,56 |
easycarwash | 7,56 |
Pflanzen Mauk Gartencenter | 7,56 |
Bären-Apotheke | 7,55 |
versandapo.de | 7,55 |
Lambert | 7,54 |
LUXHAUS | 7,54 |
Getränke Hörl | 7,53 |
Möbel Kraft | 7,53 |
Kärcher Clean Park | 7,52 |
Gulf | 7,51 |
LUDWIG BECK | 7,51 |
GVP/ Gmaxx | 7,51 |
Kröger | 7,5 |
Landmetzgerei Setzer GmbH | 7,49 |
Schuhmücke | 7,49 |
Bäckerei Schneider | 7,49 |
Pluspunkt | 7,49 |
Team | 7,48 |
famila | 7,48 |
fränky | 7,48 |
meine-onlineapo.de | 7,48 |
Wein-Moment | 7,48 |
Globus | 7,48 |
Papenbreer | 7,47 |
paradies-pool.de | 7,46 |
Five Guys | 7,46 |
Vinzenz Murr Vertriebs GmbH | 7,46 |
babymarkt | 7,45 |
Maredo Steakhouse | 7,45 |
Sanitätshaus Luttermann | 7,45 |
flowers-deluxe.de | 7,44 |
Burgermeister | 7,44 |
Gretenkord GmbH u. Co. KG | 7,44 |
Bäckerei Der Beck | 7,44 |
Küchen Aktuell | 7,44 |
gardenplaza.de | 7,44 |
KW Küchenwerkstatt | 7,43 |
Getränke Göbel, Neu-Ulm (RAN) | 7,43 |
QMUH | 7,43 |
floraqueen.com | 7,43 |
California Sun | 7,43 |
Babyland | 7,42 |
ASMO Küchen | 7,42 |
Juwelier Zero | 7,42 |
Score | 7,42 |
mediherz-shop.de | 7,42 |
Hörgeräte Langer | 7,42 |
Heiloo Getränke Vertrieb | 7,41 |
Alice im Blumenland | 7,41 |
ED | 7,41 |
Klinikgruppe Enzensberg | 7,41 |
Becker + Flöge | 7,41 |
Soft Car Wash | 7,41 |
my-spexx.de | 7,4 |
Karibik-Sun | 7,4 |
kindermaxx.de | 7,4 |
H-Getränke Markt | 7,4 |
Jeans Live | 7,4 |
Profi Getränke Shop | 7,4 |
Rent and Travel | 7,4 |
TOP TAN | 7,39 |
Le CroBag | 7,39 |
Back-Factory | 7,39 |
Mahlberg & Meyer | 7,39 |
rehaform | 7,39 |
Finkbeiner | 7,39 |
Getränkewelt (aus Essen) | 7,39 |
blumenfee.de | 7,39 |
Reischmann | 7,39 |
Fahrrad.de | 7,38 |
Getränke Fleischmann | 7,38 |
Alexianer GmbH | 7,38 |
Wiesmoor Blumencenter | 7,38 |
Zinser | 7,38 |
Liebeshaar | 7,38 |
galapagos-pro.com | 7,38 |
Der Beck | 7,37 |
parfuemerie.de | 7,37 |
KAMPMEYER Immobilien | 7,37 |
studienreisen.de | 7,37 |
ecc-studienreisen.de | 7,36 |
Alma Küchen | 7,36 |
Joiss | 7,36 |
hauser-exkursionen.de | 7,36 |
123blumenversand.de | 7,36 |
Weinladen Schmidt | 7,36 |
baby-sweets.de | 7,36 |
Tretter | 7,36 |
Wormland | 7,36 |
Freddy Fresh | 7,36 |
AMEOS Gruppe | 7,35 |
sobi Getränkemarkt | 7,35 |
Curadies | 7,35 |
Sanitätshaus Rosenau | 7,35 |
KMG-Kliniken | 7,34 |
rosenbote.de | 7,34 |
Campanda | 7,34 |
affenzahn.com | 7,34 |
Weinhaus Gallier | 7,34 |
juwelier-schmuck.de | 7,34 |
Getränke Arena | 7,33 |
Helbing mein Lieblingsbäcker | 7,33 |
Hair fashion | 7,33 |
Paul Camper | 7,33 |
Neusehland | 7,33 |
Sagasser, Frankenland, Vogtland | 7,33 |
Restaurant Galeria | 7,32 |
Auto Plus | 7,32 |
Metzgerei Schneider GmbH | 7,32 |
sport-conrad.com | 7,32 |
espressoperfetto.de | 7,32 |
KERTU | 7,32 |
Parfümerie Godel | 7,32 |
hipposport.de | 7,31 |
walkonthewildside.de | 7,31 |
traumteppich.com/de | 7,31 |
taruk.com | 7,31 |
Top 150 Kundenservice
Unternehmen | Score |
---|---|
Pflanzen Mauk Gartencenter | 7,98 |
rehatechnik Dresden | 7,87 |
Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH | 7,84 |
Medicon-Apotheke | 7,84 |
Grimm Küchen | 7,8 |
Binder Optik | 7,78 |
apodirect | 7,76 |
KARE Design GmbH | 7,74 |
Familienbäckerei Fuchs | 7,7 |
Spörer | 7,69 |
Seitz | 7,69 |
Floribunda | 7,67 |
ASB Baden-Württemberg e.V. | 7,67 |
Reifen Müller | 7,66 |
F. G. Streifeneder | 7,66 |
Segmüller | 7,65 |
Dallmeyers Backhus | 7,64 |
Rössler | 7,62 |
Storch + Beller | 7,6 |
Bäckerei Dreißig | 7,6 |
versandapo.de | 7,6 |
fränky | 7,59 |
Sehne Backwaren | 7,59 |
Getränke Göbel, Neu-Ulm (RAN) | 7,59 |
Getränkewelt | 7,58 |
Bären-Apotheke | 7,57 |
Oberpollinger | 7,55 |
Aigner Immobilien | 7,55 |
Jeans Live | 7,53 |
Comme | 7,52 |
Maredo Steakhouse | 7,51 |
Getränke Hörl | 7,51 |
easycarwash | 7,51 |
Juwelier Fidan | 7,5 |
Parfümerie Thiemann | 7,5 |
Papenbreer | 7,5 |
Ditsch | 7,5 |
Optik Schäfer-Nohe GmbH | 7,49 |
AMEOS Gruppe | 7,49 |
Hempel Gesundheitspartner | 7,49 |
Ihle | 7,48 |
dr-augustin.de | 7,48 |
my-spexx.de | 7,47 |
meine-onlineapo.de | 7,47 |
QMUH | 7,47 |
KMG-Kliniken | 7,47 |
Finkbeiner | 7,47 |
Möbel Kraft | 7,46 |
Parfümerie Godel | 7,46 |
superfit.club | 7,46 |
apo-rot | 7,45 |
Gabor | 7,45 |
studienreisen-bock.de | 7,45 |
taruk.com | 7,44 |
Gretenkord GmbH u. Co. KG | 7,44 |
Hörgeräte Möckel | 7,44 |
Der Beck | 7,43 |
studienreisen.de | 7,43 |
ED | 7,43 |
Burchard Führer GmbH | 7,43 |
GVP/ Gmaxx | 7,43 |
Becker + Flöge | 7,43 |
KW Küchenwerkstatt | 7,43 |
Metzgerei Zeiss GmbH | 7,43 |
Getränke Fleischmann | 7,42 |
Bäckerei Der Beck | 7,42 |
LUDWIG BECK | 7,42 |
Five Guys | 7,41 |
Vinzenz Murr Vertriebs GmbH | 7,41 |
rehaform | 7,41 |
Ciao Bella | 7,41 |
Parfümerie Aurel | 7,4 |
Multipolster | 7,4 |
Fingerhut Haus | 7,39 |
Le CroBag | 7,39 |
Alice im Blumenland | 7,39 |
Fertighaus WEISS | 7,39 |
Starcar | 7,39 |
Allguth | 7,39 |
Alma Küchen | 7,39 |
Rent and Travel | 7,38 |
sobi Getränkemarkt | 7,38 |
hauser-exkursionen.de | 7,38 |
LUXHAUS | 7,38 |
lensonlineshop.de | 7,37 |
Babyland | 7,37 |
Hörgeräte Langer | 7,37 |
Burgermeister | 7,37 |
Heiloo Getränke Vertrieb | 7,37 |
sport-thieme.de | 7,36 |
Bäckerei Schneider | 7,36 |
Weingarten | 7,36 |
floraqueen.com | 7,36 |
Profi Getränke Shop | 7,36 |
cts-reisen.de | 7,36 |
Alexianer GmbH | 7,36 |
aida-whirlpools.de | 7,35 |
Robin Look | 7,35 |
H-Getränke Markt | 7,35 |
Kröger | 7,35 |
Kärcher Clean Park | 7,34 |
KAMPMEYER Immobilien | 7,34 |
Restaurant Galeria | 7,34 |
parfuemerie.de | 7,34 |
ASMO Küchen | 7,34 |
baby-sweets.de | 7,34 |
Sanitätshaus Rosenau | 7,34 |
Küchen Arena | 7,33 |
AUTOFIT | 7,33 |
famila | 7,33 |
Parfümerie Platen | 7,33 |
Allround | 7,33 |
Garten-Center Kremer | 7,33 |
apolux.de | 7,33 |
Pluspunkt | 7,33 |
Globus | 7,33 |
Poggenpohl | 7,33 |
Hörpartner | 7,32 |
Garant Immobilien | 7,32 |
Landmetzgerei Setzer GmbH | 7,32 |
Wein-Moment | 7,32 |
EV. Johanneswerk e.V. | 7,32 |
Cura AG | 7,31 |
Sport-Thieme | 7,31 |
Allguth | 7,31 |
gardenplaza.de | 7,31 |
galapagos-pro.com | 7,31 |
Viehoff Gruppe | 7,31 |
Greenline Tankstelle | 7,31 |
augenwelt24.de | 7,31 |
Riess-Ambiente | 7,31 |
Schuhbode | 7,31 |
babymarkt | 7,31 |
Aposto | 7,31 |
Sagasser, Frankenland, Vogtland | 7,31 |
online-moebel-kaufen.de | 7,3 |
ecc-studienreisen.de | 7,3 |
123blumenversand.de | 7,3 |
bodfeld-apotheke.de | 7,3 |
Sanitätshaus Wittlich | 7,29 |
Starschnitt | 7,29 |
brillenplatz.de | 7,29 |
eyebar.de | 7,29 |
Zinser | 7,29 |
mediherz-shop.de | 7,29 |
Schuhmücke | 7,29 |
Klinikgruppe Enzensberg | 7,29 |
mein-reifen-guru.de | 7,28 |
Freddy Fresh | 7,28 |
Top 150 Preis / Leistung
Unternehmen | Score |
---|---|
apodirect | 7,96 |
Seitz | 7,9 |
Medicon-Apotheke | 7,88 |
Grimm Küchen | 7,74 |
rehatechnik Dresden | 7,71 |
Storch + Beller | 7,69 |
ASB Baden-Württemberg e.V. | 7,68 |
versandapo.de | 7,65 |
Pflanzen Mauk Gartencenter | 7,6 |
Getränke Hörl | 7,59 |
sobi Getränkemarkt | 7,59 |
apo-rot | 7,57 |
Spörer | 7,57 |
Parfümerie Thiemann | 7,57 |
Bären-Apotheke | 7,55 |
KARE Design GmbH | 7,55 |
Hörgeräte Möckel | 7,54 |
Binder Optik | 7,53 |
Gretenkord GmbH u. Co. KG | 7,53 |
studienreisen-bock.de | 7,52 |
F. G. Streifeneder | 7,52 |
superfit.club | 7,51 |
Getränkewelt | 7,5 |
Floribunda | 7,5 |
easycarwash | 7,49 |
Goldankauf-Boerse | 7,48 |
ASMO Küchen | 7,48 |
fränky | 7,48 |
Bäckerei Dreißig | 7,48 |
QMUH | 7,48 |
Gartencenter Meckelburg | 7,47 |
Rössler | 7,47 |
meine-onlineapo.de | 7,46 |
Getränke Göbel, Neu-Ulm (RAN) | 7,46 |
GVP/ Gmaxx | 7,46 |
Ihle | 7,45 |
Getränke Fleischmann | 7,45 |
Aigner Immobilien | 7,44 |
studienreisen.de | 7,44 |
Kröger | 7,42 |
Hörgeräte Langer | 7,42 |
Finkbeiner | 7,42 |
Sanitätshaus Rosenau | 7,41 |
California Sun | 7,4 |
Papenbreer | 7,39 |
Möbel Martin | 7,39 |
Optik Schäfer-Nohe GmbH | 7,38 |
Kärcher Clean Park | 7,38 |
Schuhbode | 7,38 |
Gulf | 7,38 |
Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH | 7,37 |
Getränkewelt (aus Essen) | 7,37 |
Klinikgruppe Enzensberg | 7,37 |
Hempel Gesundheitspartner | 7,37 |
topteppiche.de | 7,36 |
Metzgerei Schneider GmbH | 7,36 |
hauser-exkursionen.de | 7,35 |
Heiloo Getränke Vertrieb | 7,35 |
moebel-shop.de | 7,35 |
Back-Factory | 7,35 |
Nordoel | 7,35 |
H-Getränke Markt | 7,34 |
KMG-Kliniken | 7,34 |
Aktiv Schuh | 7,34 |
TOP TAN | 7,34 |
Familienbäckerei Fuchs | 7,34 |
Bulthaup | 7,34 |
ED | 7,34 |
Comme | 7,33 |
moebel-fundgrube.de | 7,33 |
babymarkt | 7,33 |
Pluspunkt | 7,33 |
Garten-Center Kremer | 7,33 |
Saarländischer Schwesternverband e.V. | 7,33 |
Segmüller | 7,33 |
Globus | 7,33 |
Küchen Arena | 7,33 |
Möbel Kraft | 7,32 |
ecc-studienreisen.de | 7,32 |
floraqueen.com | 7,32 |
BAVARIA Petrol | 7,31 |
Alice im Blumenland | 7,31 |
Delker | 7,31 |
prooptik.de | 7,31 |
Juwelier Fidan | 7,31 |
Wein-Moment | 7,31 |
Artemed Gruppe | 7,31 |
my-spexx.de | 7,31 |
Neusehland | 7,31 |
Cramer Möbel + Design | 7,3 |
Babyland | 7,3 |
baby-sweets.de | 7,3 |
Reifen Müller | 7,3 |
Der Beck | 7,3 |
Sagasser, Frankenland, Vogtland | 7,3 |
Indie Campers | 7,3 |
LUXHAUS | 7,3 |
Weinladen Schmidt | 7,3 |
famila | 7,3 |
Fahrrad.de | 7,29 |
gardenplaza.de | 7,29 |
brillenplatz.de | 7,29 |
parfuemerie.de | 7,29 |
AMEOS Gruppe | 7,28 |
apolux.de | 7,28 |
1A Gesund Apotheke | 7,28 |
Landmetzgerei Setzer GmbH | 7,28 |
Campanda | 7,28 |
Rent and Travel | 7,28 |
ferienhaus.de | 7,27 |
bodfeld-apotheke.de | 7,27 |
MTB | 7,27 |
livoneo.de | 7,27 |
Leos | 7,27 |
Ciao Bella | 7,26 |
verapur.com | 7,26 |
Eschner Immobilien | 7,26 |
Sehne Backwaren | 7,26 |
mediherz-shop.de | 7,26 |
Off Campers | 7,26 |
galapagos-pro.com | 7,26 |
123blumenversand.de | 7,26 |
Bäckerei Schneider | 7,26 |
Tretter | 7,25 |
aquarelle.de | 7,25 |
OhJulia | 7,25 |
eyebar.de | 7,25 |
Schuhmücke | 7,25 |
KW Küchenwerkstatt | 7,25 |
Sanitätshaus Wittlich | 7,25 |
myshirtstore.de | 7,25 |
Alma Küchen | 7,25 |
Blumen-Wolframm | 7,25 |
moebel-martin.de | 7,25 |
optik-hallmann.de | 7,24 |
Allguth | 7,24 |
babypark.de | 7,24 |
stofferia.de | 7,24 |
Friseur Coco | 7,24 |
Lambert | 7,24 |
Ditsch | 7,24 |
Greenline Tankstelle | 7,24 |
kindermaxx.de | 7,24 |
Liebeshaar | 7,23 |
blumenfee.de | 7,23 |
Freddy Fresh | 7,23 |
Auto Dienst | 7,22 |
paradies-pool.de | 7,22 |
campingplus.de | 7,22 |