Deutscher B2B-Award 2024 – Consulting & Entwicklung
Engineering Services
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | FEV | 7,32 |
2 | Expleo | 7,22 |
3 | in-tech | 7,14 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | IABG | 7,11 |
2 | FERCHAU | 7,09 |
3 | FEV | 7,09 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Expleo | 7,23 |
2 | Segula Technologies | 6,94 |
3 | EDAG | 6,84 |
IT-Beratungen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Adesso SE | 7,56 |
2 | IBM Deutschland GmbH | 7,34 |
3 | CGI Deutschland B.V. & Co. KG | 7,30 |
4 | Accenture | 7,22 |
5 | Capgemini Deutschland GmbH | 7,19 |
6 | Senacor Technologies | 7,16 |
7 | T-Systems International GmbH | 7,09 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Adesso SE | 7,38 |
2 | Accenture | 7,14 |
3 | IBM Deutschland GmbH | 7,14 |
4 | Capgemini Deutschland GmbH | 7,10 |
5 | Conet Technologies Holding | 7,09 |
6 | Arvato Systems GmbH | 7,06 |
7 | Lufthansa Industry Solutions | 7,04 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | CGI Deutschland B.V. & Co. KG | 7,24 |
2 | Accenture | 7,21 |
3 | Wipro Limited | 7,16 |
4 | IBM Deutschland GmbH | 7,09 |
5 | Adesso SE | 7,08 |
6 | Reply | 7,03 |
7 | Nagarro SE | 7,01 |
Managementberatung
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | IBM | 7,28 |
2 | McKinsey & Company | 7,17 |
3 | Porsche Consulting | 7,10 |
4 | Simon-Kucher | 7,08 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | IBM | 7,57 |
2 | KPMG | 7,35 |
3 | Porsche Consulting | 7,17 |
4 | Zeb | 7,14 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Q_PERIOR | 7,41 |
2 | Roland Berger | 7,34 |
3 | Detecon | 7,25 |
4 | Accenture | 7,25 |
Personalberatung
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Spencer Stuart | 7,22 |
2 | Odgers Berndtson | 7,07 |
3 | Egon Zehnder | 7,07 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Spencer Stuart | 7,23 |
2 | Amrop | 6,97 |
3 | Heidrick & Struggles | 6,93 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Spencer Stuart | 7,08 |
2 | Egon Zehnder | 6,96 |
3 | Russell Reynolds | 6,89 |
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Ernst & Young Gruppe | 7,37 |
2 | Rödl & Partner | 7,18 |
3 | PwC | 6,99 |
4 | Mazars | 6,92 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | PKF Fasselt | 7,18 |
2 | dhpg | 7,10 |
3 | PwC | 7,09 |
4 | Mazars | 7,00 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Rödl & Partner | 7,34 |
2 | PwC | 6,98 |
3 | Mazars | 6,96 |
4 | RSM Ebner Stolz | 6,91 |