Deutscher B2B-Award 2024 – HR & Personal
Azubi-Jobbörsen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ausbildung.de | 7,05 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ihk-lehrstellenboerse.de | 6,86 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | azubi.de | 7,17 |
Bewerbermanagement-Software
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | d.vinci | 7,44 |
2 | Recruitee | 7,17 |
3 | softgarden | 7,14 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | onlyfy one | 7,22 |
2 | concludis | 7,13 |
3 | d.vinci | 7,12 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | JOIN | 7,39 |
2 | d.vinci | 7,34 |
3 | rexx | 7,27 |
E-Learning Agenturen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Oncampus Business | 7,45 |
2 | CBTL | 7,39 |
3 | iSpring Learn | 7,25 |
4 | you know | 7,23 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | you know | 7,51 |
2 | Moodle | 7,43 |
3 | CBTL | 7,40 |
4 | Docebo | 7,24 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | you know | 7,27 |
2 | Cornerstone LMS | 7,22 |
3 | tts | 7,22 |
4 | Docebo | 7,20 |
IT-Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Questax | 7,30 |
2 | Allgeier Experts | 7,24 |
3 | Frank Recruitment Group | 7,12 |
4 | WESTHOUSE | 7,10 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Questax | 7,29 |
2 | WESTHOUSE | 7,21 |
3 | top itservices | 7,18 |
4 | Etengo | 7,13 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | WESTHOUSE | 7,30 |
2 | FERCHAU | 7,26 |
3 | Questax | 7,22 |
4 | Allgeier Experts | 7,21 |
Jobbörsen (Generalisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Stepstone.de | 7,14 |
2 | Stellenanzeigen.de | 7,09 |
3 | LinkedIn.com | 7,08 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Xing.com | 7,28 |
2 | Monster.de | 7,13 |
3 | indeed.com | 6,98 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Monster.de | 7,28 |
2 | indeed.com | 7,20 |
3 | Stepstone.de | 7,19 |
Jobbörsen (Spezialisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | yourfirm.de | 7,16 |
2 | hotelcareer.de | 7,06 |
3 | freelancermap.de | 7,04 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ingenieur.de | 7,29 |
2 | dasauge.de | 7,13 |
3 | absolventa.de | 7,02 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | absolventa.de | 7,10 |
2 | jobvector.de | 7,09 |
3 | yourfirm.de | 7,01 |
Online-Kurs-Plattformen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Lecturio | 7,33 |
2 | Iversity | 7,32 |
3 | Udacity | 7,28 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | LinkedIn Learning | 7,44 |
2 | Udacity | 7,32 |
3 | openHPI | 7,32 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Udacity | 7,61 |
2 | Lecturio | 7,60 |
3 | LinkedIn Learning | 7,48 |
Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Orizon | 7,10 |
2 | Adecco Personaldienstleistungen | 7,09 |
3 | Randstad | 7,08 |
4 | Piening | 7,04 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | I. K. Hofmann | 7,02 |
2 | Randstad | 7,01 |
3 | Tempton | 6,97 |
4 | Orizon | 6,95 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | jobvalley | 7,26 |
2 | Randstad | 7,17 |
3 | Orizon | 7,11 |
4 | Piening | 6,81 |
Personalmanagement-Software
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | rexx | 7,43 |
2 | HeavenHR | 7,39 |
3 | Sage HR Suite | 7,38 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Kenjo | 7,37 |
2 | jacando HR | 7,31 |
3 | KiwiHR | 7,17 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | KiwiHR | 7,54 |
2 | Workday HCM | 7,43 |
3 | HR Works | 7,26 |
Zeiterfassungstools
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Timo24 | 7,36 |
2 | Toggl | 7,30 |
3 | ATOSS | 7,23 |
4 | Timr | 7,23 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | askDANTE | 7,44 |
2 | timebutler | 7,37 |
3 | TimeTac | 7,33 |
4 | Clockodo | 7,23 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | papershift | 7,59 |
2 | mite | 7,50 |
3 | timebutler | 7,25 |
4 | ATOSS | 7,23 |