Ausstattung & Objekt
Bürobedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | office-discount.de | 6,82 |
| 2 | otto-office.com | 6,74 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | otto-office.com | 6,78 |
| 2 | office-discount.de | 6,74 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | office-discount.de | 6,73 |
| 2 | printus.de | 6,65 |
Büromöbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | buerostuhl24.com | 6,65 |
| 2 | tischkoenig-shop.de | 6,58 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | buerostuhl24.com | 6,68 |
| 2 | tischkoenig-shop.de | 6,67 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | buero-direkt24.de | 6,65 |
| 2 | schultz.de | 6,56 |
Fuhrparkmanagement
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Allane Mobility Consulting | 7,59 |
| 2 | BFE Fleet Concepts | 7,49 |
| 3 | Senger Fleet GmbH | 7,43 |
| 4 | TraXall Germany | 7,40 |
| 5 | Fleet Logistics Group | 7,38 |
| 6 | Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft | 7,38 |
| 7 | Comes Fuhrparkmanagement | 7,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft | 7,48 |
| 2 | TraXall Germany | 7,48 |
| 3 | InterCARAT Fleet Management | 7,46 |
| 4 | Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH | 7,46 |
| 5 | Comes Fuhrparkmanagement | 7,44 |
| 6 | Allane Mobility Consulting | 7,38 |
| 7 | TCS | 7,37 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | belmoto | 7,43 |
| 2 | CORALIX Fleet Solutions | 7,41 |
| 3 | Holman (Früher ARI Fleet Germany) | 7,40 |
| 4 | Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft | 7,34 |
| 5 | TraXall Germany | 7,32 |
| 6 | CARSYNC | 7,32 |
| 7 | Global Automotive Service | 7,32 |
Gewerbegas
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | E.ON | 6,70 |
| 2 | Vattenfall | 6,63 |
| 3 | EnBW | 6,57 |
| 4 | E WIE EINFACH | 6,51 |
| 5 | Yello | 6,50 |
| 6 | RheinEnergie | 6,48 |
| 7 | MONTANA | 6,45 |
| 8 | TEAG Thüringer Energie | 6,43 |
| 9 | NEW Energie | 6,41 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | EWE | 6,56 |
| 2 | Yello | 6,56 |
| 3 | RheinEnergie | 6,54 |
| 4 | TEAG Thüringer Energie | 6,54 |
| 5 | Vattenfall | 6,53 |
| 6 | E.ON | 6,49 |
| 7 | E WIE EINFACH | 6,48 |
| 8 | EnBW | 6,48 |
| 9 | MONTANA | 6,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MONTANA | 6,63 |
| 2 | E WIE EINFACH | 6,59 |
| 3 | EWE | 6,52 |
| 4 | Vattenfall | 6,51 |
| 5 | EnBW | 6,51 |
| 6 | 123energie | 6,47 |
| 7 | EHA | 6,44 |
| 8 | Yello | 6,43 |
| 9 | team energie | 6,42 |
Gewerbestrom
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | E.ON | 6,62 |
| 2 | EnBW | 6,54 |
| 3 | SWM Stadtwerke München | 6,46 |
| 4 | EHA | 6,35 |
| 5 | EWE | 6,34 |
| 6 | MAINGAU Energie | 6,31 |
| 7 | 123energie | 6,29 |
| 8 | Vattenfall | 6,28 |
| 9 | badenova | 6,27 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | EnBW | 6,62 |
| 2 | E.ON | 6,58 |
| 3 | Stadtwerke Flensburg | 6,46 |
| 4 | Yello | 6,40 |
| 5 | RheinEnergie | 6,38 |
| 6 | Knauber Strom | 6,37 |
| 7 | Vattenfall | 6,36 |
| 8 | MAINGAU Energie | 6,32 |
| 9 | SWM Stadtwerke München | 6,30 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Vattenfall | 6,43 |
| 2 | Lichtblick | 6,39 |
| 3 | TEAG Thüringer Energie | 6,38 |
| 4 | E.ON | 6,34 |
| 5 | MONTANA | 6,34 |
| 6 | EWE | 6,31 |
| 7 | Yello | 6,29 |
| 8 | E WIE EINFACH | 6,27 |
| 9 | Mark-E | 6,27 |
Hygiene- & Textilservice
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS | 6,72 |
| 2 | bardusch | 6,42 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS | 6,65 |
| 2 | Alsco | 6,33 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DECOCLEAN | 6,53 |
| 2 | CWS | 6,43 |
Industrieservice-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bilfinger | 6,55 |
| 2 | Leadec | 6,53 |
| 3 | Ebert HERA Esser Group | 6,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ebert HERA Esser Group | 6,50 |
| 2 | Bilfinger | 6,49 |
| 3 | REMONDIS Maintenance & Services | 6,49 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | KAEFER | 6,44 |
| 2 | REMONDIS Maintenance & Services | 6,36 |
| 3 | Griesemann Gruppe | 6,35 |
Kassensysteme
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SumUp | 6,65 |
| 2 | helloCash | 6,64 |
| 3 | Lightspeed | 6,59 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | helloCash | 6,56 |
| 1 | Vectron | 6,56 |
| 3 | Lightspeed | 6,55 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gastronovi | 6,49 |
| 2 | ETRON | 6,44 |
| 3 | helloCash | 6,41 |
Ladenbauer
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tegometall | 6,61 |
| 2 | Kesseböhmer | 6,50 |
| 3 | KRAMER | 6,42 |
| 4 | Ganter Interior | 6,39 |
| 5 | ISG Deutschland | 6,38 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | KRAMER | 6,66 |
| 2 | Wanzl | 6,49 |
| 3 | umdasch Store Makers | 6,35 |
| 4 | Ganter Interior | 6,33 |
| 5 | ITAB | 6,33 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | KRAMER | 6,64 |
| 2 | Tegometall | 6,59 |
| 3 | real General Contracting | 6,51 |
| 4 | Ganter Interior | 6,42 |
| 5 | AICHINGER | 6,42 |
Lagertechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kaiserkraft.de | 6,46 |
| 2 | lagerregale-24.de | 6,38 |
| 3 | shop.bito.com | 6,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | schulte-onlineshop.de | 6,34 |
| 2 | udobaer.de | 6,27 |
| 3 | brb-lagertechnik.de | 6,25 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hawego.de | 6,50 |
| 2 | schulte-onlineshop.de | 6,40 |
| 3 | lagerregale-24.de | 6,24 |
Lagertechnik Systemanbieter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jungheinrich | 7,48 |
| 2 | Dematic | 7,43 |
| 3 | SSI SCHÄFER | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jungheinrich | 7,54 |
| 2 | BITO-Lagertechnik | 7,50 |
| 3 | Dematic | 7,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SCHULTE | 7,43 |
| 2 | Jungheinrich | 7,35 |
| 3 | META-Regalbau | 7,27 |
Reinigungs- und Facility-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STRABAG PFS | 6,48 |
| 2 | ENGIE Deutschland | 6,46 |
| 3 | ISS | 6,41 |
| 4 | WISAG Facility Service | 6,40 |
| 5 | Stölting Service Group | 6,37 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Götz | 6,46 |
| 2 | ISS | 6,36 |
| 3 | Sodexo | 6,35 |
| 4 | VINCI Facilities | 6,35 |
| 5 | Stölting Service Group | 6,29 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sodexo | 6,53 |
| 2 | Stölting Service Group | 6,45 |
| 3 | SPIE | 6,42 |
| 4 | ISS | 6,37 |
| 5 | WISAG Facility Service | 6,36 |
Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | wisch-star.de | 6,44 |
| 2 | hygi.de | 6,37 |
| 3 | toilettenpapier-24.de | 6,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | toilettenpapier-24.de | 6,22 |
| 2 | wischmopps.de | 6,16 |
| 3 | b2b-hygiene.com | 6,14 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1plushygiene.de | 6,47 |
| 2 | hygiene-shop.com | 6,27 |
| 3 | b2b-hygiene.com | 6,23 |
Sicherheitsunternehmen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | WISAG Sicherheit & Service | 6,54 |
| 2 | Piepenbrock Sicherheit | 6,49 |
| 3 | Dussmann | 6,45 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pond Security | 6,52 |
| 2 | Piepenbrock Sicherheit | 6,47 |
| 3 | Dussmann | 6,46 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dussmann | 6,62 |
| 2 | Piepenbrock Sicherheit | 6,50 |
| 3 | Klüh Security | 6,39 |