HR & Personal
Azubi-Jobbörsen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ausbildung.de | 6,76 |
2 | Azubiyo.de | 6,68 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ausbildung.de | 6,72 |
2 | Azubiyo.de | 6,65 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | aubi-plus.de | 6,73 |
2 | ausbildung.de | 6,70 |
Bewerbermanagement-Software
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Recruitee | 6,48 |
2 | Umantis | 6,44 |
3 | JOIN | 6,33 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Umantis | 6,50 |
2 | JOIN | 6,46 |
3 | Recruitee | 6,40 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | JOIN | 6,55 |
2 | Recruitee | 6,43 |
3 | Coveto | 6,36 |
E-Learning Agenturen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Know How! AG | 6,29 |
2 | Provadis | 6,24 |
3 | X-CELL | 6,21 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Haufe Akademie | 6,44 |
2 | Know How! AG | 6,10 |
3 | benntec | 6,10 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Haufe Akademie | 6,46 |
2 | Oncampus Business | 6,27 |
3 | benntec | 6,09 |
Fahrsicherheitstraining
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ADAC Fahrsicherheitstraining | 7,89 |
2 | DVW Deutsche Verkehrswacht e. V. | 7,82 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ADAC Fahrsicherheitstraining | 7,74 |
2 | VIN Verkehrsinstitut Nord GmbH | 7,50 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ADAC Fahrsicherheitstraining | 7,65 |
2 | SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG | 7,50 |
IT-Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Questax | 6,73 |
2 | Randstad Professional | 6,62 |
3 | Sthree | 6,61 |
4 | eightbit experts | 6,55 |
5 | Solcom | 6,51 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Akkodis | 6,74 |
2 | Questax | 6,72 |
3 | Sthree | 6,63 |
4 | Frank Recruitment Group | 6,57 |
5 | Etengo | 6,55 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Top itservices | 6,73 |
2 | Randstad Professional | 6,66 |
3 | Westhouse | 6,65 |
4 | Hays | 6,57 |
5 | Krongaard | 6,49 |
Jobbörsen (Generalisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Stepstone.de | 6,88 |
2 | indeed.com | 6,84 |
3 | LinkedIn.com | 6,74 |
4 | jobware.de | 6,71 |
5 | Monster.de | 6,70 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | indeed.com | 6,93 |
2 | Stepstone.de | 6,87 |
3 | jobware.de | 6,78 |
4 | LinkedIn.com | 6,75 |
5 | Monster.de | 6,69 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | indeed.com | 6,87 |
2 | Xing.com | 6,80 |
3 | Jobboerse.Arbeitsagentur.de | 6,79 |
4 | LinkedIn.com | 6,76 |
5 | jobware.de | 6,72 |
Jobbörsen (Spezialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | yourfirm.de | 6,64 |
2 | praktischarzt.de | 6,61 |
3 | academics.de | 6,55 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | hotelcareer.de | 6,69 |
2 | ingenieur.de | 6,62 |
3 | experteer.de | 6,61 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | absolventa.de | 6,68 |
2 | hotelcareer.de | 6,63 |
3 | freelancermap.de | 6,59 |
Lohnabrechnung Outsourcing
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TMF Group | 7,57 |
2 | STRADA Global | 7,55 |
3 | ADP | 7,40 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Peras | 7,45 |
2 | Zalaris | 7,42 |
3 | lohn-ag.de AG | 7,39 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | STRADA Global | 7,53 |
2 | Peras | 7,45 |
3 | SD Worx | 7,45 |
Online-Kurs-Plattformen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | LinkedIn Learning | 6,68 |
2 | Codecademy | 6,29 |
3 | Coursera | 6,19 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | LinkedIn Learning | 6,88 |
2 | Iversity | 6,25 |
3 | Lecturio | 6,25 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | LinkedIn Learning | 6,67 |
2 | ZEIT Akademie | 6,26 |
3 | Coursera | 6,25 |
Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | I. K. Hofmann | 6,77 |
2 | Adecco | 6,55 |
3 | Randstad Professional | 6,55 |
4 | Hays | 6,51 |
5 | office people | 6,50 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Dekra Arbeit | 6,90 |
2 | Amadeus FiRe | 6,59 |
3 | Robert Half | 6,55 |
4 | Hays | 6,54 |
5 | office people | 6,54 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Arwa Personaldienstleistungen | 6,63 |
2 | ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft | 6,61 |
3 | Piening | 6,59 |
4 | Dekra Arbeit | 6,57 |
5 | Adecco | 6,53 |
Personalmanagement-Software
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | HR Works | 6,40 |
2 | Sage HR Suite | 6,36 |
3 | Personio | 6,33 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Haufe People Operations | 6,49 |
2 | Sage HR Suite | 6,31 |
3 | Factorial | 6,27 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Haufe People Operations | 6,38 |
2 | HR Works | 6,32 |
3 | BambooHR | 6,26 |
Zeiterfassungstools
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Clockify | 6,57 |
2 | askDANTE | 6,42 |
3 | edtime | 6,40 |
4 | Toggl | 6,37 |
5 | absence | 6,34 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | absence | 6,52 |
2 | Harvest | 6,44 |
3 | Timr | 6,42 |
4 | Clockodo | 6,37 |
5 | edtime | 6,31 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | absence | 6,45 |
2 | timebutler | 6,37 |
3 | Timr | 6,29 |
4 | TimeTac | 6,28 |
5 | Hubstaff | 6,28 |