Software & IT
Affiliate-Netzwerke
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten Affiliate Network | 6,53 |
| 2 | AdCell | 6,40 |
| 3 | TradeTracker | 6,23 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten Affiliate Network | 6,42 |
| 2 | Digistore24 | 6,28 |
| 3 | Tradedoubler | 6,27 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten Affiliate Network | 6,46 |
| 2 | Awin | 6,40 |
| 3 | Tradedoubler | 6,33 |
Datenschutzbeauftragter Outsourcing
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Active.Mind AG | 7,76 |
| 2 | TÜV Süd | 7,50 |
| 3 | DataGuard | 7,49 |
| 4 | ituso | 7,46 |
| 5 | Datenschutzkanzlei.de | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DataGuard | 7,60 |
| 2 | TÜV Süd | 7,56 |
| 3 | Datendo | 7,45 |
| 4 | Althammer u. Kill | 7,40 |
| 5 | Datenschutzkanzlei.de | 7,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TÜV Süd | 7,53 |
| 2 | Isico | 7,47 |
| 3 | PwC Cyber Security Services | 7,44 |
| 4 | Curacon | 7,42 |
| 5 | Robin Data GmbH | 7,41 |
Enterprise-Resource-Planning
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DATEV | 6,89 |
| 2 | SAP | 6,74 |
| 3 | HaufeX360 | 6,62 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DATEV | 6,98 |
| 2 | Microsoft Dynamics | 6,72 |
| 3 | SAP | 6,65 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DATEV | 6,94 |
| 2 | Microsoft Dynamics | 6,77 |
| 3 | Xentral | 6,73 |
Finanzplanung-Software
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAP | 6,99 |
| 2 | IBM Planning Analytic | 6,47 |
| 3 | Lucanet | 6,35 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAP | 6,94 |
| 2 | IBM Planning Analytic | 6,49 |
| 3 | Lucanet | 6,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAP | 6,59 |
| 2 | Oracle Cloud EPM Planning | 6,52 |
| 3 | IBM Planning Analytic | 6,48 |
Homepage-Baukästen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 6,72 |
| 2 | Jimdo | 6,55 |
| 3 | Strato | 6,47 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Strato | 6,70 |
| 2 | IONOS | 6,66 |
| 3 | DomainFactory | 6,57 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 6,77 |
| 2 | Strato | 6,64 |
| 3 | Jimdo | 6,58 |
Hostingdienste
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | All-inkl.com | 6,63 |
| 2 | IONOS | 6,50 |
| 3 | One.com | 6,46 |
| 4 | Strato | 6,45 |
| 5 | GoDaddy | 6,35 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 6,55 |
| 2 | All-inkl.com | 6,51 |
| 3 | DomainFactory | 6,46 |
| 4 | mittwald | 6,41 |
| 5 | goneo | 6,39 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 6,61 |
| 2 | goneo | 6,45 |
| 3 | All-inkl.com | 6,43 |
| 4 | netcup | 6,40 |
| 5 | checkdomain | 6,36 |
IT-Outsourcer
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IBM | 7,85 |
| 2 | T-Systems | 7,67 |
| 3 | Datagroup | 7,56 |
| 4 | CGI | 7,53 |
| 5 | noris network AG | 7,49 |
| 6 | PlusServer GmbH | 7,47 |
| 7 | TechniData IT AG | 7,45 |
| 8 | Controlware | 7,45 |
| 9 | Syntax Systems | 7,45 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IBM | 7,63 |
| 2 | T-Systems | 7,62 |
| 3 | Syntax Systems | 7,57 |
| 4 | tecRacer Group | 7,53 |
| 5 | ACP Gruppe | 7,53 |
| 6 | noris network AG | 7,50 |
| 7 | TechniData IT AG | 7,50 |
| 8 | enthus GmbH | 7,49 |
| 9 | Aryaka Networks | 7,48 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Syntax Systems | 7,54 |
| 2 | CANCOM SE | 7,52 |
| 3 | noris network AG | 7,50 |
| 4 | TechniData IT AG | 7,48 |
| 5 | Datagroup | 7,48 |
| 6 | BTC | 7,47 |
| 7 | Aareon | 7,46 |
| 8 | CGI | 7,46 |
| 9 | Atos | 7,44 |
Online-Technikmärkte
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.de & saturn.de | 7,00 |
| 2 | conrad.de | 6,79 |
| 3 | notebooksbilliger.de | 6,69 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | conrad.de | 6,85 |
| 2 | mediamarkt.de & saturn.de | 6,75 |
| 3 | expert.de | 6,69 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.de & saturn.de | 6,94 |
| 2 | notebooksbilliger.de | 6,78 |
| 3 | alternate-b2b.de | 6,75 |
Projektmanagement-Tools
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Project | 6,77 |
| 2 | Bitrix24 | 6,38 |
| 3 | Podio | 6,37 |
| 4 | monday.com | 6,33 |
| 5 | Stackfield | 6,32 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Project | 6,68 |
| 2 | Notion | 6,44 |
| 3 | Asana | 6,34 |
| 4 | InLoox | 6,31 |
| 5 | monday.com | 6,30 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Project | 6,48 |
| 2 | Smartsheet | 6,45 |
| 3 | Asana | 6,40 |
| 4 | Notion | 6,36 |
| 5 | awork | 6,36 |
Server Shops Gebrauchtware
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | serverando.de | 7,40 |
| 2 | gekko-computer.de | 7,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | servershop24.de | 7,53 |
| 2 | serverando.de | 7,50 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | servershop24.de | 7,39 |
| 2 | gekko-computer.de | 7,38 |
Server Shops Neuware
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | serverschmiede.com | 7,54 |
| 2 | server-konfigurieren.de | 7,51 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | server-konfigurieren.de | 7,50 |
| 2 | happyware.com | 7,46 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ico.de | 7,50 |
| 2 | happyware.com | 7,40 |
Sicherheitssoftware
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Norton | 6,95 |
| 2 | Microsoft Defender | 6,74 |
| 3 | AVG | 6,59 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Norton | 6,87 |
| 2 | Microsoft Defender | 6,77 |
| 3 | AVG | 6,67 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Defender | 6,96 |
| 2 | Avast | 6,67 |
| 3 | Norton | 6,63 |
Systemhäuser
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SoftwareOne Deutschland GmbH | 6,61 |
| 2 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 6,58 |
| 3 | CGI | 6,56 |
| 4 | Axians Deutschland | 6,56 |
| 5 | CANCOM SE | 6,54 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Computacenter AG & Co. oHG | 6,81 |
| 2 | Bechtle AG | 6,67 |
| 3 | Axians Deutschland | 6,56 |
| 4 | CANCOM SE | 6,54 |
| 5 | CGI | 6,52 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Computacenter AG & Co. oHG | 6,62 |
| 2 | SoftwareOne Deutschland GmbH | 6,59 |
| 3 | Bechtle AG | 6,55 |
| 4 | Infosys Ltd. | 6,49 |
| 5 | msg systems ag | 6,45 |