Deutscher B2B-Award 2026
In einer Phase rasanter technologischer Entwicklungen und wachsender ökonomischer Unsicherheit sind verlässliche Geschäftsverbindungen im B2B-Sektor besonders wertvoll. Doch welche Dienstleister schaffen es, dauerhaft höchste Kundenzufriedenheit sicherzustellen und sich als verlässliche Partner zu etablieren? Dies hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) im aktuellen „Deutsche B2B-Award 2026“ – dem großen deutschlandweiten B2B-Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – genauer untersucht. Dafür wurden mehr als 195.500 Entscheiderurteile zu insgesamt 1.444 Unternehmen aus 112 Branchen eingeholt.
Methodik
Beim „Deutschen B2B-Award 2026“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Entscheidern einbezogen, die in den letzten 3 Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmens waren. 54 % der Befragten waren im unteren, mittleren oder Top-Management tätig.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Befragungsdimension mehr als 195.500 Urteile zu insgesamt 1.444 Unternehmen aus 112 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Personaldienstleisters über die Schadensregulierung eines Betriebshaftpflichtversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer IT-Beratung möglich.
Daher fand die Beurteilung der fast 1.450 Unternehmen im vorliegenden „Deutschen B2B-Award 2026“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Kundenservice-Score“ (KSS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Kundenservice-Score (KSS) und Preis-Leistungs-Score (PLS) berechnen sich anschließend wie folgt:

Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 1.444 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2026“ in insgesamt 112 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen als TOP ausgezeichnet:
- TOP 2 (ab 6 Unternehmen pro Branche)
- TOP 3 (ab 10 Unternehmen pro Branche)
- TOP 5 (ab 15 Unternehmen pro Branche)
- TOP 7 (ab 21 Unternehmen pro Branche)
- TOP 9 (ab 24 Unternehmen pro Branche)
Die Branchen-Champions des Deutschen B2B-Awards nach Kategorie
Hier finden Sie die besten B2B-Anbieter im Jahr 2026 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
- Bürobedarf (Online-Shops)
- Büromöbel (Online-Shops)
- Coworking-Spaces
- Fuhrparkmanagement
- Gewerbegas
- Gewerbestrom
- Hygiene- & Textilservice
- Industrieservice-Dienstleister
- Kassensysteme
- Ladenbauer
- Lagertechnik (Online-Shops)
- Lagertechnik Systemanbieter
- Reinigungs- und Facility-Dienstleister
- Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
- Sicherheitsunternehmen
- Baumaschinenverleih
- Baustoffhändler (Filialisten)
- Baustoffhändler (Online-Shops)
- Gartenbau (Online-Shops)
- Maschinenhandel – Holz & Metall (Online-Shops)
- Werkzeughandel (Online-Shops)
- Arbeitsschutz (Online-Shops)
- Berufskleidung (Online-Shops)
- Friseurbedarf (Online-Shops)
- Gastronomiebedarf (Online-Shops)
- Hotelportale
- Kanzleibedarf (Online-Shops)
- Pharma Grosshandel
- Praxisbedarf (Online-Shops)
- Verpackungsmaterial (Online-Shops)
- Engineering Services
- IT-Beratungen
- Managementberatung
- Personalberatung
- Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Krankenversicherer
- Betriebliche Unfall-Versicherer
- Betriebshaftpflicht-Versicherer
- Betriebsinhalts-Versicherer
- Cyber-Versicherer
- D&O-Versicherer
- Elektronik-Versicherer
- Firmenkredite
- Firmenrechtsschutz-Versicherer
- Forderungsausfall-Versicherer
- Geschäftskonten (Filialbanken)
- Gewerbliche Gebäude-Versicherer
- Gewerbliche KFZ-Versicherer
- Maklerpool
- Online-Geschäftskonten (Direktbanken & Fintechs)
- Transport-Versicherer
- Versicherungsmakler
- Azubi-Jobbörsen
- Bewerbermanagement-Software
- E-Learning Agenturen (LMS)
- Fahrsicherheitstraining
- IT-Personaldienstleister
- Jobbörsen (Generalisten)
- Jobbörsen (Spezialisten)
- Lohnabrechnung Outsourcing
- Online-Kurs-Plattformen
- Personaldienstleister
- Personalmanagement-Software
- Zeiterfassungstools
- Bannerdruck (Online-Shops)
- Design-Agenturen
- Folienbeschriftung (Online-Shops)
- Internet & Festnetz
- Internet-Agenturen
- Labeldruck (Online-Shops)
- Media-Agenturen
- Messen
- Mobilfunkanbieter
- Online-Druckereien
- Performance-Marketing-Agenturen
- PR-Agenturen
- Social Media Management Tools
- Sprachdienstleister
- VoIP-Anbieter
- Werbeartikel (Online-Shops)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Business Catering
- Getränke-Lieferdienste
- Kaffeemaschinen-Mietservice
- Lebensmittel-Lieferdienste
- Mitarbeiter-Benefits
- Obstkorb-Lieferservice
- Wasserspender-Mietservice
- Auto-Abos
- Autovermietungen
- Dienstrad-Leasing
- Express-Kurierdienste
- Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
- Geschäftsreisedienstleister
- Paketversand
- Speditionen
- Tankkarten
- Affiliate-Netzwerke
- Datenschutzbeauftragter Outsourcing
- Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- Enterprise-Resource-Planning
- Finanzplanung-Software
- Homepage-Baukästen
- Hostingdienste
- IT-Outsourcer
- Online-Technikmärkte
- Projektmanagement-Tools
- Server Shops Gebrauchtware
- Server Shops Neuware
- Sicherheitssoftware
- Systemhäuser
TOP 20% der B2B-Unternehmen nach Wertungskriterien
Top 20% Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ADAC Fahrsicherheitstraining | 8,02 |
| 2 | REWE Lieferservice | 7,83 |
| 3 | Aral | 7,80 |
| 4 | DHL | 7,79 |
| 5 | Shell | 7,71 |
| 6 | DHL Express | 7,70 |
| 7 | Europcar | 7,69 |
| 8 | TÜV Rheinland | 7,69 |
| 9 | flaschenpost.de | 7,67 |
| 10 | SIXT | 7,65 |
| 11 | Lufthansa Industry Solutions City Center Business Travel | 7,63 |
| 12 | Esso | 7,61 |
| 13 | Messe Frankfurt am Main | 7,61 |
| 14 | Microsoft Project | 7,60 |
| 15 | Strada | 7,58 |
| 16 | Microsoft Dynamics 365 | 7,58 |
| 17 | TUI Geschäftsreiseservice | 7,57 |
| 18 | Tchibo Coffee Service | 7,57 |
| 19 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,54 |
| 20 | HR Works | 7,54 |
| 21 | Allianz | 7,53 |
| 22 | expert.de | 7,53 |
| 23 | Enterprise | 7,52 |
| 24 | Sparkassen | 7,51 |
| 25 | Booking.com Business | 7,51 |
| 26 | FedEx Express | 7,50 |
| 26 | timebutler | 7,50 |
| 26 | UPS Express Plus | 7,50 |
| 29 | American Express Global Business Travel | 7,49 |
| 30 | LinkedIn Learning | 7,49 |
| 31 | Timr | 7,49 |
| 32 | Koelnmesse | 7,49 |
| 33 | SAP | 7,48 |
| 34 | Hertz | 7,48 |
| 35 | tolingo | 7,48 |
| 36 | vistaprint.de | 7,47 |
| 37 | Microsoft Defender | 7,47 |
| 38 | Messe Berlin ExpoCenter City mit CityCube | 7,47 |
| 39 | D.O.G. | 7,47 |
| 40 | AVP – Institut | 7,46 |
| 41 | Provinzial | 7,46 |
| 42 | Clockodo | 7,45 |
| 43 | Kenjo | 7,45 |
| 44 | STRATO | 7,45 |
| 45 | Deutsche Verkehrswacht | 7,44 |
| 46 | Dallmayr | 7,44 |
| 47 | JobRad | 7,44 |
| 48 | top-maschinen.de | 7,44 |
| 49 | Haufe Akademie | 7,43 |
| 50 | National Car Rental | 7,42 |
| 51 | ERGO | 7,42 |
| 52 | Avis | 7,41 |
| 53 | Nespresso Professional | 7,41 |
| 54 | STARCAR | 7,41 |
| 55 | Questax | 7,40 |
| 56 | strauss.com | 7,39 |
| 57 | Jacobs Professional | 7,39 |
| 58 | Continentale | 7,38 |
| 59 | HR factory | 7,38 |
| 60 | MILES Abo | 7,38 |
| 61 | thomas-krenn.com | 7,38 |
| 62 | DER Business Travel | 7,38 |
| 63 | Kühne + Nagel | 7,37 |
| 64 | Verkehrsinstitut Nord (VIN) | 7,37 |
| 65 | SACHPOOL | 7,37 |
| 66 | UPS | 7,37 |
| 67 | HRlab | 7,36 |
| 68 | print24.com | 7,36 |
| 69 | getraenkewelt.de | 7,36 |
| 70 | Verkehrsakademie | 7,36 |
| 71 | sipgate | 7,35 |
| 72 | Generali | 7,35 |
| 73 | Budget | 7,35 |
| 74 | R+V | 7,35 |
| 75 | maschinenprofi.de | 7,35 |
| 76 | NTT DATA | 7,35 |
| 77 | Volkswagen Leasing GmbH | 7,34 |
| 78 | Axa | 7,34 |
| 79 | Udemy Business | 7,34 |
| 80 | GO! Express | 7,34 |
| 81 | happyware.com | 7,34 |
| 82 | contorion.de | 7,34 |
| 83 | notebooksbilliger.de | 7,34 |
| 84 | Jakob Wassertechnik | 7,34 |
| 85 | eRecruiter | 7,34 |
| 86 | HUK-COBURG | 7,34 |
| 87 | Norton | 7,34 |
| 88 | Dekra Arbeit | 7,33 |
| 88 | Hubstaff | 7,33 |
| 88 | Messe Düsseldorf | 7,33 |
| 91 | Oracle | 7,33 |
| 92 | DATEV | 7,33 |
| 93 | BRITA | 7,33 |
| 94 | Debeka | 7,33 |
| 95 | edX | 7,32 |
| 96 | Apella | 7,32 |
| 97 | UTA Edenred | 7,32 |
| 98 | Wolt Market | 7,32 |
| 99 | scheppach.com | 7,32 |
| 100 | VRG | 7,32 |
| 101 | Bauerntüte | 7,31 |
| 102 | JOIN | 7,31 |
| 103 | Factorial | 7,31 |
| 104 | AVIA | 7,31 |
| 104 | trans-o-flex | 7,31 |
| 106 | myEuropcar | 7,31 |
| 107 | Infor | 7,31 |
| 108 | Bikeleasing | 7,31 |
| 109 | TellentHR | 7,31 |
| 110 | DKV | 7,30 |
| 111 | SIGNAL IDUNA | 7,30 |
| 112 | AASP | 7,30 |
| 112 | Easybell | 7,30 |
| 114 | gotools.de | 7,30 |
| 114 | VGH | 7,30 |
| 116 | Tegometall | 7,30 |
| 117 | Computacenter | 7,30 |
| 117 | it-market.com | 7,30 |
| 119 | Allane | 7,30 |
| 120 | werkzeugstore24.de | 7,30 |
| 121 | 1blu | 7,30 |
| 122 | Baloise | 7,30 |
| 123 | Targobank | 7,30 |
| 124 | DACHSER | 7,29 |
| 125 | BG prevent (zuvor B·A·D) | 7,29 |
| 126 | strauss.com | 7,29 |
| 127 | hoffmann-group.com | 7,29 |
| 128 | Concordia | 7,29 |
| 129 | Allianz Esa | 7,29 |
| 130 | SVG | 7,28 |
| 131 | ehotel.de | 7,28 |
| 132 | InterNetX | 7,28 |
| 133 | Allianz Trade | 7,28 |
| 134 | X-CELL | 7,28 |
| 135 | Sage HR Suite | 7,28 |
| 136 | BAUHAUS PROFI DEPOT | 7,28 |
| 137 | KRAMER | 7,28 |
| 138 | metro.de | 7,28 |
| 138 | Sophos | 7,28 |
| 140 | Tempton | 7,28 |
| 141 | Volksbanken/Raiffeisenbanken | 7,28 |
| 142 | Lohnhelden | 7,28 |
| 143 | Asana | 7,27 |
| 144 | Zeppelin Rental | 7,27 |
| 145 | holz-metall.info | 7,27 |
| 146 | alternate-b2b.de | 7,27 |
| 147 | Die GesundheitsManager | 7,27 |
| 148 | Hays | 7,27 |
| 149 | Messe Essen | 7,27 |
| 150 | Berufsbildungszentrum Nordhausen | 7,27 |
| 151 | IBM | 7,27 |
| 152 | BayWa | 7,27 |
| 153 | COI BusinessFlow | 7,27 |
| 154 | Peras | 7,27 |
| 155 | SD Worx | 7,26 |
| 156 | fonial | 7,26 |
| 157 | FiNet Financial | 7,26 |
| 157 | shop.layer-grosshandel.de | 7,26 |
| 159 | FINN | 7,26 |
| 160 | GEL Express | 7,26 |
| 161 | Obst.de | 7,25 |
| 162 | Stackfield | 7,25 |
| 163 | Anaplan | 7,25 |
| 163 | computeruniverse.net | 7,25 |
| 163 | Personio | 7,25 |
| 166 | ING | 7,25 |
| 167 | BLG Logistics Group | 7,25 |
| 168 | Navan | 7,25 |
| 169 | RGF Staffing | 7,25 |
| 170 | DocuWare | 7,24 |
| 171 | Messe München | 7,24 |
| 172 | IBM Consulting | 7,24 |
| 173 | ecoDMS | 7,24 |
| 174 | Perk | 7,24 |
| 175 | OnApply | 7,24 |
| 175 | rexx | 7,24 |
| 177 | heim-baustoffe.de | 7,24 |
| 178 | Adecco | 7,23 |
| 179 | IONOS | 7,23 |
| 180 | VW FS Rent-a-Car | 7,23 |
| 181 | Santander Consumer Leasing | 7,23 |
| 182 | Hörtkorn | 7,23 |
| 183 | mittwald | 7,23 |
| 184 | ALL-INKL.COM | 7,22 |
| 185 | brandible.de | 7,22 |
| 186 | werbemittel24.com | 7,22 |
| 187 | Haufe People Operations | 7,22 |
| 188 | Maersk | 7,22 |
| 189 | INTERTEXT | 7,22 |
| 190 | Itzehoer Versicherungen | 7,22 |
| 191 | euronics.de | 7,22 |
| 192 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 7,22 |
| 193 | Dussmann Food Services | 7,22 |
| 194 | 24translate | 7,21 |
| 194 | Deutsche Dienstrad | 7,21 |
| 194 | Gothaer | 7,21 |
| 197 | NürnbergMesse | 7,21 |
| 198 | BCA | 7,21 |
| 199 | conrad.de | 7,21 |
| 200 | Provadis | 7,21 |
| 201 | Weber Shandwick (IPG DXTRA) | 7,21 |
| 202 | Lease a Bike | 7,21 |
| 203 | q.beyond | 7,21 |
| 204 | Telekom | 7,21 |
| 205 | Westhouse | 7,21 |
| 206 | Axians | 7,21 |
| 206 | Schlüter Baumaschinen | 7,21 |
| 208 | Alte Leipziger | 7,21 |
| 209 | Syntax | 7,20 |
| 210 | Abas | 7,20 |
| 211 | BusinessBike | 7,20 |
| 212 | holzmannshop24.de | 7,20 |
| 213 | SV Sparkassenversicherung | 7,20 |
| 214 | Württembergische | 7,20 |
| 215 | 1:1 Assekuranzservice | 7,20 |
| 216 | Skillshare | 7,20 |
| 217 | rajapack.de | 7,19 |
| 218 | persona service | 7,19 |
| 219 | CANCOM | 7,19 |
| 220 | office people | 7,19 |
| 221 | Company Bike | 7,19 |
| 222 | Know How! AG | 7,19 |
| 223 | Amadeus FiRe | 7,19 |
| 223 | Coursera | 7,19 |
| 225 | Avast | 7,19 |
| 226 | Randstad Professional | 7,19 |
| 227 | CBTL | 7,19 |
| 227 | enviropack.de | 7,19 |
| 229 | d.vinci | 7,19 |
| 230 | PEAG Personal GmbH | 7,18 |
| 231 | flyeralarm.com | 7,18 |
| 232 | TMF Group | 7,18 |
| 233 | pollin.de | 7,18 |
| 234 | Xentral | 7,18 |
| 235 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,18 |
| 236 | 1&1 | 7,18 |
| 237 | Workday Adaptive Planning | 7,18 |
| 238 | GGW | 7,18 |
| 239 | DATAGROUP | 7,18 |
| 240 | BCD Travel | 7,18 |
| 241 | LKW Walter | 7,18 |
| 242 | I. K. Hofmann | 7,18 |
| 243 | otto-office.com | 7,17 |
| 244 | pinguindruck.de | 7,17 |
| 245 | aufkleberdrucker24.de | 7,17 |
| 246 | KRAVAG | 7,17 |
| 246 | ZEIT Akademie | 7,17 |
| 248 | DEVK | 7,17 |
| 248 | PwC | 7,17 |
| 248 | Scheer IMC | 7,17 |
| 251 | Deutsche Messe, Hannover | 7,17 |
| 252 | Raab Karcher | 7,17 |
| 253 | ACP | 7,17 |
| 254 | getraenkedienst.com | 7,17 |
| 255 | mindfactory.de | 7,17 |
| 256 | pro-discount-werbeartikel.de | 7,17 |
| 257 | adesso | 7,17 |
| 257 | Mediaplus | 7,17 |
| 259 | DomainFactory | 7,16 |
| 260 | hoffmannbringts.de | 7,16 |
| 260 | SoftwareOne | 7,16 |
| 262 | dogado | 7,16 |
| 263 | promostore.de | 7,16 |
| 264 | clickandprint.de | 7,16 |
| 265 | Die Vitalisten | 7,16 |
| 266 | Rhenus | 7,16 |
| 267 | you know | 7,16 |
| 268 | SPS | 7,16 |
| 269 | IBM Planning Analytics | 7,16 |
| 270 | ALD Automotive | 7,16 |
| 271 | CCH Tagetik | 7,16 |
| 272 | NOWEDA | 7,16 |
| 273 | eurorad | 7,16 |
| 274 | Leipziger Messe | 7,15 |
| 275 | Roland Berger | 7,15 |
| 276 | WISAG Catering | 7,15 |
| 277 | serverhero.de | 7,15 |
| 278 | Forvis Mazars | 7,15 |
| 279 | Deutsche Leasing | 7,15 |
| 280 | karton.eu | 7,15 |
| 280 | PayCenter | 7,15 |
| 282 | YER Deutschland | 7,14 |
| 283 | HDI | 7,14 |
| 284 | Fruiton | 7,14 |
| 285 | ausbildungsmarkt.de | 7,14 |
| 286 | Deutsche Bank | 7,14 |
| 287 | ADP | 7,14 |
| 288 | emagine | 7,14 |
| 289 | DXC Technology | 7,14 |
Top 20% Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ADAC Fahrsicherheitstraining | 7,80 |
| 2 | DHL | 7,75 |
| 3 | Aral | 7,74 |
| 4 | Esso | 7,67 |
| 5 | strauss.com | 7,66 |
| 6 | TÜV Rheinland | 7,63 |
| 7 | REWE Lieferservice | 7,63 |
| 8 | Tchibo Coffee Service | 7,63 |
| 9 | Lufthansa Industry Solutions City Center Business Travel | 7,62 |
| 10 | Microsoft Dynamics 365 | 7,61 |
| 11 | DHL Express | 7,61 |
| 12 | SIXT | 7,60 |
| 13 | LinkedIn Learning | 7,60 |
| 14 | Asana | 7,59 |
| 15 | Europcar | 7,58 |
| 16 | Microsoft Project | 7,58 |
| 17 | Shell | 7,57 |
| 18 | SAP | 7,57 |
| 19 | American Express Global Business Travel | 7,57 |
| 20 | Deutsche Verkehrswacht | 7,57 |
| 21 | Allianz Trade | 7,56 |
| 22 | JOIN | 7,54 |
| 23 | DATEV | 7,52 |
| 24 | ERGO | 7,52 |
| 25 | TimeTac | 7,51 |
| 26 | Allianz | 7,51 |
| 27 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,50 |
| 27 | TUI Geschäftsreiseservice | 7,50 |
| 27 | YER Deutschland | 7,50 |
| 30 | Hertz | 7,49 |
| 31 | IONOS | 7,49 |
| 32 | Axa | 7,49 |
| 33 | IBM Planning Analytics | 7,49 |
| 34 | STRATO | 7,49 |
| 35 | GO! Express | 7,48 |
| 36 | expert.de | 7,48 |
| 37 | Debeka | 7,47 |
| 38 | flaschenpost.de | 7,47 |
| 39 | Haufe Akademie | 7,46 |
| 40 | Booking.com Business | 7,46 |
| 41 | vistaprint.de | 7,46 |
| 42 | VW FS Rent-a-Car | 7,46 |
| 43 | FedEx Express | 7,46 |
| 44 | JobRad | 7,45 |
| 45 | Squarespace | 7,45 |
| 46 | Bikeleasing | 7,44 |
| 47 | Liebherr-Mietpartner | 7,44 |
| 48 | Messe Düsseldorf | 7,44 |
| 49 | Continentale | 7,44 |
| 50 | alternate-b2b.de | 7,44 |
| 51 | Enterprise | 7,43 |
| 52 | DomainFactory | 7,43 |
| 53 | Peras | 7,43 |
| 54 | Microsoft Defender | 7,43 |
| 55 | Allianz Esa | 7,43 |
| 56 | IBM | 7,42 |
| 57 | Strada | 7,42 |
| 58 | Koelnmesse | 7,42 |
| 59 | SD Worx | 7,42 |
| 60 | tts learning architects | 7,42 |
| 61 | IBM Consulting | 7,41 |
| 62 | conrad.de | 7,40 |
| 63 | UPS Express Plus | 7,40 |
| 64 | BAUHAUS PROFI DEPOT | 7,40 |
| 65 | TellentHR | 7,40 |
| 66 | BayWa | 7,39 |
| 67 | AVP – Institut | 7,39 |
| 67 | Norton | 7,39 |
| 69 | Jacobs Professional | 7,39 |
| 70 | Skillshare | 7,38 |
| 71 | flyeralarm.com | 7,38 |
| 72 | getraenkedienst.com | 7,38 |
| 73 | Oracle | 7,38 |
| 74 | trans-o-flex | 7,37 |
| 75 | R+V | 7,37 |
| 76 | Verkehrsinstitut Nord (VIN) | 7,36 |
| 77 | UPS | 7,36 |
| 78 | TMF Group | 7,36 |
| 79 | ecoDMS | 7,35 |
| 80 | Messe Frankfurt am Main | 7,35 |
| 81 | bettmer.de | 7,35 |
| 81 | promostore.de | 7,35 |
| 83 | you know | 7,35 |
| 84 | toplink | 7,34 |
| 85 | Dallmayr | 7,34 |
| 86 | scheppach.com | 7,34 |
| 87 | AASP | 7,34 |
| 88 | weclapp | 7,34 |
| 89 | Leipziger Messe | 7,34 |
| 90 | Lionbridge | 7,34 |
| 91 | euronics.de | 7,34 |
| 92 | AVIA | 7,33 |
| 93 | myEuropcar | 7,33 |
| 94 | sls-profishop.de | 7,33 |
| 95 | Factorial | 7,33 |
| 96 | STARCAR | 7,32 |
| 97 | DATAGROUP | 7,32 |
| 98 | Volkswagen Leasing GmbH | 7,32 |
| 99 | hoffmann-group.com | 7,32 |
| 100 | webgo | 7,32 |
| 101 | INTERTEXT | 7,32 |
| 102 | 1:1 Assekuranzservice | 7,32 |
| 103 | 24translate | 7,32 |
| 104 | Sparkassen | 7,32 |
| 105 | UTA Edenred | 7,32 |
| 106 | Verkehrsakademie | 7,31 |
| 107 | top-maschinen.de | 7,31 |
| 108 | Messe Stuttgart | 7,31 |
| 109 | VHV | 7,31 |
| 110 | Messe Berlin ExpoCenter City mit CityCube | 7,31 |
| 111 | allbranded.de | 7,30 |
| 112 | Lohnhelden | 7,30 |
| 113 | Kyocera Document Solutions | 7,30 |
| 114 | askDANTE | 7,30 |
| 114 | Berufsbildungszentrum Nordhausen | 7,30 |
| 114 | Deutsche Leasing | 7,30 |
| 114 | Hansen Obst | 7,30 |
| 114 | TransPerfect | 7,30 |
| 119 | Generali | 7,30 |
| 120 | Avis | 7,30 |
| 121 | RWS | 7,30 |
| 122 | contorion.de | 7,29 |
| 123 | Knuspr.de | 7,29 |
| 124 | Allane | 7,29 |
| 124 | Alphabet | 7,29 |
| 124 | aruna | 7,29 |
| 127 | Gi Group | 7,29 |
| 128 | SIGNAL IDUNA | 7,29 |
| 129 | Bauerntüte | 7,29 |
| 129 | Kühne + Nagel | 7,29 |
| 131 | Volksbanken/Raiffeisenbanken | 7,28 |
| 132 | metro.de | 7,28 |
| 133 | DKV | 7,28 |
| 134 | d.velop | 7,28 |
| 135 | computeruniverse.net | 7,28 |
| 136 | Budget | 7,28 |
| 137 | Pond Security | 7,27 |
| 138 | HeavenHR | 7,27 |
| 139 | enaio® (Optimal Systems) | 7,27 |
| 140 | Messe München | 7,27 |
| 140 | Smartsheet | 7,27 |
| 142 | CANCOM | 7,27 |
| 143 | BCA | 7,27 |
| 144 | Nespresso Professional | 7,27 |
| 145 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,27 |
| 146 | Provinzial | 7,27 |
| 147 | Deutsche Messe, Hannover | 7,27 |
| 148 | Die GesundheitsManager | 7,27 |
| 149 | Webador | 7,26 |
| 150 | netcup | 7,26 |
| 151 | notebooksbilliger.de | 7,26 |
| 152 | Wacker Neuson | 7,26 |
| 153 | persona service | 7,25 |
| 154 | Personio | 7,25 |
| 155 | MHC Mobility | 7,25 |
| 156 | Provadis | 7,25 |
| 157 | DataGuard | 7,25 |
| 158 | HR Works | 7,25 |
| 159 | Questax | 7,25 |
| 160 | Easybell | 7,24 |
| 161 | CBTL | 7,24 |
| 161 | Roland Berger | 7,24 |
| 163 | HypoVereinsbank (Unicredit) | 7,24 |
| 164 | ALD Lease Finanz | 7,24 |
| 165 | HR factory | 7,24 |
| 166 | Rakuten Affiliate Network | 7,24 |
| 167 | Codecademy | 7,24 |
| 168 | Zeppelin Rental | 7,24 |
| 169 | Navan | 7,24 |
| 170 | Intercontact | 7,24 |
| 171 | Scheer IMC | 7,24 |
| 172 | mindfactory.de | 7,23 |
| 173 | DER Business Travel | 7,23 |
| 174 | werbemittel24.com | 7,23 |
| 175 | Free2move | 7,23 |
| 175 | LVM | 7,23 |
| 177 | Securitas | 7,23 |
| 178 | Udacity | 7,23 |
| 179 | Notion | 7,23 |
| 180 | timebutler | 7,23 |
| 181 | Infor | 7,23 |
| 182 | House of HR (timepartner.com) | 7,22 |
| 183 | Bechtle | 7,22 |
| 184 | Primus Service | 7,22 |
| 185 | RGF Staffing | 7,22 |
| 186 | DP World | 7,22 |
| 187 | monday.com | 7,22 |
| 187 | SPS | 7,22 |
| 189 | Raab Karcher | 7,22 |
| 190 | Doxis | 7,22 |
| 191 | HUK-COBURG | 7,22 |
| 192 | Infosys | 7,21 |
| 192 | Telekom | 7,21 |
| 194 | Piepenbrock Sicherheit | 7,21 |
| 195 | Page Personnel | 7,21 |
| 196 | CUP&CINO | 7,21 |
| 197 | AICHINGER | 7,21 |
| 198 | sautershop.de | 7,21 |
| 199 | felder-group.com | 7,21 |
| 200 | X-CELL | 7,21 |
| 201 | BusinessBike | 7,21 |
| 202 | Iversity | 7,21 |
| 203 | AMAGNO | 7,21 |
| 204 | HRlab | 7,21 |
| 204 | ING | 7,21 |
| 206 | ELO ECM Suite | 7,20 |
| 207 | Detecon | 7,20 |
| 208 | Haufe People Operations | 7,20 |
| 209 | Württembergische | 7,20 |
| 210 | Hostinger | 7,20 |
| 210 | National Car Rental | 7,20 |
| 212 | Atos | 7,20 |
| 213 | servershop-bayern.de | 7,20 |
| 214 | rexx | 7,20 |
| 215 | BRITA | 7,20 |
| 216 | print24.com | 7,20 |
| 217 | Westfalen | 7,20 |
| 218 | Akkodis | 7,20 |
| 219 | hagebau | 7,20 |
| 220 | werkzeugstore24.de | 7,19 |
