Ausstattung & Objekt 2026
Bürobedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | otto-office.com | 7,17 |
| 2 | schaefer-shop.de | 7,12 |
| 3 | office-discount.de | 7,11 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | schaefer-shop.de | 7,13 |
| 2 | otto-office.com | 7,13 |
| 3 | bueroshop24.de | 7,12 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bueroshop24.de | 7,18 |
| 2 | office-discount.de | 7,16 |
| 3 | printus.de | 7,08 |
Weitere Unternehmen in der Branche: buero-bedarf-thueringen.de, bueromarkt-ag.de (Böttcher), bueroplus.de, office-partner.de, viking.de
Büromöbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bueromoebel-experte.de | 6,86 |
| 2 | buero-direkt24.de | 6,83 |
| 3 | buerostuhl24.com | 6,83 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | buero-direkt24.de | 6,95 |
| 2 | buerostuhl24.com | 6,78 |
| 3 | inwerk-bueromoebel.de | 6,78 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | buero-direkt24.de | 6,91 |
| 2 | schultz.de | 6,83 |
| 3 | buerostuhlpro.de | 6,81 |
Weitere Unternehmen in der Branche: boho-moebel.de, bueromoebel-blitz.de, ofinto.de, tischkoenig-shop.de, weberbuero.de
Coworking-Spaces
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Contora | 6,90 |
| 2 | Spaces | 6,88 |
| 3 | Office Club | 6,74 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | WeWork | 6,78 |
| 2 | Office Club | 6,73 |
| 3 | Regus | 6,72 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rivvers | 6,70 |
| 2 | COLLECTION Business Center | 6,68 |
| 3 | Office Club | 6,64 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ABC Workspaces, Design Offices, Mindspace, Satellite Office, Unicorn
Fuhrparkmanagement
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Leasing GmbH | 6,95 |
| 2 | Deutsche Leasing | 6,88 |
| 3 | Global Automotive Service | 6,80 |
| 4 | Fleet Logistics | 6,78 |
| 5 | BFE Fleet Concepts | 6,73 |
| 6 | Graf Hardenberg | 6,70 |
| 7 | InterCARAT | 6,69 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Leasing GmbH | 7,05 |
| 2 | CPM | 6,83 |
| 3 | Deutsche Leasing | 6,82 |
| 4 | Graf Hardenberg | 6,78 |
| 5 | Global Automotive Service | 6,74 |
| 6 | MHC Mobility | 6,72 |
| 7 | Senger | 6,71 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Leasing GmbH | 6,90 |
| 2 | Senger | 6,78 |
| 3 | Deutsche Leasing | 6,75 |
| 4 | Fleet Logistics | 6,74 |
| 5 | Global Automotive Service | 6,70 |
| 6 | Athlon | 6,69 |
| 7 | Graf Hardenberg | 6,67 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Allane Mobility Consulting, Alphabet, Arval, belmoto, CARSYNC, fhg, Fleets International Enterprises , Holman, LeasePlan, Mobility Concept, OTOQI, TraXall Germany
Gewerbegas
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GASAG | 6,95 |
| 2 | RheinEnergie | 6,93 |
| 3 | MONTANA | 6,88 |
| 4 | E.ON | 6,84 |
| 5 | Vattenfall | 6,82 |
| 6 | SWM Stadtwerke München | 6,79 |
| 7 | enercity | 6,77 |
| 8 | MITGAS | 6,73 |
| 9 | EnBW | 6,71 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Flensburg | 6,87 |
| 2 | Vattenfall | 6,86 |
| 3 | RheinEnergie | 6,85 |
| 4 | E.ON | 6,85 |
| 5 | team energie | 6,83 |
| 6 | MAINGAU Energie | 6,82 |
| 7 | MONTANA | 6,80 |
| 8 | enercity | 6,80 |
| 9 | SWM Stadtwerke München | 6,75 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MONTANA | 6,93 |
| 2 | SWM Stadtwerke München | 6,92 |
| 3 | RheinEnergie | 6,91 |
| 4 | E.ON | 6,83 |
| 5 | NEW Energie | 6,77 |
| 6 | enercity | 6,72 |
| 7 | MAINGAU Energie | 6,70 |
| 8 | Vattenfall | 6,66 |
| 9 | ESWE | 6,66 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 123energie, badenova, EHA, eins energie in sachsen, ENTEGA, EWE, Knauber, lekker Energie, LichtBlick, Mark-E, MVV Energie, TEAG Thüringer Energie, WEMAG, Yello
Gewerbestrom
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | EnBW | 6,98 |
| 2 | E.ON | 6,87 |
| 3 | MAINGAU Energie | 6,84 |
| 4 | Stadtwerke Flensburg | 6,83 |
| 5 | ESWE | 6,79 |
| 6 | eins energie in sachsen | 6,78 |
| 7 | Vattenfall | 6,77 |
| 8 | GASAG | 6,75 |
| 9 | RheinEnergie | 6,74 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | RheinEnergie | 6,88 |
| 2 | Yello | 6,85 |
| 3 | EnBW | 6,85 |
| 4 | MVV Energie | 6,80 |
| 5 | LichtBlick | 6,78 |
| 6 | E.ON | 6,78 |
| 7 | eins energie in sachsen | 6,75 |
| 8 | Vattenfall | 6,74 |
| 9 | Stadtwerke Flensburg | 6,72 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | RheinEnergie | 6,89 |
| 2 | ESWE | 6,83 |
| 3 | GASAG | 6,79 |
| 4 | Yello | 6,78 |
| 5 | E.ON | 6,76 |
| 6 | EnBW | 6,75 |
| 7 | 123energie | 6,75 |
| 8 | eins energie in sachsen | 6,73 |
| 9 | MONTANA | 6,73 |
Weitere Unternehmen in der Branche: badenova, EHA, enercity, ENTEGA, EWE, Knauber, lekker Energie, Mark-E, NEW Energie, SWM Stadtwerke München, TEAG Thüringer Energie, team energie, WEMAG
Hygiene- & Textilservice
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS Hygiene | 6,99 |
| 2 | Deutscher Hygiene Service (DHS) | 6,87 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS Hygiene | 6,97 |
| 2 | MEWA | 6,86 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS Hygiene | 7,07 |
| 2 | MEWA | 6,83 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alsco, bardusch, DECOCLEAN, dbl service, dmw – die mietwäsche, Elis
Industrieservice-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | REMONDIS Maintenance & Services | 6,89 |
| 2 | WISAG | 6,84 |
| 3 | Lobbe Industrieservice | 6,80 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | REMONDIS Maintenance & Services | 6,98 |
| 2 | KAEFER | 6,92 |
| 3 | WISAG | 6,91 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | KAEFER | 6,97 |
| 2 | Bilfinger | 6,83 |
| 3 | Lobbe Industrieservice | 6,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ALTRAD, Ebert HERA Esser Group, Griesemann Gruppe, Johann Rohrer, Leadec, PSS Gruppe, SPIE, Weber Unternehmensgruppe, YNCORIS
Kassensysteme
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Vectron | 6,80 |
| 2 | SumUp | 6,74 |
| 3 | orderbird | 6,73 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ETRON | 6,92 |
| 2 | SumUp | 6,87 |
| 3 | ready2order | 6,82 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gastronovi | 7,00 |
| 2 | SumUp | 6,99 |
| 3 | helloCash | 6,91 |
Weitere Unternehmen in der Branche: DISH, Lightspeed, LocaFox, RitoPOS, Shore, Tillhub, Zettle
Ladenbauer
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tegometall | 7,30 |
| 2 | KRAMER | 7,28 |
| 3 | Kesseböhmer | 7,13 |
| 4 | bk Group | 7,13 |
| 5 | ITAB | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AICHINGER | 7,21 |
| 2 | KRAMER | 7,12 |
| 3 | ARNO | 7,09 |
| 4 | ITAB | 7,08 |
| 5 | Dula | 7,08 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dula | 7,21 |
| 2 | Vizona | 7,20 |
| 3 | Tegometall | 7,12 |
| 4 | Kesseböhmer | 7,08 |
| 5 | AICHINGER | 7,08 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Ganter Interior, REINHOLD KELLER, TM Ausbau, Umdasch Store Makers, WÄCHTER, Wanzl
Lagertechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lagerregale-24.de | 6,78 |
| 2 | udobaer.de | 6,77 |
| 3 | master-regale.de | 6,76 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kaisersysteme.de | 6,89 |
| 2 | schulte-onlineshop.com | 6,85 |
| 3 | hawego.de | 6,85 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | schulte-onlineshop.com | 7,15 |
| 2 | kaiserkraft.de | 6,90 |
| 3 | lagerregale-24.de | 6,85 |
Weitere Unternehmen in der Branche: brb-lagertechnik.de, lagertechnik-becker.de, ractem.de
Lagertechnik Systemanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jungheinrich | 7,04 |
| 2 | META-Regalbau | 6,84 |
| 3 | Dexion GmbH | 6,81 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jungheinrich | 7,03 |
| 2 | SSI SCHÄFER | 6,93 |
| 3 | SCHULTE | 6,91 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jungheinrich | 7,15 |
| 2 | SSI SCHÄFER | 6,94 |
| 3 | SCHULTE | 6,92 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BITO-Lagertechnik, Dematic, LISTA, MECALUX , Swisslog, Tegometall
Reinigungs- und Facility-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dussmann | 7,12 |
| 2 | STRABAG PFS | 7,06 |
| 3 | WISAG Facility Service | 7,05 |
| 4 | Geiger Facility Management | 7,02 |
| 5 | Piepenbrock Facility Management | 6,94 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Piepenbrock Facility Management | 7,07 |
| 2 | Dussmann | 7,01 |
| 3 | WISAG Facility Service | 6,94 |
| 4 | STRABAG PFS | 6,93 |
| 5 | ENGIE Deutschland | 6,88 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dussmann | 7,05 |
| 2 | Geiger Facility Management | 6,88 |
| 3 | KÖTTER Services | 6,86 |
| 4 | STRABAG PFS | 6,85 |
| 5 | Klüh Integrated Services | 6,83 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Apleona, CBRE, Götz, ISS, Sasse, SAUTER FM, Sodexo, SPIE, Stölting Service Group, VINCI Facilities
Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mundizio.de | 7,05 |
| 2 | toilettenpapier-24.de | 7,00 |
| 3 | wisch-star.de | 6,97 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hygiene-shop.eu | 7,02 |
| 2 | wisch-star.de | 6,95 |
| 3 | hygi.de | 6,94 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | toilettenpapier-24.de | 7,21 |
| 2 | wisch-star.de | 7,02 |
| 3 | hygiene-shop.eu | 7,01 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 1plushygiene.de, b2b-hygiene.com, hygiene-shop.com, proficleanshop.de, reinigungsberater.de
Sicherheitsunternehmen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Piepenbrock Sicherheit | 7,04 |
| 2 | KÖTTER Security | 7,03 |
| 3 | Securitas | 7,01 |
| 4 | WISAG Sicherheit & Service | 6,97 |
| 5 | Stölting Service Group | 6,81 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pond Security | 7,27 |
| 2 | Securitas | 7,23 |
| 3 | Piepenbrock Sicherheit | 7,21 |
| 4 | Stölting Service Group | 7,09 |
| 5 | Dussmann | 7,02 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Securitas | 7,11 |
| 2 | KWS (Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaf) | 7,05 |
| 3 | Piepenbrock Sicherheit | 7,03 |
| 4 | KÖTTER Security | 7,03 |
| 5 | WISAG Sicherheit & Service | 6,99 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Apleona, ICTS Germany, Klüh Security, Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, NWSG (Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft), Siba, W.I.S.