Kommunikation & Werbung 2026
Bannerdruck (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitaldruck-fabrik.de | 6,94 |
| 2 | printpioneer.com | 6,90 |
| 3 | window2print.de | 6,82 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitaldruck-fabrik.de | 6,99 |
| 2 | window2print.de | 6,97 |
| 3 | printpioneer.com | 6,83 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitaldruck-fabrik.de | 7,06 |
| 2 | window2print.de | 6,89 |
| 3 | bannerkoenig.de | 6,85 |
Weitere Unternehmen in der Branche: banner-king.de, bannerstop.com, my-banner.de, mydisplays.net, repro-online.de, vispronet.de
Design-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eden Spiekermann | 6,99 |
| 2 | Peter Schmidt Group | 6,97 |
| 3 | MetaDesign | 6,95 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MetaDesign | 7,07 |
| 2 | Strichpunkt | 7,06 |
| 3 | Kochan & Partner | 7,03 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Peter Schmidt Group | 6,96 |
| 2 | Eden Spiekermann | 6,94 |
| 3 | MetaDesign | 6,87 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 3st Kommunikation, BECC Agency, Blackspace, DMC West, KMS Team, Ligalux, Mutabor Design, Wir Design
Folienbeschriftung (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | clickandprint.de | 7,16 |
| 2 | folienshop.de | 7,11 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | foliencenter24.com | 7,07 |
| 2 | folienshop.de | 7,07 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | folienshop.de | 7,04 |
| 2 | clickandprint.de | 6,93 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aufkleberdealer.de, folienwelt.de, klebefisch.de, myfolie.com
Internet & Festnetz
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Telekom | 7,21 |
| 2 | Easybell | 7,09 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Telekom | 7,21 |
| 2 | O2 Business | 7,05 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | O2 Business | 7,05 |
| 2 | 1&1 | 6,97 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Deutsche Glasfaser, EWE, fonial, PŸUR, Vodafone
Internet-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Valtech | 6,76 |
| 2 | valantic | 6,75 |
| 3 | Conclusion | 6,70 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Reply – Digital Experience | 6,90 |
| 2 | SYZYGY | 6,87 |
| 3 | fischerAppelt | 6,81 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Valtech | 6,91 |
| 2 | Reply – Digital Experience | 6,85 |
| 3 | Conclusion | 6,85 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ]init[, Exxeta, intive, Merkle, Plan.Net, team neusta
Labeldruck (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | aufkleberdrucker24.de | 7,17 |
| 2 | etikett.de | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | avery-zweckform.com | 7,19 |
| 2 | etikett.de | 7,11 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | aufkleber-drucken-lassen.de | 7,17 |
| 2 | aufkleberdrucker24.de | 7,14 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aufkleberdrucker.de, etiketten.shop, etiketten-drucken.de, labelprint24.com, typographus.de
Media-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,17 |
| 2 | Spark Foundry | 6,99 |
| 3 | moccamedia | 6,98 |
| 4 | Mindshare | 6,96 |
| 5 | Starcom | 6,89 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,10 |
| 2 | Mindshare | 7,01 |
| 3 | Spark Foundry | 7,00 |
| 4 | moccamedia | 6,97 |
| 5 | Initiative | 6,92 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Initiative | 7,05 |
| 2 | UM Deutschland | 7,05 |
| 3 | Mediaplus | 6,95 |
| 4 | Zenithmedia | 6,91 |
| 5 | UNBOUND MEDIA (vorm. Crossmedia) | 6,88 |
Weitere Unternehmen in der Branche: CARAT, dentsu X, EssenceMediacom, Havas Media, OMD, PHD, pilot, Wavemaker
Messen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe Frankfurt am Main | 7,61 |
| 2 | Koelnmesse | 7,49 |
| 3 | Messe Berlin ExpoCenter City mit CityCube | 7,47 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe Düsseldorf | 7,44 |
| 2 | Koelnmesse | 7,42 |
| 3 | Messe Frankfurt am Main | 7,35 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe München | 7,42 |
| 2 | Koelnmesse | 7,39 |
| 3 | Messe Berlin ExpoCenter City mit CityCube | 7,38 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Deutsche Messe, Hannover, Leipziger Messe, Messe Essen, Messe Stuttgart, NürnbergMesse
Mobilfunkanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Telekom | 7,20 |
| 2 | 1&1 | 7,18 |
| 3 | O2 Business | 7,02 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Telekom | 7,15 |
| 2 | 1&1 | 7,13 |
| 3 | winSIM | 6,98 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1&1 | 7,18 |
| 2 | O2 Business | 7,04 |
| 3 | Vodafone | 6,92 |
Weitere Unternehmen in der Branche: CONBATO, EWE, freenet, handyvertrag.de, klarmobil, osnatel, PremiumSIM, sim.de, simplytel
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.de | 7,47 |
| 2 | print24.com | 7,36 |
| 3 | flyeralarm.com | 7,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.de | 7,46 |
| 2 | flyeralarm.com | 7,38 |
| 3 | print24.com | 7,20 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.de | 7,50 |
| 2 | print24.com | 7,35 |
| 3 | wir-machen-druck.de | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bizay.de, moo.com, onlineprinters.de, pinguindruck.de, printworld.com, saxoprint.de, sedruck.de, viaprinto.de
Performance-Marketing-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,14 |
| 2 | FIRST STARS | 7,05 |
| 3 | iProspect | 7,02 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | FIRST STARS | 7,19 |
| 2 | Mediaplus | 7,18 |
| 3 | ambition | 7,14 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | e-dialog | 7,30 |
| 2 | Mediaplus | 7,27 |
| 3 | ambition | 6,88 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ad agents, EPROFFESSIONAL, moccamedia, morefire, NAYOKI, Smarketer, SYZYGY Performance, xpose360
PR-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Weber Shandwick (IPG DXTRA) | 7,21 |
| 2 | Media Consulta International Holding | 7,11 |
| 3 | fischerAppelt | 7,03 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Achtung! Agenturgruppe | 7,14 |
| 2 | Edelman | 7,06 |
| 3 | Faktenkontor-Gruppe | 7,06 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Media Consulta International Holding | 7,07 |
| 2 | fischerAppelt | 7,06 |
| 3 | Weber Shandwick (IPG DXTRA) | 7,01 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Faktor 3, FGS Global, ifok, Ketchum (Agenturgruppe), komm.passion (Team Farner), MSL, Oliver Schrott Kommunikation, Serviceplan Content Group
Social Media Management Tools
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HubSpot | 7,11 |
| 2 | Meltwater | 7,10 |
| 3 | Hootsuite | 7,10 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fanpage Karma | 7,13 |
| 1 | Sprinklr | 7,13 |
| 3 | Brandwatch Consumer Intelligence | 7,13 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sprinklr | 7,13 |
| 2 | Meltwater | 7,10 |
| 3 | Hootsuite | 7,06 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Agorapulse, Sprout Social, Swat.io, Zoho Social
Sprachdienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tolingo | 7,48 |
| 2 | D.O.G. | 7,47 |
| 3 | INTERTEXT | 7,22 |
| 4 | 24translate | 7,21 |
| 5 | Toptranslation | 7,12 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lionbridge | 7,34 |
| 2 | INTERTEXT | 7,32 |
| 3 | 24translate | 7,32 |
| 4 | TransPerfect | 7,30 |
| 5 | RWS | 7,30 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | 24translate | 7,31 |
| 2 | INTERTEXT | 7,31 |
| 3 | tolingo | 7,25 |
| 4 | D.O.G. | 7,25 |
| 5 | Toptranslation | 7,23 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Acolad Group, Apostroph Group, Intercontact, KERN Global Language Services, Milengo, Skrivanek, Transline, t’works, Welocalize
VoIP-Anbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sipgate | 7,35 |
| 2 | Easybell | 7,30 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | toplink | 7,34 |
| 2 | Easybell | 7,24 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Easybell | 7,28 |
| 2 | toplink | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: fonial, NFON/Cloudya, Placetel, QSC, telegra, WIRECLOUD
Werbeartikel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | brandible.de | 7,22 |
| 2 | werbemittel24.com | 7,22 |
| 3 | pro-discount-werbeartikel.de | 7,17 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bettmer.de | 7,35 |
| 1 | promostore.de | 7,35 |
| 3 | allbranded.de | 7,30 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | promostore.de | 7,47 |
| 2 | werbemittel24.com | 7,44 |
| 3 | allbranded.de | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: giffits.de, groener-schulze.com, hach.de, highflyers.de, pens.com, source-werbeartikel.com