Software & IT 2026
Affiliate-Netzwerke
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kwanko | 7,06 |
| 2 | Rakuten Affiliate Network | 7,04 |
| 3 | Webgains | 6,99 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten Affiliate Network | 7,24 |
| 2 | Webgains | 7,13 |
| 3 | ADCELL | 7,12 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten Affiliate Network | 7,26 |
| 2 | Tradedoubler | 6,98 |
| 3 | Belboon | 6,95 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Awin, CJ Affiliate (Commission Junction), Digistore24, TradeTracker
Datenschutzbeauftragter Outsourcing
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DataGuard | 7,14 |
| 2 | IITR | 7,12 |
| 3 | Isico | 7,10 |
| 4 | PwC Cyber Security Services | 7,10 |
| 5 | activeMind AG | 7,07 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DataGuard | 7,25 |
| 2 | Althammer & Kill | 7,13 |
| 3 | Keyed GmbH | 7,12 |
| 4 | PwC Cyber Security Services | 7,08 |
| 5 | DSEV | 7,07 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Priolan | 7,22 |
| 2 | Isico | 7,19 |
| 3 | DataGuard | 7,12 |
| 4 | heyData | 7,10 |
| 5 | Globeria Datenschutz | 7,09 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Datenschutzkanzlei.de, Intersoft consulting, Projekt29, Robin Data GmbH
Dokumentenmanagementsystem (DMS)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | COI BusinessFlow | 7,27 |
| 2 | DocuWare | 7,24 |
| 3 | ecoDMS | 7,24 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ecoDMS | 7,35 |
| 2 | Kyocera Document Solutions | 7,30 |
| 3 | d.velop | 7,28 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Doxis | 7,29 |
| 2 | DocuWare | 7,20 |
| 3 | Kyocera Document Solutions | 7,20 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AMAGNO, ELO ECM Suite, enaio® (Optimal Systems), fileee, orgaMAX Dokumente
Enterprise-Resource-Planning
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Dynamics 365 | 7,58 |
| 2 | SAP | 7,48 |
| 3 | Oracle | 7,33 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Dynamics 365 | 7,61 |
| 2 | SAP | 7,57 |
| 3 | DATEV | 7,52 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Dynamics 365 | 7,48 |
| 2 | SAP | 7,36 |
| 3 | DATEV | 7,23 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Abas, Epicor, HaufeX360, Infor, microtech, Oracle, ProALPHA, Sage, weclapp, Xentral
Finanzplanung-Software
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Anaplan | 7,25 |
| 2 | SAP | 7,19 |
| 3 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IBM Planning Analytics | 7,49 |
| 2 | SAP | 7,48 |
| 3 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,27 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAP | 7,33 |
| 2 | Anaplan | 7,31 |
| 3 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Board, CCH Tagetik, IDL, Jedox, LucaNet, Sage Intacct, Workday Adaptive Planning
Homepage-Baukästen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 7,23 |
| 2 | STRATO | 7,18 |
| 3 | DomainFactory | 7,16 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IONOS | 7,49 |
| 2 | Squarespace | 7,45 |
| 3 | DomainFactory | 7,43 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STRATO | 7,33 |
| 2 | IONOS | 7,28 |
| 3 | weebly | 7,18 |
| 3 | Squarespace | 7,18 |
Weitere Unternehmen in der Branche: GoDaddy, Hostinger, Jimdo, one.com, Webador, Wix
Hostingdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STRATO | 7,45 |
| 2 | 1blu | 7,30 |
| 3 | InterNetX | 7,28 |
| 4 | mittwald | 7,23 |
| 5 | ALL-INKL.COM | 7,22 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STRATO | 7,49 |
| 2 | IONOS | 7,39 |
| 3 | webgo | 7,32 |
| 4 | netcup | 7,26 |
| 5 | ALL-INKL.COM | 7,18 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STRATO | 7,30 |
| 2 | webgo | 7,21 |
| 3 | mittwald | 7,18 |
| 4 | ALL-INKL.COM | 7,16 |
| 5 | IONOS | 7,11 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alfahosting, checkdomain, dogado, DomainFactory, GoDaddy, Hetzner, Host Europe
IT-Outsourcer
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IBM | 7,27 |
| 2 | q.beyond | 7,21 |
| 3 | Syntax | 7,20 |
| 4 | CANCOM | 7,18 |
| 5 | DATAGROUP | 7,18 |
| 6 | DXC Technology | 7,14 |
| 7 | CGI | 7,10 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IBM | 7,42 |
| 2 | DATAGROUP | 7,32 |
| 3 | CANCOM | 7,27 |
| 4 | Atos | 7,20 |
| 5 | Syntax | 7,19 |
| 6 | BTC | 7,18 |
| 7 | q.beyond | 7,16 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | enthus | 7,31 |
| 2 | DATAGROUP | 7,21 |
| 3 | BTC | 7,17 |
| 4 | Aareon | 7,16 |
| 5 | GOWBOX | 7,16 |
| 6 | IBM | 7,13 |
| 7 | q.beyond | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ACP, Allgeier ITS, Auduis, Controlware, Kyndryl, noris network, plusserver, PROFI Engineering Systems, Tech Mahindra, tecRacer, T‑Systems Client Services
Online-Technikmärkte
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,54 |
| 2 | expert.de | 7,53 |
| 3 | notebooksbilliger.de | 7,34 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,50 |
| 2 | expert.de | 7,48 |
| 3 | alternate-b2b.de | 7,44 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | expert.de | 7,58 |
| 2 | cyberport.de | 7,35 |
| 3 | mindfactory.de | 7,33 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alternate-b2b.de, alza.de, computeruniverse.net, conrad.de, cyberport.de, euronics.de, mindfactory.de, notebooksbilliger.de, pollin.de, voelkner.de
Projektmanagement-Tools
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Project | 7,60 |
| 2 | Asana | 7,27 |
| 3 | Stackfield | 7,25 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Asana | 7,59 |
| 2 | Microsoft Project | 7,58 |
| 3 | Smartsheet | 7,27 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Project | 7,30 |
| 2 | Asana | 7,24 |
| 3 | factro | 7,14 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bitrix24, InLoox, monday.com, Notion, Todoist, Trello, Wrike, Zoho Projects
Server-Shops (Gebrauchtware)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | it-market.com | 7,30 |
| 2 | gekko-computer.de | 7,10 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | it-market.com | 7,14 |
| 2 | serverschmiede.com | 7,05 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | 2nd-source.de | 7,25 |
| 2 | serverschmiede.com | 7,22 |
Weitere Unternehmen in der Branche: serverando.de, servermall.com, servermind.de, servershop24.de
Server-Shops (Neuware)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | thomas-krenn.com | 7,38 |
| 2 | happyware.com | 7,34 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | servershop-bayern.de | 7,20 |
| 2 | thomas-krenn.com | 7,18 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | server-konfigurieren.de | 7,24 |
| 2 | primeline-solutions.com | 7,24 |
Weitere Unternehmen in der Branche: serverhero.de, serverschmiede.com
Sicherheitssoftware
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Defender | 7,47 |
| 2 | Norton | 7,34 |
| 3 | Sophos | 7,28 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Defender | 7,43 |
| 2 | Norton | 7,39 |
| 3 | Kaspersky | 7,18 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Norton | 7,30 |
| 2 | Microsoft Defender | 7,30 |
| 3 | Avast | 7,24 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AVG, bitdefender, Broadcom (Symantec), ESET, G DATA, Trend Micro
Systemhäuser
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | NTT DATA | 7,35 |
| 2 | Computacenter | 7,30 |
| 3 | Axians | 7,21 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bechtle | 7,22 |
| 2 | Infosys | 7,21 |
| 3 | CGI | 7,17 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | NTT DATA | 7,23 |
| 2 | adesso | 7,21 |
| 3 | CANCOM | 7,17 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ACP, Arvato Systems, Materna, msg, SoftwareOne, SVA