Deutscher B2B-Award 2024

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt, die von ständigem Wandel und zunehmender Wettbewerbsintensität geprägt ist, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, langfristige Partnerschaften aufzubauen, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern sowie kundenspezifische Lösungen zu finden. Welche B2B-Dienstleister dies am erfolgreichsten gemeistert haben und zufriedene Geschäftskunden vorweisen können, wurde nun erneut im „Deutschen B2B-Award 2024“ – dem großen deutschlandweiten B2B-Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – untersucht. Dafür wurden mehr als 190.000 Entscheiderurteile zu insgesamt 1388 Unternehmen aus 112 Branchen eingeholt.
Methodik
Beim „Deutschen B2B-Award 2024“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Entscheidern einbezogen, die aktuell eine Position im mittleren oder Top-Management innehatten und in den letzten 3 Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmens waren.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Befragungsdimension mehr als 190.000 Urteile zu insgesamt 1388 Unternehmen aus 112 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Personaldienstleisters über die Schadensregulierung eines Betriebshaftpflichtversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer IT-Beratung möglich.
Daher fand die Beurteilung der fast 1390 Unternehmen im vorliegenden „Deutschen B2B-Award 2024“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Kundenservice-Score“ (KSS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Kundenservice-Score (KSS) und Preis-Leistungs-Score (PLS) berechnen sich anschließend wie folgt:

Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden nur aus den unterschiedlichen Unternehmen (1101) die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2024“ in insgesamt 112 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen als TOP ausgezeichnet:
- TOP 2 (ab 7 Unternehmen pro Branche)
- TOP 3 (ab 10 Unternehmen pro Branche)
- TOP 4 (ab 15 Unternehmen pro Branche)
- TOP 7 (ab 24 Unternehmen pro Branche)
Die Branchen-Champions des Deutschen B2B-Awards nach Kategorie
Hier finden Sie die besten B2B-Anbieter im Jahr 2024 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste.
- Bürobedarf (Online-Shops)
- Büromöbel (Online-Shops)
- Gewerbegas
- Gewerbestrom
- Hygiene- & Textilservice
- Industrieservice-Dienstleister
- Kassensysteme
- Ladenbauer
- Lagertechnik (Online-Shops)
- Reinigungs- und Facility-Dienstleister
- Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
- Sicherheitsunternehmen
- Baumärkte (Filialisten)
- Baumärkte (Online-Shops)
- Baumaschinenverleih
- Baustoffhändler (Filialisten)
- Baustoffhändler (Online-Shops)
- Maschinenhandel – Holz & Metall (Online-Shops)
- Werkzeughandel (Online-Shops)
- Arbeitsschutz (Online-Shops)
- Berufskleidung (Online-Shops)
- Friseurbedarf (Online-Shops)
- Gastronomiebedarf (Online-Shops)
- Kanzleibedarf (Online-Shops)
- Landwirtschaftsbedarf (Online-Shops)
- Pharma Grosshandel
- Praxisbedarf (Online-Shops)
- Verpackungsmaterial (Online-Shops)
- Engineering Services
- IT-Beratungen
- Managementberatung
- Personalberatung
- Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Krankenversicherer
- Betriebliche Unfall-Versicherer
- Betriebshaftpflicht-Versicherer
- Betriebsinhalts-Versicherer
- Cyber-Versicherer
- D&O-Versicherer
- Elektronik-Versicherer
- Firmenkredite
- Forderungsausfall-Versicherer
- Geschäftskonten (Filialbanken)
- Gewerbliche Gebäude-Versicherer
- KFZ-Versicherer
- Maklerpool
- Online-Geschäftskonten (Direktbanken & Fintechs)
- Rechtsschutz-Versicherer
- Transport-Versicherer
- Versicherungsmakler
- Azubi-Jobbörsen
- Bewerbermanagement-Software
- E-Learning Agenturen
- IT-Personaldienstleister
- Jobbörsen (Generalisten)
- Jobbörsen (Spezialisten)
- Online-Kurs-Plattformen
- Personaldienstleister
- Personalmanagement-Software
- Zeiterfassungstools
- Folienbeschriftung (Online-Shops)
- Internet & Festnetz
- Internet-Agenturen
- Marktforschung
- Media-Agenturen
- Messen
- Mobilfunkanbieter
- Online-Druckereien
- Panelanbieter
- Performance-Marketing-Agenturen
- PR-Agenturen
- Social Media Management Tools
- Sprachdienstleister
- VoIP-Anbieter
- Werbeartikel (Online-Shops)
- Gesundheitsmanagement
- Getränke-Lieferdienste
- Kaffeemaschinen-Mietservice
- Lebensmittel-Lieferdienste
- Mitarbeiter-Benefits
- Obstkorb-Lieferservice
- Wasserspender-Mietservice
- Autovermietungen
- Express-Kurierdienste
- Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
- Fluggesellschaften
- Geschäftsreisedienstleister
- Paketversand
- Speditionen
- Tankkarten
- Umzugsunternehmen
- Affiliate-Netzwerke
- Cloud-Computing-Anbieter
- CRM
- Enterprise-Resource-Planning
- Filehosting-Dienste
- Finanzplanung-Software
- Helpdesk-Software
- Homepage-Baukästen
- Hostingdienste
- Online-Technikmärkte
- Projektmanagement-Tools
- Sicherheitssoftware
- Systemhäuser
- Teamkommunikations-Apps
TOP 20% der B2B-Unternehmen nach Wertungskriterien
TOP 20% Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | engelbert-strauss.de | 7,78 |
2 | R+V | 7,76 |
3 | Hertz | 7,71 |
4 | HUK Coburg | 7,71 |
5 | LVM | 7,70 |
6 | SAP | 7,69 |
7 | Allianz | 7,65 |
8 | Aral | 7,62 |
9 | Vectron | 7,62 |
10 | Microsoft Defender | 7,62 |
11 | BAUHAUS | 7,61 |
12 | SumUp | 7,61 |
13 | Allianz | 7,60 |
14 | Strato | 7,59 |
15 | RheinEnergie | 7,58 |
16 | REWE Lieferservice | 7,57 |
17 | ÖRAG | 7,57 |
18 | 1:1 Assekuranzservice | 7,56 |
19 | Adesso SE | 7,56 |
20 | Invesdor | 7,55 |
21 | VHV | 7,55 |
22 | Zoho Social | 7,55 |
23 | Provinzial | 7,55 |
24 | gs-workfashion.de | 7,54 |
25 | HUK Coburg | 7,53 |
26 | DomainFactory | 7,53 |
27 | praxispanda.de | 7,53 |
28 | N26 | 7,53 |
29 | IONOS | 7,52 |
30 | HDI | 7,52 |
30 | Integion | 7,52 |
32 | coffee perfect | 7,51 |
33 | Zendesk | 7,51 |
34 | Dallmayr | 7,49 |
35 | TUI Geschäftsreiseservice | 7,49 |
36 | BayWa | 7,49 |
37 | kraehe.de | 7,49 |
38 | Axa | 7,49 |
39 | friseurzubehoer24.de | 7,49 |
40 | ERGO | 7,48 |
41 | Shell | 7,47 |
42 | viking.de | 7,47 |
43 | HanseMerkur | 7,46 |
44 | DERPART Travel Service | 7,46 |
45 | SwissLife | 7,46 |
46 | CONBATO | 7,46 |
46 | LucaNet | 7,46 |
48 | DHL | 7,45 |
49 | Anaplan | 7,45 |
50 | SV Sparkassenversicherung | 7,45 |
51 | Oncampus Business | 7,45 |
52 | Zettle | 7,45 |
53 | CWS | 7,45 |
54 | Debeka | 7,45 |
55 | Eden | 7,45 |
56 | Telekom | 7,44 |
57 | d.vinci | 7,44 |
58 | HDI | 7,44 |
59 | rexx | 7,43 |
60 | Hagebaumarkt | 7,43 |
61 | SWU Energie | 7,43 |
62 | truebenecker.de | 7,42 |
63 | Hörtkorn | 7,42 |
64 | MEWA | 7,42 |
65 | Gothaer | 7,42 |
66 | Commerzbank | 7,42 |
67 | bbf24.de | 7,42 |
68 | Google Cloud | 7,41 |
69 | pch-shop.de | 7,41 |
70 | IBM Cloud | 7,41 |
71 | Shopify POS | 7,40 |
72 | WISO Mein Geld Professional | 7,40 |
73 | mascot.de | 7,40 |
74 | Haase Maklergruppe | 7,40 |
75 | Kaspersky | 7,40 |
76 | notebooksbilliger.de | 7,40 |
77 | Axa | 7,39 |
78 | Gothaer | 7,39 |
79 | VGH | 7,39 |
80 | Jakob Wassertechnik | 7,39 |
81 | OBI | 7,39 |
82 | CBTL | 7,39 |
83 | HeavenHR | 7,39 |
84 | 7days.de | 7,39 |
85 | Lichtblick | 7,39 |
86 | AIG | 7,38 |
87 | Sage HR Suite | 7,38 |
88 | YouGov | 7,38 |
89 | Fonds Finanz | 7,38 |
90 | Vattenfall | 7,37 |
91 | Stackfield | 7,37 |
92 | winSIM | 7,37 |
93 | Yello | 7,37 |
94 | Ernst & Young Gruppe | 7,37 |
95 | RVM Versicherungsmakler | 7,37 |
96 | toom Baumarkt | 7,37 |
97 | Signal Iduna | 7,37 |
98 | modyf.de | 7,36 |
99 | Messe Berlin | 7,36 |
100 | DenizBank AG | 7,36 |
101 | Timo24 | 7,36 |
102 | Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek | 7,36 |
103 | burgia.de | 7,36 |
104 | wisch-star.de | 7,35 |
105 | Slack | 7,35 |
106 | team neusta | 7,35 |
107 | Debeka | 7,35 |
108 | N-ENERGIE | 7,35 |
109 | ING | 7,35 |
110 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,35 |
111 | GoDaddy | 7,35 |
112 | HR Works | 7,35 |
113 | pro-clipper.de | 7,34 |
114 | webgo | 7,34 |
115 | Vodafone | 7,34 |
116 | Signal Iduna | 7,34 |
117 | Lecturio | 7,33 |
118 | UTA | 7,33 |
119 | Hornbach | 7,33 |
120 | MAINGAU Energie | 7,33 |
121 | 1&1 | 7,33 |
122 | Volksbanken/Raiffeisenbanken | 7,32 |
123 | BRITA | 7,32 |
124 | NEW Energie | 7,32 |
125 | Hetzner Online | 7,32 |
126 | FEV | 7,32 |
127 | Mainova | 7,32 |
128 | minilu.de | 7,32 |
129 | SACHPOOL | 7,32 |
130 | Iversity | 7,32 |
131 | Amazon Web Services (AWS) | 7,32 |
132 | Lotta-Karotta | 7,32 |
133 | Dropbox | 7,31 |
134 | Lufthansa City Center Business Travel | 7,31 |
135 | DER Business Travel | 7,31 |
136 | Hootsuite | 7,31 |
137 | Tchibo Coffee Service | 7,30 |
138 | Toggl | 7,30 |
139 | ESET | 7,30 |
140 | Meltwater | 7,30 |
141 | Questax | 7,30 |
142 | Novofleet | 7,30 |
143 | CGI Deutschland B.V. & Co. KG | 7,30 |
144 | CCH Tagetik (Wolters Kluwer) | 7,29 |
144 | Esso | 7,29 |
146 | Upgrade Human Resources | 7,29 |
147 | Württembergische | 7,29 |
148 | FidesSecur Versicherungsmakler | 7,29 |
149 | Fondsnet | 7,29 |
150 | Crossmedia | 7,29 |
151 | metro.de | 7,29 |
152 | Tegometall | 7,29 |
153 | Team Gesundheit | 7,29 |
154 | PSS Gruppe | 7,29 |
155 | Globus Baumarkt | 7,29 |
156 | Abas | 7,29 |
156 | medplus24.de | 7,29 |
158 | Udacity | 7,28 |
159 | flaschenpost.de | 7,28 |
160 | Baloise | 7,28 |
161 | Volkswagen Leasing GmbH | 7,28 |
162 | microtech | 7,28 |
163 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,28 |
164 | office-discount.de | 7,28 |
165 | Deutsche Bank | 7,28 |
165 | holzmannshop24.de | 7,28 |
167 | printus.de | 7,27 |
168 | neue leben | 7,27 |
169 | FINOM | 7,27 |
170 | Postbank | 7,27 |
171 | Aramark | 7,27 |
172 | Merkle | 7,27 |
173 | HELLWEG | 7,27 |
174 | Avast | 7,26 |
175 | otto-office.com | 7,26 |
176 | Lufthansa | 7,26 |
177 | Polarstern GmbH | 7,26 |
178 | Apella | 7,26 |
179 | Leadec | 7,26 |
179 | ProALPHA | 7,26 |
181 | Hostinger | 7,26 |
182 | manomano.de | 7,26 |
183 | CUP&CINO | 7,26 |
184 | Martens & Prahl | 7,25 |
185 | iSpring Learn | 7,25 |
186 | Rental-Portal | 7,25 |
187 | GRENKE Bank | 7,25 |
188 | Revolut | 7,25 |
188 | Wiesecker Group / rentlift.de | 7,25 |
190 | Board | 7,25 |
191 | Sparkassen | 7,25 |
192 | Württembergische | 7,25 |
193 | Versicherungskammer Bayern | 7,25 |
194 | Kaffee Partner | 7,25 |
195 | PIMA Health Group | 7,24 |
196 | Allgeier Experts | 7,24 |
197 | ara-arbeitsschutz.de | 7,24 |
198 | MSIG Insurance Europe | 7,24 |
199 | All-inkl.com | 7,23 |
200 | AVG | 7,23 |
201 | ATOSS | 7,23 |
202 | Timr | 7,23 |
203 | medicalcorner24.com | 7,23 |
204 | TotalEnergies | 7,23 |
205 | placetel | 7,23 |
206 | E.ON | 7,23 |
207 | you know | 7,23 |
208 | DACHSER | 7,23 |
209 | inba.de | 7,23 |
210 | dbl service | 7,22 |
211 | G DATA | 7,22 |
211 | Logpay | 7,22 |
213 | Expleo | 7,22 |
214 | Accenture | 7,22 |
215 | QSC | 7,22 |
216 | PayCenter | 7,22 |
217 | Spencer Stuart | 7,22 |
218 | Coffee Circle | 7,22 |
219 | Xentral | 7,22 |
220 | DATEV | 7,22 |
TOP 20% Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | engelbert-strauss.de | 7,87 |
2 | bueromarkt-ag.de | 7,80 |
3 | Dallmayr | 7,72 |
4 | 7days.de | 7,67 |
5 | Allianz | 7,65 |
6 | BAUHAUS | 7,64 |
7 | Kaspersky | 7,62 |
8 | Slack | 7,60 |
9 | Jacobs Professional | 7,60 |
10 | LVM | 7,60 |
11 | Hornbach | 7,59 |
12 | SAP | 7,59 |
13 | kraehe.de | 7,59 |
14 | mascot.de | 7,58 |
15 | Fondskonzept | 7,58 |
16 | IBM | 7,57 |
17 | ara-arbeitsschutz.de | 7,56 |
18 | winSIM | 7,55 |
19 | Baloise | 7,55 |
20 | MyMoove | 7,55 |
21 | BRITA | 7,54 |
22 | ERGO | 7,53 |
23 | Tchibo Coffee Service | 7,52 |
24 | clinicdress.de | 7,52 |
25 | checkdomain | 7,52 |
26 | FCM Travel Solutions | 7,51 |
27 | you know | 7,51 |
28 | OBI | 7,51 |
29 | insa Gesundheitsmanagement | 7,51 |
30 | Europcar business | 7,51 |
31 | Google Chat | 7,50 |
32 | Volksbanken/Raiffeisenbanken | 7,50 |
33 | Novofleet | 7,50 |
34 | VHV | 7,49 |
35 | Podio | 7,49 |
36 | gs-workfashion.de | 7,49 |
37 | Vodafone | 7,49 |
38 | HypoVereinsbank (Unicredit) | 7,49 |
39 | PAYBACK Online Panel | 7,49 |
40 | Schunck | 7,49 |
41 | WISO Mein Geld Professional | 7,48 |
42 | ING | 7,47 |
43 | BayWa | 7,47 |
44 | Deutsche Bank | 7,47 |
45 | medplus24.de | 7,47 |
46 | Mediaplus | 7,47 |
46 | Selecta | 7,47 |
48 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,46 |
49 | 1:1 Assekuranzservice | 7,45 |
50 | Zurich | 7,45 |
51 | modyf.de | 7,45 |
52 | Amazon Web Services (AWS) | 7,45 |
53 | LucaNet | 7,44 |
54 | Continentale | 7,44 |
55 | IONOS | 7,44 |
56 | HUK Coburg | 7,44 |
56 | LinkedIn Learning | 7,44 |
58 | askDANTE | 7,44 |
59 | Impuls Finanzmanagement | 7,44 |
60 | Xentral | 7,44 |
61 | Jimdo | 7,43 |
62 | Alibaba Cloud | 7,43 |
63 | Hertz | 7,43 |
64 | bunq | 7,43 |
65 | Moodle | 7,43 |
66 | HDI | 7,43 |
67 | minilu.de | 7,42 |
68 | Raab Karcher | 7,42 |
69 | Die Haftpflichtkasse | 7,42 |
69 | Signal Iduna | 7,42 |
71 | Hagebaumarkt | 7,41 |
72 | inba.de | 7,41 |
73 | Axa | 7,41 |
74 | AIG | 7,40 |
75 | Norton | 7,40 |
76 | O2 | 7,40 |
77 | CBTL | 7,40 |
78 | Die GesundheitsManager | 7,40 |
79 | Lichtblick | 7,39 |
80 | Süwag | 7,39 |
81 | Mecklenburgische Versicherung | 7,39 |
82 | Microsoft Azure | 7,39 |
83 | Adesso SE | 7,38 |
84 | Telekom | 7,38 |
85 | chubb | 7,38 |
86 | Agorapulse | 7,38 |
87 | Allianz | 7,38 |
88 | Padoc | 7,38 |
89 | timebutler | 7,37 |
90 | Kenjo | 7,37 |
91 | Salesforce Desk | 7,37 |
92 | Digitas Pixelpark | 7,37 |
93 | Messe München | 7,36 |
94 | EnBW | 7,36 |
95 | VGH | 7,36 |
96 | KS/Auxilia | 7,36 |
97 | REWE Lieferservice | 7,35 |
97 | TotalEnergies | 7,35 |
99 | Avast | 7,35 |
100 | GoDaddy | 7,35 |
101 | KPMG | 7,35 |
102 | R+V | 7,35 |
103 | Shell | 7,35 |
104 | Mainova | 7,35 |
105 | coffee perfect | 7,35 |
106 | Lufthansa | 7,35 |
107 | E.ON | 7,35 |
108 | Vattenfall | 7,35 |
109 | SwissLife | 7,34 |
110 | RingCentral | 7,34 |
111 | CWS | 7,34 |
112 | DEVK | 7,34 |
113 | Invesdor | 7,34 |
114 | Myfactory | 7,34 |
115 | REMONDIS Maintenance & Services | 7,34 |
116 | DHL | 7,34 |
117 | Oracle Cloud | 7,33 |
117 | Trend Micro | 7,33 |
117 | Württembergische | 7,33 |
120 | Coffeefair | 7,33 |
121 | DERPART Travel Service | 7,33 |
122 | fischerAppelt | 7,33 |
123 | Debeka | 7,33 |
124 | GRENKE Bank | 7,33 |
125 | TimeTac | 7,33 |
126 | Your Secure Cloud | 7,33 |
127 | BCA | 7,33 |
128 | toom.de | 7,32 |
129 | TM Ausbau | 7,32 |
130 | waterlogic | 7,32 |
131 | Wanzl | 7,32 |
132 | schaefer-shop.de | 7,32 |
133 | Udacity | 7,32 |
134 | openHPI | 7,32 |
134 | praxisdienst.de | 7,32 |
136 | MEWA | 7,31 |
137 | Integion | 7,31 |
138 | All-inkl.com | 7,31 |
139 | Versicherungskammer Bayern | 7,31 |
140 | Fondsnet | 7,31 |
141 | jacando HR | 7,31 |
142 | Provinzial | 7,30 |
142 | SV Sparkassenversicherung | 7,30 |
144 | Signal Iduna | 7,30 |
144 | YouGov | 7,30 |
146 | Sparkassen | 7,30 |
147 | Gothaer | 7,30 |
148 | Itzehoer Versicherungen | 7,30 |
149 | Meltwater | 7,30 |
150 | Globus Baumarkt | 7,30 |
151 | Iversity | 7,29 |
152 | moveUP | 7,29 |
153 | ingenieur.de | 7,29 |
154 | Board | 7,29 |
154 | Santander Bank | 7,29 |
156 | monday.com | 7,29 |
157 | ÖSA | 7,29 |
158 | Questax | 7,29 |
158 | Smartsheet | 7,29 |
160 | IDL (insightsoftware) | 7,28 |
161 | Udemy | 7,28 |
162 | Xing.com | 7,28 |
163 | DATEV | 7,28 |
164 | RheinEnergie | 7,28 |
165 | Württembergische | 7,28 |
166 | otto-office.com | 7,27 |
167 | bardusch | 7,27 |
168 | Moccamedia | 7,27 |
169 | N26 | 7,27 |
170 | Sanacorp | 7,27 |
171 | Boels Rental | 7,27 |
171 | Wavemaker | 7,27 |
173 | DB Schenker | 7,27 |
174 | bueroshop24.de | 7,27 |
175 | HELLWEG | 7,27 |
176 | Debeka | 7,26 |
177 | Zoho Social | 7,26 |
178 | IfG – Institut für Gesundheit und Management | 7,26 |
179 | doccheckshop.de | 7,26 |
180 | Khoros | 7,26 |
181 | Stackfield | 7,26 |
182 | Wrike | 7,26 |
183 | friseurversand.com | 7,25 |
184 | DKV | 7,25 |
185 | VW FS Rent-a-Car | 7,25 |
186 | genxtreme.de | 7,25 |
187 | GLS Bank | 7,25 |
188 | Württembergische | 7,25 |
189 | DomainFactory | 7,24 |
190 | Kaffee Partner | 7,24 |
191 | Zendesk | 7,24 |
192 | Docebo | 7,24 |
193 | medimax.de | 7,24 |
194 | Monese | 7,24 |
195 | Shopify POS | 7,23 |
196 | Westfalen | 7,23 |
197 | Coursera | 7,23 |
198 | Talk Online Panel | 7,23 |
199 | GfK | 7,23 |
200 | MSIG Insurance Europe | 7,23 |
200 | Spencer Stuart | 7,23 |
202 | DenizBank AG | 7,23 |
203 | conrad.de | 7,23 |
203 | ÖRAG | 7,23 |
205 | bp-online.com | 7,23 |
205 | guenstige-arbeitskleidung.de | 7,23 |
207 | MVV Energie | 7,23 |
208 | ROBUR | 7,23 |
209 | Clockodo | 7,23 |
210 | flour | 7,22 |
211 | onlyfy one | 7,22 |
212 | Lecturio | 7,22 |
213 | Generali | 7,22 |
214 | kartons24.de | 7,22 |
215 | Generali | 7,22 |
216 | Esso | 7,21 |
216 | WESTHOUSE | 7,21 |
218 | voelkner.de | 7,21 |
219 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 7,21 |
220 | Lufthansa City Center Business Travel | 7,21 |
TOP 20% Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | HUK Coburg | 7,83 |
2 | Zurich | 7,69 |
3 | DenizBank AG | 7,69 |
4 | Allianz | 7,67 |
5 | bunq | 7,65 |
5 | medplus24.de | 7,65 |
7 | Versicherungskammer Bayern | 7,63 |
8 | Udacity | 7,61 |
9 | pch-shop.de | 7,61 |
10 | Lecturio | 7,60 |
11 | IONOS | 7,59 |
12 | papershift | 7,59 |
13 | R+V | 7,58 |
14 | HDI | 7,58 |
15 | Hagebaumarkt | 7,58 |
16 | goneo | 7,57 |
17 | SAP | 7,56 |
18 | OBI | 7,56 |
19 | American Express Global Business Travel | 7,55 |
20 | DEVK | 7,54 |
21 | Axa | 7,54 |
22 | KiwiHR | 7,54 |
23 | Microsoft Teams | 7,53 |
24 | Tchibo Coffee Service | 7,52 |
25 | 7days.de | 7,52 |
26 | Google Chat | 7,51 |
26 | Provinzial | 7,51 |
28 | mite | 7,50 |
29 | BAUHAUS | 7,49 |
30 | engelbert-strauss.de | 7,49 |
31 | aruna | 7,49 |
32 | Agorapulse | 7,49 |
33 | LinkedIn Learning | 7,48 |
34 | Iversity | 7,48 |
35 | Sixt Firmenkunden | 7,48 |
36 | Strato | 7,47 |
37 | Globus Baumarkt | 7,47 |
38 | Salesforce Desk | 7,47 |
39 | Europcar business | 7,47 |
40 | ESWE | 7,46 |
41 | Wächter-Ladenbau | 7,46 |
42 | Norton | 7,46 |
43 | genxtreme.de | 7,46 |
44 | UTA | 7,46 |
45 | ÖRAG | 7,45 |
46 | VHV | 7,45 |
47 | TM Ausbau | 7,45 |
48 | 1&1 | 7,45 |
49 | Wise | 7,45 |
50 | Wanzl | 7,44 |
51 | Triodos Bank | 7,44 |
52 | notebooksbilliger.de | 7,44 |
53 | enviaM | 7,44 |
54 | Workday HCM | 7,43 |
55 | Kwanko | 7,43 |
56 | Qonto | 7,43 |
57 | Shell | 7,43 |
58 | Allianz | 7,42 |
59 | kraehe.de | 7,42 |
60 | Coursera | 7,42 |
61 | HDI | 7,42 |
62 | DHL | 7,41 |
63 | HUK Coburg | 7,41 |
64 | Q_PERIOR | 7,41 |
65 | Itzehoer Versicherungen | 7,41 |
66 | Navan | 7,40 |
67 | Aral | 7,40 |
68 | DKV | 7,40 |
69 | Avast | 7,40 |
70 | HELLWEG | 7,39 |
71 | Skillshare | 7,39 |
72 | JOIN | 7,39 |
73 | Santander Bank | 7,39 |
74 | bbf24.de | 7,39 |
75 | Easybell | 7,38 |
76 | MONTANA | 7,38 |
77 | ARAG | 7,38 |
78 | FCM Travel Solutions | 7,38 |
79 | bueromarkt-ag.de | 7,38 |
80 | Gothaer | 7,38 |
81 | maschinenprofi.de | 7,37 |
82 | openHPI | 7,37 |
83 | Hornbach | 7,37 |
84 | otto-office.com | 7,36 |
85 | Die Haftpflichtkasse | 7,36 |
86 | hoffmannbringts.de | 7,36 |
87 | Amazon Web Services (AWS) | 7,36 |
88 | winSIM | 7,36 |
89 | Xentral | 7,35 |
90 | bellaffair.de | 7,35 |
91 | RingCentral | 7,35 |
92 | WISO Mein Geld Professional | 7,35 |
93 | ERGO | 7,35 |
94 | Rödl & Partner | 7,34 |
94 | Roland Berger | 7,34 |
96 | Baloise | 7,34 |
97 | mascot.de | 7,34 |
98 | d.vinci | 7,34 |
99 | YouGov | 7,34 |
100 | 1:1 Assekuranzservice | 7,33 |
100 | bueroshop24.de | 7,33 |
100 | Gothaer | 7,33 |
103 | SumUp | 7,33 |
104 | Zendesk | 7,33 |
105 | insa Gesundheitsmanagement | 7,33 |
106 | Signal Iduna | 7,33 |
107 | freenet | 7,33 |
108 | Kaffee Partner | 7,32 |
109 | Yello | 7,32 |
110 | microtech | 7,32 |
111 | Aramark | 7,32 |
112 | monday.com | 7,32 |
113 | edX | 7,32 |
114 | Squarespace | 7,32 |
115 | Oracle Cloud EPM Planning | 7,32 |
116 | Vodafone | 7,31 |
117 | Hörtkorn | 7,31 |
118 | mediamarkt.de / saturn.de | 7,31 |
119 | ROLAND | 7,31 |
120 | Axa | 7,31 |
121 | HypoVereinsbank (Unicredit) | 7,30 |
122 | Fondsnet | 7,30 |
123 | N26 | 7,30 |
124 | Ethikbank | 7,30 |
125 | vistaprint.de | 7,30 |
126 | WESTHOUSE | 7,30 |
127 | Sprinklr | 7,29 |
128 | Plan.Net | 7,29 |
129 | Sprout Social | 7,29 |
130 | Raab Karcher | 7,29 |
131 | Mindcurv Group | 7,29 |
132 | Artus-Gruppe | 7,29 |
133 | Die GesundheitsManager | 7,29 |
134 | CWS | 7,29 |
135 | StarCar | 7,29 |
136 | Slack | 7,29 |
137 | Deutsche Bank | 7,28 |
137 | NetCologne | 7,28 |
139 | Lichtblick | 7,28 |
140 | Board | 7,28 |
141 | inba.de | 7,28 |
142 | Atradius | 7,28 |
143 | Mainova | 7,28 |
144 | Monster.de | 7,28 |
145 | HanseMerkur | 7,27 |
145 | PayCenter | 7,27 |
147 | PremiumSIM | 7,27 |
148 | you know | 7,27 |
149 | Jakob Wassertechnik | 7,27 |
150 | Infor | 7,27 |
151 | Debeka | 7,27 |
152 | rexx | 7,27 |
153 | friseurzubehoer24.de | 7,26 |
154 | HR Works | 7,26 |
155 | FidesSecur Versicherungsmakler | 7,26 |
156 | Eurowings | 7,26 |
157 | Sonderpreis Baumarkt | 7,26 |
158 | voelkner.de | 7,26 |
159 | Zoho Social | 7,26 |
