Deutscher B2B-Award 2024 – Ausstattung & Objekt
Bürobedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | viking.de | 7,47 |
2 | office-discount.de | 7,28 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bueromarkt-ag.de | 7,80 |
2 | schaefer-shop.de | 7,32 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bueromarkt-ag.de | 7,38 |
2 | otto-office.com | 7,36 |
Büromöbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bümö.de | 6,96 |
2 | weberbuero.de | 6,86 |
3 | buero-direkt24.de | 6,76 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | weberbuero.de | 6,98 |
2 | inwerk-bueromoebel.de | 6,96 |
3 | bueromoebel-experte.de | 6,85 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | trendline-shop.de | 6,79 |
2 | bueromoebel-blitz.de | 6,65 |
3 | bümö.de | 6,64 |
Gewerbegas
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | SWU Energie | 7,43 |
2 | Lichtblick | 7,39 |
3 | Vattenfall | 7,37 |
4 | Yello | 7,37 |
5 | N-ENERGIE | 7,35 |
6 | Polarstern GmbH | 7,26 |
7 | WEMAG | 7,20 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Vattenfall | 7,35 |
2 | MVV Energie | 7,23 |
3 | MONTANA | 7,21 |
4 | Yello | 7,20 |
5 | MAINGAU Energie | 7,15 |
6 | ESWE | 7,10 |
7 | Lichtblick | 7,08 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | MONTANA | 7,38 |
2 | Yello | 7,32 |
3 | Lichtblick | 7,28 |
4 | Mainova | 7,26 |
5 | Süwag | 7,22 |
6 | KlickEnergie | 7,19 |
7 | EWE | 7,17 |
Gewerbestrom
Kundenzufriedenheit
1 | RheinEnergie | 7,58 |
2 | MAINGAU Energie | 7,33 |
3 | NEW Energie | 7,32 |
4 | Mainova | 7,32 |
5 | Vattenfall | 7,31 |
6 | Polarstern GmbH | 7,26 |
7 | E.ON | 7,23 |
Kundenservice
1 | Lichtblick | 7,39 |
2 | Süwag | 7,39 |
3 | EnBW | 7,36 |
4 | Mainova | 7,35 |
5 | E.ON | 7,35 |
6 | RheinEnergie | 7,28 |
7 | E WIE EINFACH | 7,21 |
Preis/Leistung
1 | ESWE | 7,46 |
2 | enviaM | 7,44 |
3 | Mainova | 7,28 |
4 | MONTANA | 7,26 |
5 | KlickEnergie | 7,22 |
6 | E.ON | 7,22 |
7 | RheinEnergie | 7,21 |
Hygiene- & Textilservice
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | CWS | 7,45 |
2 | MEWA | 7,42 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | CWS | 7,34 |
2 | MEWA | 7,31 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | CWS | 7,29 |
2 | Alsco | 7,09 |
Industrieservice-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | PSS Gruppe | 7,29 |
2 | Leadec | 7,26 |
3 | YNCORIS | 7,16 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | REMONDIS Maintenance & Services | 7,34 |
2 | ROBUR | 7,23 |
3 | Leadec | 7,17 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | YNCORIS | 7,12 |
2 | PSS Gruppe | 7,05 |
3 | Weber Unternehmensgruppe | 7,01 |
Kassensysteme
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Vectron | 7,62 |
2 | Zettle | 7,45 |
3 | Shopify POS | 7,40 |
4 | DISH | 7,07 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Shopify POS | 7,23 |
2 | flour | 7,22 |
3 | Shore | 7,19 |
4 | Vectron | 7,07 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Tillhub | 7,15 |
2 | flour | 7,14 |
3 | Shopify POS | 7,14 |
4 | SumUp | 7,10 |
Ladenbauer
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Tegometall | 7,29 |
2 | Wanzl | 7,21 |
3 | Wächter-Ladenbau | 7,20 |
4 | REINHOLD KELLER | 7,19 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TM Ausbau | 7,32 |
2 | Wanzl | 7,32 |
3 | REINHOLD KELLER | 7,19 |
4 | KRAMER | 7,17 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Wächter-Ladenbau | 7,46 |
2 | TM Ausbau | 7,45 |
3 | Wanzl | 7,44 |
4 | Tegometall | 7,22 |
Lagertechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | schulte-onlineshop.de | 7,14 |
2 | udobaer.de | 6,94 |
3 | ractem.de | 6,92 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | schulte-onlineshop.de | 7,20 |
2 | lagertechnik-becker.de | 6,87 |
3 | kaisersysteme.de | 6,78 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ractem.de | 6,91 |
2 | schulte-onlineshop.de | 6,82 |
3 | lagerregale-24.de | 6,81 |
Reinigungs- und Facility-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | STRABAG PFS | 7,16 |
2 | Dussmann | 7,09 |
3 | Compass Group | 7,07 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | SPIE | 7,18 |
2 | WISAG Facility Service Holding | 7,13 |
3 | KÖTTER Services | 7,10 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ISS | 7,13 |
2 | ENGIE Deutschland | 7,11 |
3 | WISAG Facility Service Holding | 7,09 |
Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | wisch-star.de | 7,35 |
2 | toilettenpapier-24.de | 7,01 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | reinigungsberater.de | 6,93 |
2 | mundizio.de | 6,89 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | reinigungsberater.de | 6,99 |
2 | idealclean.de | 6,91 |
Sicherheitsunternehmen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | W.I.S. | 7,01 |
2 | WISAG Facility Service Holding | 6,93 |
3 | Piepenbrock | 6,89 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Securitas | 7,02 |
2 | W.I.S. | 6,90 |
3 | Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft Eggeling & Schorling KG | 6,89 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH | 7,17 |
2 | WISAG Facility Service Holding | 7,02 |
3 | Pond Security Service | 7,01 |