Deutscher B2B-Award 2024 – Bau & Handwerk
Baumärkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BAUHAUS | 7,61 |
2 | Hagebaumarkt | 7,43 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BAUHAUS | 7,64 |
2 | Hornbach | 7,59 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hagebaumarkt | 7,58 |
2 | OBI | 7,56 |
Baumärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | manomano.de | 7,26 |
2 | obi.de | 7,21 |
3 | toom.de | 7,10 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | obi.de | 7,39 |
2 | toom.de | 7,32 |
3 | hagebau.de | 7,08 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | stabilo-fachmarkt.de | 7,18 |
2 | manomano.de | 7,15 |
3 | bauhaus.info | 7,02 |
Baumaschinenverleih
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Rental-Portal | 7,25 |
2 | Wiesecker Group / rentlift.de | 7,25 |
3 | Wacker Neuson | 7,20 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Boels Rental | 7,27 |
2 | Liebherr | 7,17 |
3 | Schlüter Baumaschinen | 7,14 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Rentas Mietgeräte | 7,23 |
2 | Liebherr | 7,17 |
3 | Zeppelin Rental | 7,02 |
Baustoffhändler (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BayWa Baustoffe | 7,17 |
2 | bauXpert | 7,14 |
3 | Melle Gallhöfer | 7,06 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Raab Karcher | 7,42 |
2 | Melle Gallhöfer | 7,15 |
3 | Kemmler | 7,11 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Raab Karcher | 7,29 |
2 | bauXpert | 7,04 |
3 | RHG | 7,03 |
Baustoffhändler (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | welt-der-baustoffe.de | 7,17 |
2 | schroeder-bauzentrum.de | 7,00 |
3 | baywa-baustoffe.de | 6,82 |
Kundenservice
Rang | Score | |
---|---|---|
1 | baustoffshop.de | 6,89 |
2 | baywa-baustoffe.de | 6,87 |
3 | kemmler.de | 6,80 |
Preis/Leistung
Rang | Score | |
---|---|---|
1 | welt-der-baustoffe.de | 6,99 |
2 | kemmler.de | 6,88 |
3 | baywa-baustoffe.de | 6,78 |
Maschinenhandel – Holz & Metall (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Score | |
---|---|---|
1 | holzmannshop24.de | 7,28 |
2 | holz-metall.info | 7,16 |
3 | maschinenprofi.de | 7,10 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | maschinenprofi.de | 7,19 |
2 | maschinenhandel-gronau.de | 7,05 |
3 | kirchner24.de | 7,03 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | maschinenprofi.de | 7,37 |
2 | maschinenhandel-gronau.de | 7,13 |
3 | paulimot.de | 7,09 |
Werkzeughandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | tooler.de | 7,18 |
2 | toolineo.de | 7,16 |
3 | lefeld.de | 7,14 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | toolineo.de | 7,18 |
2 | hoffmann-group.com | 7,13 |
3 | gotools.de | 7,13 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | werkzeugstore24.de | 7,07 |
2 | contorion.de | 7,06 |
3 | sautershop.de | 7,05 |