Deutscher B2B-Award 2024 – Branchenbedarf
Arbeitsschutz (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | engelbert-strauss.de | 7,59 |
2 | kraehe.de | 7,49 |
3 | mascot.de | 7,40 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kraehe.de | 7,59 |
2 | mascot.de | 7,58 |
3 | modyf.de | 7,45 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | pch-shop.de | 7,61 |
2 | genxtreme.de | 7,46 |
3 | kraehe.de | 7,42 |
Berufskleidung (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | engelbert-strauss.de | 7,78 |
2 | gs-workfashion.de | 7,54 |
3 | bbf24.de | 7,42 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | engelbert-strauss.de | 7,87 |
2 | 7days.de | 7,67 |
3 | ara-arbeitsschutz.de | 7,56 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | 7days.de | 7,52 |
2 | pch-shop.de | 7,50 |
3 | engelbert-strauss.de | 7,49 |
Friseurbedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | friseurzubehoer24.de | 7,49 |
2 | pro-clipper.de | 7,34 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | friseurversand.com | 7,25 |
2 | friseurzubehoer24.de | 7,18 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bellaffair.de | 7,35 |
2 | friseurzubehoer24.de | 7,26 |
Gastronomiebedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | metro.de | 7,29 |
2 | intergastro.de | 7,13 |
3 | ggmgastro.com | 6,79 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | intergastro.de | 6,93 |
2 | lusini.com | 6,84 |
3 | metro.de | 6,80 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | metro.de | 7,13 |
2 | intergastro.de | 7,11 |
3 | ggmgastro.com | 6,96 |
Kanzleibedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kontorplus.de | 6,47 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | soldan.de | 6,88 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | dreske.de | 6,72 |
Landwirtschaftsbedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | harvesto.de | 7,11 |
2 | myagrar.de | 7,05 |
3 | schipper-ms.de | 6,91 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | harvesto.de | 7,19 |
2 | siepmann.net | 7,16 |
3 | schipper-ms.de | 7,08 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | agro-center.de | 7,14 |
2 | baywa.de | 7,08 |
3 | fk-soehnchen.de | 7,06 |
Pharma Großhandel
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Otto Geilenkirchen | 7,17 |
2 | Sanacorp | 7,02 |
3 | AEP | 7,00 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sanacorp | 7,27 |
2 | Fiebig | 7,16 |
3 | Krieger | 7,13 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Alliance Healthcare | 7,12 |
2 | Sanacorp | 7,07 |
3 | PHOENIX Pharmahandel | 7,03 |
Praxisbedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | praxispanda.de | 7,53 |
2 | minilu.de | 7,32 |
3 | medplus24.de | 7,29 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | medplus24.de | 7,47 |
2 | minilu.de | 7,42 |
3 | praxisdienst.de | 7,32 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | medplus24.de | 7,65 |
2 | praxindo.de | 7,23 |
3 | praxisdienst.de | 7,20 |
Verpackungsmaterial (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | rajapack.de | 7,11 |
2 | onlinepack.de | 7,05 |
3 | kartons24.de | 7,02 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kartons24.de | 7,22 |
2 | onlinepack.de | 7,09 |
3 | kartonfritze.de | 7,04 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kartonfritze.de | 7,18 |
2 | rajapack.de | 7,10 |
3 | enviropack.de | 6,93 |