Deutscher B2B-Award 2024 – Kommunikation & Werbung
Folienbeschriftung (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | myfolie.com | 7,12 |
| 2 | repro-online.de | 7,08 |
| 3 | foliencenter24.com | 7,04 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | klebefisch.de | 7,07 |
| 2 | myfolie.com | 6,94 |
| 3 | foliencenter24.com | 6,94 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | folienwelt.de | 7,03 |
| 2 | aufkleberdealer.de | 6,93 |
| 3 | ifoha.de | 9,93 |
Internet & Festnetz
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Telekom | 7,11 |
| 2 | 1&1 | 7,03 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Vodafone | 7,06 |
| 2 | O2 | 7,01 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | EWE | 7,01 |
| 2 | Telekom | 6,97 |
Internet-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team neusta | 7,35 |
| 2 | Merkle | 7,27 |
| 3 | Reply | 7,19 |
| 4 | Mindcurv Group | 7,19 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Digitas Pixelpark | 7,37 |
| 2 | fischerAppelt | 7,33 |
| 3 | SYZYGY | 7,19 |
| 4 | Exxeta | 7,13 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan.Net | 7,29 |
| 2 | Mindcurv Group | 7,29 |
| 3 | Merkle | 7,19 |
| 4 | Reply | 7,16 |
Marktforschung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Infas | 7,12 |
| 2 | Nielsen | 7,04 |
| 3 | GfK | 7,00 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GfK | 7,23 |
| 2 | GIM | 7,09 |
| 3 | Nielson | 7,09 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GfK | 7,07 |
| 2 | Infas | 7,05 |
| 3 | Ipsos | 7,00 |
Media-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Crossmedia | 7,29 |
| 2 | Starcom (Publicis Media Gruppe) | 7,19 |
| 3 | Initiative | 7,14 |
| 4 | Wavemaker | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,47 |
| 2 | Moccamedia | 7,27 |
| 3 | Wavemaker | 7,27 |
| 4 | OMD | 7,16 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,20 |
| 2 | Mindshare | 7,09 |
| 3 | Starcom (Publicis Media Gruppe) | 7,08 |
| 4 | Moccamedia | 7,02 |
Messen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe Berlin | 7,36 |
| 2 | Messe Frankfurt am Main | 7,12 |
| 3 | Messe Düsseldorf | 7,11 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe München | 7,36 |
| 2 | Messe Frankfurt am Main | 7,05 |
| 3 | Koelnmesse | 7,00 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | NürnbergMesse | 7,08 |
| 2 | Deutsche Messe, Hannover | 7,04 |
| 3 | Messe Essen | 7,04 |
Mobilfunkanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CONBATO | 7,46 |
| 2 | Telekom | 7,44 |
| 3 | winSIM | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | winSIM | 7,55 |
| 2 | Vodafone | 7,49 |
| 3 | O2 | 7,40 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1&1 | 7,45 |
| 2 | winSIM | 7,36 |
| 3 | freenet | 7,33 |
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | print24.com | 6,92 |
| 2 | onlineprinters.de | 6,88 |
| 3 | visitaprint.de | 6,76 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | visitaprint.de | 6,99 |
| 2 | saxoprint.de | 6,98 |
| 3 | wir-machen-druck.de | 6,94 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | visitaprint.de | 7,30 |
| 2 | print24.com | 7,09 |
| 3 | flyeralarm.com | 7,03 |
Panelanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | YouGov | 7,38 |
| 2 | Promio | 7,03 |
| 3 | Talk Online Panel | 7,01 |
| 4 | PAYBACK Online Panel | 6,97 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | PAYBACK Online Panel | 7,49 |
| 2 | YouGov | 7,30 |
| 3 | Talk Online Panel | 7,23 |
| 4 | Toluna | 7,08 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | YouGov | 7,34 |
| 2 | PAYBACK Online Panel | 7,20 |
| 3 | Toluna | 7,09 |
| 4 | Talk Online Panel | 6,95 |
Performance-Marketing-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | infiniteFox | 7,18 |
| 2 | morefire | 6,87 |
| 3 | Löwenstark Group | 6,80 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan.Net | 6,93 |
| 2 | e-dialog | 6,92 |
| 3 | iProspect | 6,91 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | moccabirds | 7,00 |
| 2 | Löwenstark Group | 6,98 |
| 3 | mso digital | 6,93 |
PR-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MSL | 6,87 |
| 2 | Fleishman Hillard Germany | 6,82 |
| 3 | Serviceplan Group | 6,69 |
| 4 | PIABO Communications | 6,69 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mc Group | 7,04 |
| 2 | Serviceplan Group | 7,00 |
| 3 | Faktor 3 | 6,75 |
| 4 | OSK | 6,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Serviceplan Group | 7,05 |
| 2 | MSL | 7,02 |
| 3 | Weber Shandwick | 6,95 |
| 4 | mc Group | 6,88 |
Social Media Managment Tools
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zoho Social | 7,55 |
| 2 | Hootsuite | 7,31 |
| 3 | Meltwater | 7,30 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Agora Pulse | 7,38 |
| 2 | Meltwater | 7,30 |
| 3 | Zoho Social | 7,26 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Agora Pulse | 7,49 |
| 2 | Sprinklr | 7,29 |
| 3 | Sprout Social | 7,29 |
Sprachdienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Welocalize | 6,94 |
| 3 | Milengo | 6,60 |
| 3 | TransPerfect | 6,60 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | RWS | 7,10 |
| 2 | TransPerfect | 6,68 |
| 3 | Welocalize | 6,64 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TransPerfect | 6,97 |
| 2 | Welocalize | 6,91 |
| 3 | EVS Translations | 6,72 |
VoIP-Anbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | placetel | 7,23 |
| 2 | QSC | 7,22 |
| 3 | NFON/Cloudya | 7,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | placetel | 7,16 |
| 2 | TeamFon | 7,03 |
| 3 | Easybell | 6,96 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Easybell | 7,38 |
| 2 | TelegraFON | 7,26 |
| 3 | NFON/Cloudya | 7,25 |