Deutscher B2B-Award 2024 – Mobilität, Reisen & Logistik
Autovermietungen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hertz | 7,71 |
2 | VW FS Rent-a-Car | 7,19 |
3 | StarCar | 7,10 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Europcar business | 7,51 |
2 | Hertz | 7,43 |
3 | VW FS Rent-a-Car | 7,25 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sixt Firmenkunden | 7,48 |
2 | Europcar business | 7,47 |
3 | StarCar | 7,29 |
Express-Kurierdienste
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | UPS | 7,01 |
2 | DHL | 6,99 |
3 | FedEx | 6,87 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | trans-o-flex | 7,09 |
2 | UPS | 7,06 |
3 | DHL | 7,06 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DHL | 6,96 |
2 | UPS | 6,88 |
3 | GLS | 6,78 |
Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Volkswagen Leasing GmbH | 7,28 |
2 | Alphabet | 7,12 |
3 | Deutsche Leasing | 7,04 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Alphabet | 7,11 |
2 | Deutsche Leasing | 7,04 |
3 | abcfinance | 6,95 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Deutsche Leasing | 7,05 |
2 | Alphabet | 7,02 |
3 | LeasePlan | 7,01 |
Fluggesellschaften
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Lufthansa | 7,26 |
2 | Eurowings | 7,10 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Lufthansa | 7,35 |
2 | Air France | 6,97 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Eurowings | 7,26 |
2 | Air France | 7,23 |
Geschäftsreisedienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TUI Geschäftsreiseservice | 7,49 |
2 | DERPART Travel Service | 7,46 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | FCM Travel Solutions | 7,51 |
2 | DERPART Travel Service | 7,33 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | American Express Global Business Travel | 7,55 |
2 | Navan | 7,40 |
Paketversand
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | |
---|---|---|
1 | DHL | 7,45 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DHL | 7,34 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DHL | 7,41 |
Speditionen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DACHSER | 7,23 |
2 | DHL | 7,18 |
3 | DB Schenker | 7,13 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DB Schenker | 7,27 |
2 | DHL | 7,21 |
3 | FIEGE Logistik | 7,11 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | DHL | 7,13 |
2 | DACHSER | 6,91 |
3 | DB Schenker | 6,90 |
Tankkarten
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Aral | 7,62 |
2 | BayWa | 7,49 |
3 | Shell | 7,47 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Novofleet | 7,50 |
2 | BayWa | 7,47 |
3 | TotalEnergies | 7,35 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | UTA | 7,46 |
2 | Shell | 7,43 |
3 | Aral | 7,40 |
Umzugsunternehmen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hartmann International | 7,17 |
2 | Hertling | 7,09 |
3 | UTS | 7,05 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Zapf Umzüge | 7,13 |
2 | Hertling | 6,88 |
3 | ITO | 6,82 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Relogg | 6,83 |
2 | Hartmann International | 6,82 |
3 | Hertling | 6,79 |