Deutscher Kunden-Award 2026 – Essen und Trinken
Branchenchampions in der Kategorie Essen & Trinken
Bäckerei-Filialisten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Steinecke – Meisterbäckerei Steinecke GmbH und Co. KG | 7,96 |
| 2 | pappert – papperts GmbH | 7,86 |
| 3 | Wiener Feinbäcker Heberer – Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH | 7,86 |
| 4 | Schäfer’s – Schäfer's Brot- und Kuchenspezialitäten GmbH | 7,86 |
| 5 | Bäcker Görtz – Bäcker Görtz GmbH | 7,81 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Steinecke – Meisterbäckerei Steinecke GmbH und Co. KG | 8,07 |
| 2 | Schäfer’s – Schäfer's Brot- und Kuchenspezialitäten GmbH | 8,01 |
| 3 | Malzers Backstube – Detlef Malzers Backstube GmbH & Co. KG | 7,92 |
| 4 | Wiener Feinbäcker Heberer – Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH | 7,92 |
| 5 | Hofpfisterei – Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH | 7,86 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Wiener Feinbäcker Heberer – Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH | 7,69 |
| 2 | Steinecke – Meisterbäckerei Steinecke GmbH und Co. KG | 7,67 |
| 3 | von Allwörden – Bäckerei/Konditorei H. von Allwörden GmbH | 7,66 |
| 4 | Bäckerei Hosselmann – Café-Restaurant Hosselmann GmbH & Co KG | 7,65 |
| 5 | Malzers Backstube – Detlef Malzers Backstube GmbH & Co. KG | 7,64 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Backstube Wünsche – Backstube Wünsche GmbH, Bäcker Bachmeier – Bäcker Bachmeier GmbH & Co. KG, Bäckerei Büsch – Büsch GmbH, Die Lohners – Achim Lohner GmbH & Co. KG, Ihle – Landbäckerei Ihle GmbH, Junge Die Bäckerei – Konditorei Junge GmbH, Kamps – Kamps GmbH
Bio-Märkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | denn's BioMarkt | 7,95 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Alnatura Super Natur Markt | 8,06 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bio Company | 7,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ebl Naturkost, SuperBioMarkt
Coffee-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tchibo | 8,09 |
| 2 | Segafredo | 7,81 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tchibo | 8,07 |
| 2 | Segafredo | 7,88 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tchibo | 7,67 |
| 2 | Espresso House | 7,57 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Coffee Fellows, Dunkin Donuts, McCafe, San Francisco Coffee Company (sfcc), Starbucks
Delikatessen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | feinkost-kaefer.de | 7,52 |
| 2 | frischeparadies-shop.de | 7,37 |
| 3 | dallmayr-versand.de | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | feinkost-kaefer.de | 7,42 |
| 2 | dallmayr-versand.de | 7,39 |
| 3 | paul-schrader.de | 7,32 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | gustini.de | 7,26 |
| 2 | frischeparadies-shop.de | 7,15 |
| 3 | jungborn.de | 7,11 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bosfood.de, jamon.de, lavialla.com, leniundhans.de
Getränkemärkte
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Trinkgut | 7,58 |
| 2 | Getränke Hoffmann | 7,43 |
| 3 | Getränke Quelle | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Trinkgut | 7,60 |
| 2 | Getränke Hoffmann | 7,52 |
| 3 | Fristo | 7,33 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Trinkgut | 7,55 |
| 2 | Getränke Hoffmann | 7,32 |
| 3 | Getränkeland | 7,25 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alldrink, Bilgro Getränke, Getränke Hausler, HOL'AB!, Logo, Markgrafen, Trink & Spare
Gewürzhandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ankerkraut.de | 7,74 |
| 2 | justspices.de | 7,58 |
| 3 | spicebar.de | 7,55 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ankerkraut.de | 7,72 |
| 2 | justspices.de | 7,62 |
| 3 | bremer-gewuerzhandel.de | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sonnentor.com | 7,40 |
| 2 | vom-achterhof.de | 7,34 |
| 3 | spicebar.de | 7,33 |
Weitere Unternehmen in der Branche: azafran.de, chili-shop24.de, fuchsgruppe.shop, gewuerze-der-welt.net, rimoco.de, zauberdergewuerze.de
Kaffee (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tchibo.de | 7,95 |
| 2 | melitta.de | 7,80 |
| 3 | lavazza.de | 7,74 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tchibo.de | 7,92 |
| 2 | melitta.de | 7,83 |
| 3 | lavazza.de | 7,74 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tchibo.de | 7,61 |
| 2 | melitta.de | 7,57 |
| 3 | lavazza.de | 7,39 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aromatico.de, berliner-kaffeeroesterei.de, coffeecircle.com, frogcoffee.de, kaffee24.de, kaffeehenk.de, kaffeemacher.de, kaffeezentrale.de, roastmarket.de
Lebensmittel-Lieferdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | REWE | 7,88 |
| 2 | Picnic | 7,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | REWE | 7,94 |
| 2 | flaschenpost.de | 7,68 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | REWE | 7,46 |
| 2 | Picnic | 7,40 |
Weitere Unternehmen in der Branche: combi.de, Flink, Jamoona, knuspr.de, mytime.de, Wolt
Lebensmitteldiscounter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Aldi Süd | 8,17 |
| 2 | Lidl | 8,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lidl | 8,14 |
| 2 | Aldi Süd | 8,12 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Aldi Süd | 8,26 |
| 2 | Lidl | 8,11 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Aldi Nord, Diska, Netto, Netto Marken-Discount, Norma, NP-Markt, Penny
Lieferdienst-Portale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lieferando.de | 7,76 |
| 2 | online-pizza.de | 7,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lieferando.de | 7,79 |
| 2 | online-pizza.de | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | online-pizza.de | 7,47 |
| 2 | lieferando.de | 7,46 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bringbutler.de, pizzeria.de, restablo.de, speisekarte24.de, ubereats.com, wolt.com
Metzgereiketten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Richter Fleischwaren GmbH & Co. KG | 7,52 |
| 2 | Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH | 7,51 |
| 3 | Metzgerei Robert Müller GmbH & Co. KG | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Wolf Wurst GmbH („Schinkenpeter“) | 7,63 |
| 2 | MAGO Kohn & Kempkes GmbH & Co. KG | 7,61 |
| 3 | Richter Fleischwaren GmbH & Co. KG | 7,56 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 7,53 |
| 2 | Metzgerei Robert Müller GmbH & Co. KG | 7,51 |
| 3 | Richter Erzgebirge | 7,51 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, Johae GmbH & Co. KG Fleischprodukte, Metzgerei vinzenzmurr, sogut Fleisch- und Wurstwaren GmbH, Wurst-Basar Konrad Hinsemann GmbH
Pizza-Lieferdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mundfein.de | 7,65 |
| 2 | smileys.de | 7,54 |
| 3 | dominos.de | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dominos.de | 7,64 |
| 2 | smileys.de | 7,63 |
| 3 | world-of-pizza.de | 7,53 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | world-of-pizza.de | 7,39 |
| 2 | mundfein.de | 7,37 |
| 3 | pizzamax.de | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: call-a-pizza.de, freddy-fresh.de, newyorkpizza.de, pizzaboy.de, telepizza.de
Spirituosen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | whisky.de | 7,45 |
| 2 | spirituosenworld.de | 7,42 |
| 3 | weisshaus.de | 7,39 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | myspirits.eu | 7,53 |
| 2 | whisky.de | 7,42 |
| 3 | banneke.com | 7,37 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | whisky.de | 7,39 |
| 2 | spirituosenworld.de | 7,29 |
| 3 | myspirits.eu | 7,26 |
Weitere Unternehmen in der Branche: conalco.de, drankdozijn.de, rumundco.de, spirituosen-superbillig.com, whic.de
Supermärkte
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Edeka | 8,09 |
| 2 | Rewe | 8,01 |
| 3 | Globus | 7,93 |
| 4 | Marktkauf | 7,81 |
| 5 | Kaufland | 7,78 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rewe | 8,14 |
| 2 | Edeka | 8,12 |
| 3 | Globus | 7,94 |
| 4 | Kaufland | 7,92 |
| 5 | CAP-Markt | 7,79 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kaufland | 7,87 |
| 2 | Nah und frisch | 7,62 |
| 3 | Globus | 7,56 |
| 4 | Marktkauf | 7,52 |
| 5 | nahkauf | 7,51 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Combi, Famila Nordost, Famila Nordwest, HIT, K+K Markt, Nah & gut, Tegut, V-Markt
Systemgastronomie (Full Service)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Enchilada | 8,01 |
| 2 | L'Osteria | 7,87 |
| 3 | Schweinske | 7,84 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schweinske | 7,90 |
| 2 | Alex | 7,86 |
| 3 | Cafe Extrablatt | 7,83 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schweinske | 7,67 |
| 2 | Enchilada | 7,61 |
| 3 | Cafe Extrablatt | 7,60 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Block House, Cafe & Bar Celona, Cafe del Sol, Hans im Glück, Peter Pane, Pizza Hut, Sausalitos
Systemgastronomie (Quick-Service)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Five Guys | 7,86 |
| 2 | Nordsee | 7,78 |
| 3 | Dean & David | 7,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nordsee | 7,90 |
| 2 | Five Guys | 7,70 |
| 3 | Vapiano | 7,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nordsee | 7,32 |
| 2 | Vapiano | 7,29 |
| 3 | Marche Mövenpick | 7,27 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Burger King, Gosch, KFC, Kochlöffel, McDonalds, Subway
Teehandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | teekanne.de | 8,12 |
| 2 | messmer.de | 7,99 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | teekanne.de | 8,12 |
| 2 | messmer.de | 8,07 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | teekanne.de | 7,83 |
| 2 | messmer.de | 7,74 |
Weitere Unternehmen in der Branche: paperandtea.de, ronnefeldt.com, teaworld.de, tee-kontor-kiel.de, teegschwendner.de, teekampagne.de
Vegane Lebensmittel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | veganz.de | 7,55 |
| 2 | greenforce.com | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | greenforce.com | 7,50 |
| 2 | veganz.de | 7,48 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | greenist.de | 7,27 |
| 2 | veganz.de | 7,26 |
Weitere Unternehmen in der Branche: keimling.de, kokku-online.de, korodrogerie.de, veganleben.de, velivery.com
Weinhandel (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jacques' Wein-Depot | 7,67 |
| 2 | Mövenpick Wein | 7,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mövenpick Wein | 7,83 |
| 2 | Jacques' Wein-Depot | 7,67 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mövenpick Wein | 7,63 |
| 2 | Jacques' Wein-Depot | 7,43 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Barrique, Rindchen's Weinkontor, Vino24 Weinmärkte, Vinos, Vom Fass, Wein Wolff, Wein-Musketier
Weinhandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | weinfreunde.de | 7,65 |
| 2 | jacques.de | 7,64 |
| 3 | hawesko.de | 7,59 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hawesko.de | 7,76 |
| 2 | vinos.de | 7,62 |
| 3 | vineshop24.de | 7,58 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vicampo.de | 7,55 |
| 2 | weinfreunde.de | 7,52 |
| 3 | vinos.de | 7,51 |
Weitere Unternehmen in der Branche: brogsitter.de, club-of-wine.de, gute-weine.de, ludwig-von-kapff.de, weinfuerst.de, wirwinzer.de