Deutscher Kunden-Award 2026 – Gesundheit
Branchenchampions in der Kategorie Gesundheit
Abnehmportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vidavida.de | 7,38 |
| 2 | eatsmarter.de | 7,36 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | eatsmarter.de | 7,33 |
| 2 | vidavida.de | 7,33 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | myline24.de | 7,22 |
| 2 | eatsmarter.de | 7,17 |
Weitere Unternehmen in der Branche: getfitfitness.de, leichteralsdudenkst.de, upfit.de, weightwatchers.com
Apothekenkooperationen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LINDA Apotheken | 8,06 |
| 2 | CURA-SAN | 7,74 |
| 3 | Alphega &gesund leben Apotheken | 7,73 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LINDA Apotheken | 8,13 |
| 2 | Natürlich – Apotheken | 7,77 |
| 3 | easyApotheken | 7,72 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LINDA Apotheken | 7,82 |
| 2 | easyApotheken | 7,58 |
| 3 | A+ Apotheke (WAVE) | 7,57 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AVIE Apotheken, GESUND IST BUNT, Guten Tag Apotheken, mea – meine apotheke
Arztbewertungsportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jameda.de | 7,64 |
| 2 | aerzte.de | 7,63 |
| 3 | arzt-auskunft.de | 7,53 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | aerzte.de | 7,64 |
| 2 | jameda.de | 7,60 |
| 3 | sanego.de | 7,56 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sanego.de | 7,60 |
| 2 | jameda.de | 7,58 |
| 3 | Klinikbewertungen.de | 7,54 |
Weitere Unternehmen in der Branche: arzt-atlas.de, arzttermine.de, docinsider.de, doctena.de, tk-aerztefuehrer.de
Augenlaser-Kliniken
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Optical Express | 7,66 |
| 2 | LASIK Germany | 7,61 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LASERMED | 7,56 |
| 2 | EuroEyes | 7,55 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARTEMIS | 7,59 |
| 2 | Smile Eyes | 7,55 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bergman Clinics, CARE Vision
Brillen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,59 |
| 2 | apollo.de | 7,37 |
| 3 | misterspex.de | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,65 |
| 2 | apollo.de | 7,31 |
| 3 | misterspex.de | 7,13 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,51 |
| 2 | apollo.de | 7,12 |
| 3 | misterspex.de | 7,08 |
Weitere Unternehmen in der Branche: brille24.de, edel-optics.de, eyesandmore.de, firmoo.de, kind.com, lensonlineshop.de, robinlook.de
Drogerien (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dm | 8,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dm | 8,67 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dm | 8,50 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Budni, Müller, Rossmann
Drogerien (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dm.de | 8,14 |
| 2 | rossmann.de | 8,12 |
| 3 | mueller.de | 7,70 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rossmann.de | 8,08 |
| 2 | dm.de | 8,06 |
| 3 | mueller.de | 7,71 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rossmann.de | 8,14 |
| 2 | dm.de | 8,09 |
| 3 | mueller.de | 7,47 |
Weitere Unternehmen in der Branche: beautywelt.de, bioaufvorrat.de, drogeriedepot.de, ecco-verde.de, loccitane.com, notino.de, shop-naturpur.de
Hörgeräte-Akustiker
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GEERS | 8,17 |
| 2 | Fielmann Hörakustik | 8,15 |
| 3 | Apollo | 7,97 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GEERS | 8,05 |
| 2 | Fielmann Hörakustik | 8,02 |
| 3 | Apollo | 7,99 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | GEERS | 8,04 |
| 2 | Fielmann Hörakustik | 8,03 |
| 3 | Apollo | 7,72 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Amplifon, auric, Gerland Hörgeräte, HÖRGERÄTE SEIFERT, HörPartner, iffland.hören., KIND, Pro Optik Hörzentrum, terzo Zentrum (ISMA)
Kontaktlinsen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,54 |
| 2 | apollo.de | 7,19 |
| 3 | misterspex.de | 7,04 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,52 |
| 2 | apollo.de | 7,13 |
| 3 | misterspex.de | 7,01 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fielmann.de | 7,38 |
| 2 | misterspex.de | 7,05 |
| 3 | apollo.de | 6,98 |
Weitere Unternehmen in der Branche: abele-optik.de, alensa.de, ihre-kontaktlinsen.de, lensbest.de, lenstore.de, lentiamo.de, linsenplatz.de, linsensuppe.de, meinelinse.de
Optiker
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fielmann | 7,83 |
| 2 | Apollo | 7,48 |
| 3 | Mister Spex | 7,40 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fielmann | 7,88 |
| 2 | Apollo | 7,53 |
| 3 | Mister Spex | 7,37 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fielmann | 7,75 |
| 2 | Apollo | 7,38 |
| 3 | Mister Spex | 7,27 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Abele Optik, aktivoptik Service AG, Brillen Rottler GmbH & Co. KG, brillen.de, eyes and more, KIND, KRASS Optik, Optik Hallmann, Optik Matt, Optiker Bode, Pro Optik
Pflegeheim-Portale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AOK Pflegenavigator | 7,54 |
| 2 | wohnen-im-alter.de | 7,45 |
| 3 | kliniken.de | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AOK Pflegenavigator | 7,62 |
| 2 | pflegefinder.bkk-dachverband.de | 7,50 |
| 3 | seniorenportal.de | 7,46 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | wohnen-im-alter.de | 7,56 |
| 2 | pflegesuche.de | 7,32 |
| 3 | AOK Pflegenavigator | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: altenheime.de, pflegehilfe.org, pflegelotse.de, werpflegtwie.de
Pflegekräfte-Vermittler
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hausengel | 7,22 |
| 3 | Pflege zu Hause Küffel | 7,20 |
| 3 | Sunacare | 7,20 |
| 4 | Seniocare24 | 7,19 |
| 5 | Help4seniors | 7,19 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Brinkmann Pflegevermittlung | 7,46 |
| 2 | Hausengel | 7,37 |
| 3 | Sunacare | 7,29 |
| 4 | Seniocare24 | 7,29 |
| 5 | Linara | 7,25 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hausengel | 7,28 |
| 2 | Careship | 7,19 |
| 3 | Pflege zu Hause Küffel | 7,19 |
| 4 | Seniocare24 | 7,19 |
| 5 | Pflegeagentur 24 | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Deutsche Seniorenbetreuung, Jacura, Lettau Personal Dienst, Nana hilft, Pflegehelden, Promedica Plus, Sofiapflege
Private Krankenhausbetreiber
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Paracelsus Kliniken | 7,33 |
| 2 | Bergman Clinics (ehem. Capio) | 7,31 |
| 3 | SRH Kliniken | 7,27 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Paracelsus Kliniken | 7,48 |
| 2 | Bergman Clinics (ehem. Capio) | 7,31 |
| 3 | Sana Kliniken | 7,26 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SRH Kliniken | 7,38 |
| 2 | Paracelsus Kliniken | 7,27 |
| 3 | Mediclin | 7,22 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Ameos, Asklepios, Helios Kliniken, Rhön Kliniken, Schön Kliniken
Private Rehaklinikbetreiber
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediclin | 7,40 |
| 2 | Asklepios Kliniken | 7,38 |
| 3 | Medical Park | 7,33 |
| 4 | VAMED care | 7,32 |
| 5 | Celenus-Kliniken | 7,24 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Asklepios Kliniken | 7,45 |
| 2 | Median Kliniken | 7,34 |
| 3 | Michels | 7,34 |
| 4 | Waldburg-Zeil Kliniken | 7,31 |
| 5 | Dr. Becker Klinikgruppe | 7,31 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Waldburg-Zeil Kliniken | 7,40 |
| 2 | Wicker-Kliniken | 7,25 |
| 3 | Median Kliniken | 7,25 |
| 4 | Medical Park | 7,24 |
| 5 | Dr. Becker Klinikgruppe | 7,23 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Dr. Ebel Fachkliniken, Johannesbad Gruppe, Kliniken Schmieder, m&i Klinikgruppe Enzensberg, Passauer Wolf, REHASAN Kliniken
Sanitätshäuser (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zimmermann | 7,51 |
| 2 | OTB/GHD | 7,48 |
| 3 | Reha-aktiv | 7,47 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Reha-aktiv | 7,57 |
| 2 | Strehlow | 7,54 |
| 3 | STOLLE | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Reha-aktiv | 7,48 |
| 2 | Zimmermann | 7,48 |
| 3 | MEDITECH | 7,36 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alippi, Jüttner, rahm Zentrum für Gesundheit, Sanitätshaus Kaphingst, Sanitätshaus MKC, Seeger
Sanitätshäuser (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sanitaetshaus-24.de | 7,69 |
| 2 | aktivshop.de | 7,62 |
| 3 | sanitaets-online.de | 7,56 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | wellsana.de | 7,66 |
| 2 | sani-fuchs.de | 7,64 |
| 3 | sanitaetshaus-24.de | 7,63 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | wellsana.de | 7,50 |
| 2 | sanitaetshaus-24.de | 7,49 |
| 3 | sanivita.de | 7,49 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bandagenspezialist.de, burbach-goetz.de, careshop.de, claravital.de, rehashop.de, samedo.de, vitego-shop.de, walzvital.de
Senioren- und Altenheime
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VidaCura | 7,34 |
| 2 | Johanniter Seniorenhäuser | 7,30 |
| 3 | emeis Deutschland (ehem. ORPEA) | 7,25 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Johanniter Seniorenhäuser | 7,38 |
| 2 | emeis Deutschland (ehem. ORPEA) | 7,31 |
| 3 | Victor’s Unternehmensgruppe | 7,27 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | emeis Deutschland (ehem. ORPEA) | 7,18 |
| 2 | Victor’s Unternehmensgruppe | 7,10 |
| 3 | Azurit Gruppe | 7,08 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alloheim Senioren-Residenzen, Charleston Holding, compassio Gruppe, Evangelische Heimstiftung (EHS, Stuttgart), Korian Deutschland (Clariane), Kursana (Dussmann Group)
Tierarztpraxen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Medivet | 7,33 |
| 2 | Veternicum | 7,26 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Medivet | 7,40 |
| 2 | AniCura | 7,38 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IVC Evidensia | 7,18 |
| 2 | TeamVet | 7,15 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Tierarzt Plus Partner
Versandapotheken
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | docmorris.de | 8,20 |
| 2 | shop-apotheke.com | 8,15 |
| 3 | medpex.de | 8,04 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | volksversand.de | 8,28 |
| 2 | shop-apotheke.com | 8,24 |
| 3 | docmorris.de | 8,14 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | shop-apotheke.com | 8,09 |
| 2 | docmorris.de | 7,95 |
| 3 | apodiscounter.de | 7,92 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aponeo.de, apotal.de, besamex.de, bodfeld-apotheke.de, delmed.de, disapo.de, medikamente-per-klick.de, mycare.de, sanicare.de