Deutscher Kunden-Award 2026 – Technik und Beruf
Branchenchampions in der Kategorie Technik und Beruf
Branchenverzeichnisse
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | gelbeseiten.de | 7,73 |
| 2 | golocal.de | 7,67 |
| 3 | dasoertliche.de | 7,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | gelbeseiten.de | 7,84 |
| 2 | meinestadt.de | 7,75 |
| 3 | cylex.de | 7,72 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | stadtbranchenbuch.com | 7,77 |
| 2 | meinestadt.de | 7,77 |
| 3 | oeffnungszeitenbuch.de | 7,68 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 11880.com, dastelefonbuch.de, goyellow.de
Fahrrad-Leasing
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | businessbike.de | 7,63 |
| 2 | deutsche-dienstrad.de | 7,62 |
| 3 | eurorad.de | 7,62 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | radimdienst.de | 7,70 |
| 2 | company-bike.com | 7,69 |
| 3 | businessbike.de | 7,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | radimdienst.de | 7,69 |
| 2 | jobrad.org | 7,64 |
| 3 | deutsche-dienstrad.de | 7,54 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bikeleasing.de, lease-a-bike.de, linexo.de, mein-dienstrad.de
Freemail-Provider
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gmail | 8,07 |
| 2 | live.com | 7,67 |
| 3 | web.de | 7,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gmail | 8,03 |
| 2 | Mailbox.org | 7,78 |
| 3 | Outlook.com (Microsoft) | 7,76 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gmail | 8,06 |
| 2 | Mailbox.org | 7,84 |
| 3 | Yahoo Mail | 7,78 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AOL, Freenet Mail, GMX, Posteo, Tutanota (Tuta Mail), T‑Online Mail
Jobbörsen (Generalisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Indeed.com | 7,77 |
| 2 | Jobs.de | 7,77 |
| 3 | Meinestadt.de | 7,76 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Heyjobs.co | 7,93 |
| 2 | Indeed.com | 7,90 |
| 3 | Linkedin.com | 7,77 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kalaydo.de | 7,84 |
| 2 | Linkedin.com | 7,78 |
| 3 | Meinestadt.de | 7,77 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Jobboerse.Arbeitsagentur.de, Jobware.de, Stellenanzeigen.de, Stepstone.de, Xing.com
Jobbörsen (Spezialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Aubi-plus.de | 7,94 |
| 2 | Azubiyo.de | 7,87 |
| 3 | Jobvector.de | 7,86 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Absolventa.de | 7,94 |
| 2 | Jobvector.de | 7,91 |
| 3 | Academics.de | 7,85 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Freelancermap.de | 7,92 |
| 2 | Stellenwerk.de | 7,92 |
| 3 | Absolventa.de | 7,87 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Ausbildung.de, Dasauge.de, Experteer.de, Interamt.de, Yourfirm.de
Jobsuchmaschinen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Google.de | 7,70 |
| 2 | jobijoba.de | 7,65 |
| 3 | Indeed.com | 7,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Indeed.com | 7,68 |
| 2 | jobijoba.de | 7,65 |
| 3 | Google.de | 7,63 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Google.de | 7,76 |
| 2 | Indeed.com | 7,62 |
| 3 | Kimeta.de | 7,59 |
Weitere Unternehmen in der Branche: adzuna.de, Gigajob.com, Jobrapido.com, Jobsuma.de, Jobturbo.de, jobworld.de, online-stellenmarkt.net, Stellenonline.de
Kaffeeautomaten-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Saeco | 8,11 |
| 2 | Miele | 8,09 |
| 3 | Krups | 8,07 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 2 | Miele | 8,18 |
| 2 | Bosch | 8,18 |
| 3 | Melitta | 8,17 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Krups | 8,17 |
| 2 | Philips | 8,07 |
| 3 | Miele | 8,04 |
Weitere Unternehmen in der Branche: De'Longhi, Jura, Nivona, Siemens, Tchibo
Kantinenbetreiber/ Betriebsrestaurants
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Genuss & Harmonie | 8,08 |
| 2 | SV Deutschland | 8,05 |
| 3 | Wisag Catering | 8,03 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apetito Catering | 8,06 |
| 2 | SV Deutschland | 8,05 |
| 3 | Aramark | 7,96 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Wisag Catering | 7,98 |
| 2 | Genuss & Harmonie | 7,97 |
| 3 | Klüh Catering | 7,96 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Apleona Ahr, Compass Group, Dussmann Service, Primus Service, Sodexo
Kühlschrank-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 8,19 |
| 2 | LG | 8,17 |
| 3 | Bosch | 8,11 |
| 4 | Miele | 8,07 |
| 5 | Beko | 8,01 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 8,31 |
| 2 | Samsung | 8,23 |
| 3 | Bosch | 8,12 |
| 4 | Siemens | 8,08 |
| 5 | LG | 8,08 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bomann | 8,09 |
| 2 | Samsung | 8,08 |
| 3 | Bosch | 8,06 |
| 4 | Gorenje | 7,97 |
| 5 | Bauknecht | 7,96 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AEG, Amica, exquisit, Klarstein, Liebherr, Neff, PKM
Notebook-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 8,28 |
| 2 | LG | 8,12 |
| 3 | Lenovo | 7,99 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 8,26 |
| 2 | Medion | 8,01 |
| 3 | HP | 8,00 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 8,19 |
| 2 | MSI | 8,00 |
| 3 | Lenovo | 7,99 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Acer, Apple, Asus, Dell, Microsoft
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | flyeralarm.com | 7,78 |
| 2 | print24.com | 7,76 |
| 3 | pinguindruck.de | 7,76 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | druckdiscount24.de | 7,85 |
| 2 | vistaprint.de | 7,81 |
| 3 | print24.com | 7,78 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pinguindruck.de | 7,87 |
| 2 | viaprinto.de | 7,86 |
| 3 | druckdiscount24.de | 7,82 |
Weitere Unternehmen in der Branche: digitaldruck-fabrik.de, flyerdevil.de, flyerpilot.de, online-druck.biz, onlineprinters.de, overnightprints.de, saxoprint.de, wir-machen-druck.de
Paketdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DHL | 7,57 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DHL | 7,68 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DHL | 7,28 |
Weitere Unternehmen in der Branche: DPD, GLS, Hermes, UPS
Smarthome-Anbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AVM FritzBox | 7,99 |
| 2 | Hörmann | 7,90 |
| 3 | BOSCH | 7,89 |
| 4 | Rademacher | 7,88 |
| 5 | tink | 7,74 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AVM FritzBox | 7,93 |
| 2 | TP-Link | 7,90 |
| 3 | BOSCH | 7,88 |
| 4 | Homematic IP | 7,83 |
| 5 | Busch-Jaeger | 7,82 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Homematic IP | 7,87 |
| 2 | TP-Link | 7,85 |
| 3 | eQ-3 | 7,84 |
| 4 | Tado | 7,80 |
| 5 | ring | 7,76 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Aeotec, Eve, GIRA, Netatmo, SOMFY
Technikmärkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apple Stores | 8,06 |
| 2 | cyberport | 7,95 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apple Stores | 8,09 |
| 2 | Media Markt | 7,92 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 7,82 |
| 2 | cyberport | 7,82 |
Weitere Unternehmen in der Branche: EP, EURONICS, EURONICS XXL, expert, MEDIMAX, Saturn
Technikmärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pollin.de | 8,08 |
| 2 | reichelt.de | 8,02 |
| 3 | medion.com | 7,98 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | notebooksbilliger.de | 8,13 |
| 2 | reichelt.de | 8,10 |
| 3 | mediamarkt.de | 8,03 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reichelt.de | 8,07 |
| 2 | pollin.de | 8,05 |
| 3 | coolblue.de | 8,04 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alternate.de, conrad.de, cyberport.de, euronics.de, expert.de, mindfactory.de, saturn.de, voelkner.de
TV-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 8,17 |
| 2 | Panasonic | 8,09 |
| 3 | LG | 8,06 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sony | 8,08 |
| 2 | Samsung | 8,07 |
| 3 | LG | 7,99 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LG | 8,03 |
| 2 | Medion | 8,01 |
| 3 | Sony | 8,00 |
Weitere Unternehmen in der Branche: JVC, Philips, Telefunken, Toshiba, Xiaomi
Waschmaschinen-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 8,16 |
| 2 | Samsung | 8,15 |
| 3 | Siemens | 8,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 8,16 |
| 2 | LG | 8,15 |
| 3 | Samsung | 8,08 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bomann | 7,97 |
| 2 | Siemens | 7,95 |
| 3 | Bosch | 7,94 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AEG, Amica, Bauknecht, Beko, Candy, Exquisit, Gorenje, Haier