Deutscher Kunden-Award 2026 Wohnen und Leben
Branchenchampions in der Kategorie Wohnen und Leben
Angelbedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | am-angelsport-onlineshop.de | 7,08 |
| 2 | angelsport.de | 7,05 |
| 3 | angeln-shop.de | 7,00 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | angeln-shop.de | 7,24 |
| 2 | fishermans-partner.shop | 7,07 |
| 3 | angelsport.de | 7,06 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | angeln-shop.de | 7,12 |
| 2 | angelplatz.de | 6,93 |
| 3 | fischdeal.de | 6,90 |
Weitere Unternehmen in der Branche: adh-fishing.de, angel-domaene.de, anglingdirect.de, hechtundbarsch.de, mur-tackle-shop.de, tackle-deals.eu
Ankaufportale (Medien & Technik)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rebuy.de | 7,58 |
| 2 | momox.de | 7,58 |
| 3 | refurbed.de | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rebuy.de | 7,59 |
| 2 | momox.de | 7,57 |
| 3 | refurbed.de | 7,51 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | refurbed.de | 7,46 |
| 2 | rebuy.de | 7,43 |
| 3 | momox.de | 7,39 |
Weitere Unternehmen in der Branche: backmarket.de, cleverbuy.de, clevertronic.de, geekbuying.com, swappie.com, wirkaufens.de, zoxs.de
Babyausstatter (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Baby Walz | 7,72 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Baby Walz | 7,81 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,44 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BabyOne, Babypark, Toysino
Babyausstatter (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | baby-walz.de | 7,86 |
| 2 | babymarkt.de | 7,67 |
| 3 | smythstoys.com | 7,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | babyone.de | 7,78 |
| 2 | baby-walz.de | 7,77 |
| 3 | smythstoys.com | 7,66 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | babyone.de | 7,53 |
| 2 | babymarkt.de | 7,44 |
| 3 | smythstoys.com | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: baby-sweets.de, babyartikel.de, babypark.de, greenstories.de, hans-natur.de, jollyroom.de, kindermaxx.de, rofu.de, vertbaudet.de
Babysitter-Vermittler
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | betreut.de | 7,19 |
| 2 | babysitter.de | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | betreut.de | 7,06 |
| 2 | hallobabysitter.de | 7,02 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | babysits.de | 7,03 |
| 2 | hallobabysitter.de | 6,81 |
Weitere Unternehmen in der Branche: agenturmarypoppins.de, erstekinderbetreuung.de, sitly.de
Badausstatter (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reuter.de | 7,23 |
| 2 | duschmeister.de | 7,07 |
| 3 | banemo.de | 7,04 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reuter.de | 7,19 |
| 2 | neuesbad.de | 7,08 |
| 3 | ssd-armaturenshop.de | 7,07 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | neuesbad.de | 7,04 |
| 2 | reuter.de | 7,03 |
| 3 | sanitino.de | 7,03 |
Weitere Unternehmen in der Branche: badshop.de, bernstein-badshop.de, emero.de, megabad.com, obadis.com, sonono.de
Badaussteller
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Richter + Frenzel | 7,32 |
| 2 | Waschsalon | 7,29 |
| 3 | Wiedemann | 7,29 |
| 4 | Die Badgestalter | 7,22 |
| 5 | Lumina | 7,22 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Richter + Frenzel | 7,41 |
| 2 | Andreas Paulsen | 7,30 |
| 3 | Sanitär Heinze | 7,27 |
| 4 | Die Badgestalter | 7,27 |
| 5 | Wiedemann | 7,25 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Richter + Frenzel | 7,29 |
| 2 | Wiedemann | 7,23 |
| 3 | Elements | 7,19 |
| 4 | Andreas Paulsen | 7,15 |
| 5 | Sanitär Heinze | 7,15 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bach, Elmer, Eugen König, Mosecker, Peter Jensen, Pietsch, Reisser
Baufinanzierung Vermittler
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHECK24 | 7,84 |
| 2 | mybaufinanzierung | 7,66 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHECK24 | 7,76 |
| 2 | Dr. Klein | 7,68 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHECK24 | 7,71 |
| 2 | Hypofriend | 7,61 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Baufi24, DTW | Immobilienfinanzierung, Hüttig & Rompf, Interhyp, PlanetHome
Baumärkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | toom Baumarkt | 7,68 |
| 2 | HORNBACH | 7,66 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OBI | 7,72 |
| 2 | toom Baumarkt | 7,63 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | toom Baumarkt | 7,45 |
| 2 | OBI | 7,38 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bauhaus, BayWa Bau und Gartenmärkte, Globus Baumarkt, hagebaumarkt, HELLWEG
Baumärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | obi.de | 7,82 |
| 2 | toom.de | 7,71 |
| 3 | hagebau.de | 7,71 |
| 4 | hornbach.de | 7,67 |
| 5 | globus-baumarkt.de | 7,65 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | obi.de | 7,92 |
| 2 | toom.de | 7,78 |
| 3 | globus-baumarkt.de | 7,75 |
| 4 | hagebau.de | 7,73 |
| 5 | hornbach.de | 7,70 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | globus-baumarkt.de | 7,58 |
| 2 | hornbach.de | 7,58 |
| 3 | toom.de | 7,58 |
| 4 | Sonderpreis-baumarkt.de | 7,53 |
| 5 | obi.de | 7,50 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bauhaus.info, baywa-baumarkt.de, benz24.de, deubaxxl.de, heima24.de, hellweg.de, manomano.de, selbermachen.de, Stabilo-fachmarkt.de, vevor.de
Baumärkte (regionale Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sonderpreis Baumarkt | 7,42 |
| 2 | B1 Discount Baumarkt | 7,35 |
| 3 | BayWa Baustoffe-Bauzentren | 7,25 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | B1 Discount Baumarkt | 7,46 |
| 2 | Sonderpreis Baumarkt | 7,44 |
| 3 | BayWa Baustoffe-Bauzentren | 7,34 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BHG | 7,24 |
| 2 | B1 Discount Baumarkt | 7,23 |
| 3 | Sonderpreis Baumarkt | 7,21 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BAUDI, BAUEN+LEBEN, Bauspezi, Herkules, Landmaxx, RHG Baucentrum, Stabilo Baumärkte, V Baumarkt, Werkmarkt
Bausparkassen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BKM – Bausparkasse Mainz | 7,70 |
| 2 | LBS | 7,59 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Debeka Bausparkasse | 7,82 |
| 2 | Deutsche Bausparkasse Badenia | 7,78 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Signal Iduna Bauspar | 7,64 |
| 2 | Debeka Bausparkasse | 7,56 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alte Leipziger Bauspar, Bausparkasse Schwäbisch Hall, BHW Bausparkasse, Wüstenrot Bausparkasse
Beleuchtung (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | prediger.de | 7,16 |
| 2 | lampenwelt.de | 7,16 |
| 3 | beleuchtung.de | 7,15 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lampenwelt.de | 7,32 |
| 2 | lampe.de | 7,27 |
| 3 | beleuchtung.de | 7,19 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lampenwelt.de | 7,17 |
| 2 | beleuchtung.de | 7,12 |
| 3 | skapetze.com | 7,07 |
Weitere Unternehmen in der Branche: beleuchtung-mit-led.de, beleuchtungdirekt.de, click-licht.de, Lampengigant.de, lampenundleuchten.de, leds24.com, light11.de, lightkontor.de, paulmann.com
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Allianz | 7,46 |
| 2 | Swiss Life | 7,40 |
| 3 | R+V | 7,39 |
| 5 | Gothaer | 7,38 |
| 5 | HDI | 7,38 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Volkswohl Bund | 7,60 |
| 2 | HANNOVERSCHE | 7,56 |
| 3 | HUK-Coburg | 7,50 |
| 4 | R+V | 7,47 |
| 5 | Allianz | 7,44 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zurich | 7,72 |
| 2 | HUK24 | 7,53 |
| 3 | HUK-Coburg | 7,52 |
| 4 | Signal Iduna | 7,47 |
| 5 | HANNOVERSCHE | 7,47 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Alte Leipziger, AXA, Continentale, CosmosDirekt, Ergo, LV1871, Nürnberger
Bilderrahmen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bilderrahmen-passt.de | 7,19 |
| 2 | rahmenshop24.com | 7,18 |
| 3 | allesrahmen.de | 7,16 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bilderrahmen-kaufen.de | 7,25 |
| 2 | allesrahmen.de | 7,17 |
| 3 | meinlieblingsrahmen.de | 7,12 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rahmenshop24.com | 7,15 |
| 2 | allesrahmen.de | 7,12 |
| 3 | rahmenversand.de | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Arsvendo.de, bgastore.de, fotoalben-discount.de, framago.de, halbe-rahmen.de, ihr-rahmenshop.de, photolini.de, rahmen-shop.de
Blumenhändler (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Blume 2000 | 7,70 |
| 2 | Blumen Risse | 7,35 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Blume 2000 | 7,74 |
| 2 | Blumen Risse | 7,35 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Blume 2000 | 7,41 |
| 2 | Blumen Risse | 7,17 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Blume Ideal, Blumenladen Edelweiß, Floristik 99, florizz
Blumenversender (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fleurop.de | 7,71 |
| 2 | blume2000.de | 7,63 |
| 3 | blumen.de | 7,25 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fleurop.de | 7,78 |
| 2 | blume2000.de | 7,73 |
| 3 | blumen.de | 7,38 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | blume2000.de | 7,37 |
| 2 | blumen.de | 7,29 |
| 3 | fleurop.de | 7,27 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bloomandwild.de, bloomon.de, bloomydays.com, blumeideal.de, blumen-risse.de, blumenshop.de, blumenversand-edelweiss.de, euroflorist.de, floraprima.de
Bodenbelag-Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tedox.de | 7,44 |
| 2 | kibek.de | 7,21 |
| 3 | hammer-zuhause.de | 7,16 |
| 4 | fliesen24.com | 7,14 |
| 5 | planeo.de | 7,13 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tedox.de | 7,45 |
| 2 | kibek.de | 7,37 |
| 3 | laminatdepot.de | 7,24 |
| 4 | holzprofi24.de | 7,20 |
| 5 | bodenhaus.de | 7,19 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tedox.de | 7,49 |
| 2 | fliesen24.com | 7,13 |
| 3 | laminatdepot.de | 7,13 |
| 4 | livingfloor.com | 7,11 |
| 5 | holzprofi24.de | 7,10 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bricoflor.de, casando.de, deinetuer.de, fliesenrabatte.de, holz-kunz.de, holzland.de, woodstore24.de
Bonuskarten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Payback | 8,03 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Payback | 8,05 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Payback | 7,99 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Deutschlandcard, Miles & More
Carport-Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | carportfabrik.de | 7,07 |
| 2 | garten-land-shop.de | 7,06 |
| 3 | carport.kaufen | 7,04 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | carport-discount.de | 7,12 |
| 2 | prikker-carports.de | 7,12 |
| 3 | garten-land-shop.de | 7,06 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | garten-land-shop.de | 7,22 |
| 2 | metallcarport.de | 7,05 |
| 3 | easycarport.de | 7,04 |
Weitere Unternehmen in der Branche: biber-carport.de, carport-hersteller24.de, carporte.de, holzcarports.de, joda.de
Design-Möbelhäuser
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Maisons du Monde | 7,08 |
| 2 | Ligne Roset | 7,05 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ligne Roset | 7,16 |
| 2 | BoConcept | 7,12 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ligne Roset | 7,12 |
| 2 | Vitra | 7,03 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bolia, HAY, SMOW, Who's Perfect
Fachmärkte für Heimtextilien und Bodenbeläge
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tedox | 7,62 |
| 2 | Kibek | 7,55 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tedox | 7,66 |
| 2 | Kibek | 7,53 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tedox | 7,69 |
| 2 | Kibek | 7,42 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Frick für Wand & Boden, Hammer, Knutzen Home, Knutzen Wohnen, LaminatDEPOT, TTL, TTM
Fenster-Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fensterdepot24.de | 7,19 |
| 2 | fenster24.de | 7,18 |
| 3 | meinfenster24.de | 7,16 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fenster24.de | 7,37 |
| 2 | deutscher-fenstershop.de | 7,30 |
| 3 | bew24-fenster.de | 7,25 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | deutscher-fenstershop.de | 7,31 |
| 2 | baudiscount-fenster.de | 7,12 |
| 3 | fensterversand.com | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: fensterblick.de, fensterhai.de, fenstermaxx24.com, perfekt-bau.eu, sparfenster.de
Fernschulen / Fernhochschulen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILS | 7,09 |
| 2 | Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | 6,97 |
| 3 | SGD Studiengemeinschaft Darmstadt | 6,94 |
| 4 | Deutsche Akademie für Management | 6,92 |
| 5 | Fernuniversität Hagen | 6,91 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILS | 7,08 |
| 2 | Diploma Hochschule | 6,92 |
| 3 | Fernakademie Klett | 6,91 |
| 4 | HFH Hamburger Fernhochschule | 6,91 |
| 5 | SGD Studiengemeinschaft Darmstadt | 6,90 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SGD Studiengemeinschaft Darmstadt | 6,85 |
| 2 | ILS | 6,84 |
| 3 | HFH Hamburger Fernhochschule | 6,83 |
| 4 | Fernakademie Klett | 6,82 |
| 5 | Euro FH | 6,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AKAD University, Hochschule Fresenius, IST Hochschule für Management, IU Fernstudium, PFH Private Hochschule Göttingen, RPTU, SRH Fernhochschule, Wilhelm Büchner Fernhochschule
Fertiggaragen-Anbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gardeon | 7,10 |
| 2 | Zapf Garagen | 7,09 |
| 3 | REKERS Fertiggaragen | 7,09 |
| 4 | Ott Garagen | 7,06 |
| 5 | Graafen | 7,03 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zapf Garagen | 7,16 |
| 2 | Griesmann Garagen | 7,13 |
| 3 | PFAFF Fertiggaragen | 7,10 |
| 4 | Graafen | 7,08 |
| 5 | Durobox Discount-Garagen | 7,06 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zapf Garagen | 7,12 |
| 2 | Juwel Fertiggaragen | 7,05 |
| 3 | Gardeon | 7,01 |
| 4 | PFAFF Fertiggaragen | 7,01 |
| 5 | D&B Fertiggaragen | 6,99 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ADM-Garagen, Baudiscount-Garagen.de, DAHMIT Garagen, Grötz Fertiggaragen, K-PLUS / Garagen-Park.de, Mc Garagen
Fertighausanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kampa | 7,19 |
| 2 | Sander Haus | 7,17 |
| 3 | WeberHaus | 7,13 |
| 4 | Dan-Wood | 7,10 |
| 5 | Schwabenhaus | 7,09 |
| 6 | Meisterstück Haus | 7,07 |
| 7 | Wolf-Haus | 7,07 |
| 8 | Elkhaus | 7,05 |
| 9 | SchwörerHaus | 7,05 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | WeberHaus | 7,22 |
| 2 | Haas Fertigbau | 7,22 |
| 3 | Okal Haus | 7,18 |
| 4 | Schwabenhaus | 7,17 |
| 5 | Kampa | 7,16 |
| 6 | Büdenbender | 7,14 |
| 7 | Wolf-Haus | 7,13 |
| 8 | Fertighaus Weiss | 7,12 |
| 9 | Keitel-Haus | 7,10 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schwabenhaus | 7,14 |
| 2 | WeberHaus | 7,13 |
| 3 | Albert Haus | 7,12 |
| 4 | Meisterstück Haus | 7,08 |
| 5 | Wolf-Haus | 7,07 |
| 6 | Haas Fertigbau | 7,05 |
| 7 | Kampa | 7,02 |
| 8 | Streif Haus | 7,01 |
| 9 | Fingerhut Haus | 7,00 |
Weitere Unternehmen in der Branche: allkauf, Baufritz, Bien-Zenker, Fingerhaus, FischerHaus, Hanse Haus, Huf Haus, Living Haus, Luxhaus, massa haus, Rensch-Haus, ScanHaus Marlow
Finanzberater
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Königswege | 7,57 |
| 2 | Plansecur | 7,53 |
| 3 | Global Finanz | 7,51 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss Life | 7,53 |
| 2 | Königswege | 7,49 |
| 3 | MLP | 7,47 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss Life | 7,56 |
| 2 | Telis | 7,44 |
| 3 | MLP | 7,43 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bonnfinanz, Dr. Klein, DVAG, Finum, Formaxx/Mayflower, OVB
Fliesen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fliesendiscount.de | 7,51 |
| 2 | keramics.com | 7,48 |
| 3 | mosafil.de | 7,42 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fliesendiscount.de | 7,59 |
| 2 | fliesen24.com | 7,41 |
| 3 | mosafil.de | 7,40 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fliesen24.com | 7,43 |
| 2 | fliesenverkauf.eu | 7,41 |
| 3 | fliesenrabatte.de | 7,41 |
Weitere Unternehmen in der Branche: fliesen-kemmler.de, fliesen-sale.de, fliesenmax.de, fliesenoutlet.com, fliesenprofi.de, franke-raumwert.de, hardys24.de, jonastone.de
Gartencenter (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pflanzen-Kölle | 7,84 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Blumen Risse | 7,92 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Blumen Risse | 7,55 |
Weitere Unternehmen in der Branche: da blüh ich auf, Dehner, grün erleben
Gartencenter-Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | wpc-shop24.de | 7,70 |
| 2 | gartenzaun24.de | 7,59 |
| 3 | zaun24.de | 7,59 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | zaun24.de | 7,55 |
| 2 | gartenzaun24.de | 7,52 |
| 3 | zaunschnaeppchen.de | 7,50 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | zaun24.de | 7,59 |
| 2 | wpc-shop24.de | 7,54 |
| 3 | zaunsysteme-direkt.de | 7,42 |
Weitere Unternehmen in der Branche: a1-zaundiscount.de, mega-holz.de, meingartenversand.de, zaun-idee.de, zaunfuchs.de
Gasanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | team energie | 7,31 |
| 2 | Stadtwerke Leipzig | 7,19 |
| 3 | Energie von nebenan | 7,12 |
| 4 | SAUBER ENERGIE | 7,12 |
| 5 | Knauber Erdgas | 7,10 |
| 6 | LogoEnergie | 7,09 |
| 7 | EWE Vertrieb | 7,09 |
| 8 | citiwerke | 7,09 |
| 9 | Gut & Grün | 7,07 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ExtraEnergie | 7,30 |
| 2 | badenova Energie | 7,28 |
| 3 | Vattenfall Sales | 7,27 |
| 4 | EWE Vertrieb | 7,26 |
| 5 | Stadtwerke Leipzig | 7,24 |
| 6 | MONTANA | 7,23 |
| 7 | team energie | 7,19 |
| 8 | SAUBER ENERGIE | 7,16 |
| 9 | Stadtwerke Pforzheim | 7,13 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | KlickEnergie | 7,23 |
| 2 | ExtraEnergie | 7,21 |
| 3 | team energie | 7,19 |
| 4 | Stadtwerke Leipzig | 7,19 |
| 5 | TEAG Thüringer Energie | 7,07 |
| 6 | MONTANA | 7,06 |
| 7 | immergrün! Energie | 7,05 |
| 8 | Stadtwerke Münster | 7,05 |
| 9 | Knauber Erdgas | 7,05 |
Weitere Unternehmen in der Branche: E.ON Energie, Enercity, ENSTROGA, Eprimo, Erdgas Südwest, Erenja, ESWE, Fuxx – Die Sparenergie, GASAG, Goldgas, Grünwelt Wärmestrom, Leu Energie, Lichtblick, Lünestrom, Mark-E, MAXENERGY, Polarstern, R(H)EINPOWER, Stadtwerke Flensburg, Stadtwerke Hamm, Stadtwerke Schwerin, WEMAG, Yippie
Geländer (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hoerr-edelstahl.de | 7,31 |
| 2 | treppenshop-dresden.de | 7,26 |
| 3 | metallbau-onlineshop.de | 7,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | treppenshop24.com | 7,34 |
| 2 | dolle.de | 7,32 |
| 3 | inox-weber.de | 7,32 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | treppenshop24.com | 7,32 |
| 2 | inox-weber.de | 7,18 |
| 3 | dolle.de | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: cosch-edelstahl.de, design-shop-baalcke.de, edelstahl-express.de, eleo-zaun.de, gelaenderladen.de, huero.de
Geldtransfer-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Western Union | 7,55 |
| 2 | currencyfair | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | currencyfair | 7,90 |
| 2 | Transfer Go | 7,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | paysend | 7,48 |
| 2 | currencyfair | 7,47 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Moneygram, remitly, wise, World Remit
Gesetzliche Krankenversicherungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Techniker Krankenkasse (Die Techniker) | 7,71 |
| 2 | BIG direkt gesund | 7,59 |
| 3 | BARMER | 7,58 |
| 4 | VIACTIV Krankenkasse | 7,57 |
| 5 | Mobil Krankenkasse | 7,53 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Techniker Krankenkasse (Die Techniker) | 7,80 |
| 2 | Mobil Krankenkasse | 7,58 |
| 3 | Audi BKK | 7,53 |
| 4 | BARMER | 7,48 |
| 5 | BKK firmus | 7,45 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Audi BKK | 7,74 |
| 2 | Mobil Krankenkasse | 7,53 |
| 3 | hkk | 7,45 |
| 4 | BIG direkt gesund | 7,45 |
| 5 | Techniker Krankenkasse (Die Techniker) | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bahn BKK, DAK Gesundheit, HEK (Hanseatische Krankenkasse), IKK classic, IKK gesund plus, Kaufmännische Krankenkasse (KKH), Knappschaft, mkk – meine krankenkasse, Novitas BKK, pronova BKK, SBK (Siemens Betriebskrankenkasse), vivida bkk
Handwerkerportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | handwerker-123.de | 7,45 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | handwerk.check24.de | 7,45 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | blauarbeit.de | 7,54 |
Weitere Unternehmen in der Branche: my-hammer.de
Hausbauportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | massivhaus.de | 7,34 |
| 2 | fertighaus.de | 7,12 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | musterhaus.net | 7,33 |
| 2 | bauen.de | 7,20 |
Preis/Leistung
