Es gibt zahlreiche Franchiseangebote im Bereich der Gastronomie. Eintrittsgebühren, Investitionen und laufende Franchisegebühren unterscheiden sich.
Wir haben in unserem Franchise-Award 2023 untersucht, welche Franchisesysteme die besten Systeme aus Kundensicht sind. Hier sind die Ergebnisse.
Italienische Restaurants als Franchise
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | L’Osteria | 7,57 | 1 |
Innovation | L’Osteria | 7,25 | 1 |
Preis/Leistung | Vapiano | 7,47 | 1 |
Franchise-Imbisse
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | Surf´n´Fries | 7,50 | 1 |
Kundenzufriedenheit | POMMES FREUNDE | 7,47 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Wurstteufel | 7,36 | 3 |
Innovation | Extrawurst | 7,30 | 1 |
Innovation | POMMES FREUNDE | 7,29 | 2 |
Innovation | O’s Curry | 7,29 | 3 |
Preis/Leistung | O’s Curry | 7,58 | 1 |
Preis/Leistung | POMMES FREUNDE | 7,45 | 2 |
Preis/Leistung | Wurstteufel | 7,39 | 3 |
Waffelbäcker-Franchisekonzepte
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | WonderWaffel | 7,59 | 1 |
Innovation | WonderWaffel | 7,29 | 1 |
Preis/Leistung | Waffle Brothers | 7,51 | 1 |
Vegane Gastronomie
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | Vincent Vegan | 7,41 | 1 |
Innovation | Katzentempel | 7,21 | 1 |
Preis/Leistung | Vincent Vegan | 7,18 | 1 |
Bowl, Sandwiches und Salate
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | Immergrün | 7,37 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Expense Reduction Analysts | 7,21 | 2 |
Innovation | Pottsalat | 7,26 | 1 |
Innovation | Strandstulle | 7,24 | 2 |
Preis/Leistung | Salädchen | 7,41 | 1 |
Preis/Leistung | Immergrün | 7,33 | 2 |
Lebensmittellieferung
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|
Kundenzufriedenheit | Getir | 7,29 | 1 |
Innovation | Obstbaron | 7,27 | 1 |
Preis/Leistung | BRINC | 7,36 | 1 |
Achtung: Getir zieht sich gerade – Mitte 2023 – aus vielen Regionen Deutschlands zurück
Hier gibt es die Franchise-Rankings speziell für
Pizza-Bringdienste
Sushi-Läden
Burger-Brater.
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse sowie die Methodik des Franchise-Awards 2023 finden Sie hier.