Sushi: Die besten Franchisekonzepte
Auch als Sushi-Gastronom haben Sie die Wahl: Ein eigenes unabhängiges Geschäft oder die Teilnahme als Franchisenehmer bei einer etablierten Kette. Wir haben Franchise-Sushi-Shops untersucht und zeigen Ihnen hier die besten:
Kriterium | Franchisesystem | Score | Rang |
---|---|---|---|
Kundenzufriedenheit | SUSHIdeluxe | 7,24 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Sushi for you | 7,16 | 2 |
Innovation | SUSHIdeluxe | 7,23 | 1 |
Innovation | Yoko Sushi | 7,01 | 2 |
Preis/Leistung | On Sushi | 7,59 | 1 |
Preis/Leistung | Soul Sushi | 7,44 | 2 |
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse sowie die Methodik des Franchise-Awards 2023 finden Sie hier.