Top Bäckerei-Franchisekonzepte
Bäckereien sind immer attraktiv. Der Bedarf an Backwaren und darüber hinaus ist ungebremst. Es gibt auch zahlreiche Franchise-Systeme, die sich um Kunden bemühen und einen leichteren Einstieg in die Branche ermöglichen.
Wir haben die besten Franchise-Bäckereien aus Kundensicht ermittelt – in unserem Franchiseaward 2023:
Kriterium | Franchisesystem | Score | Platzierung |
---|---|---|---|
Kundenzufriedenheit | MAUEL 1883 | 7,50 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Bäckerhaus Veit | 7,41 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Wiener Feinbäcker Heberer | 7,36 | 3 |
Innovation | MAUEL 1883 | 7,47 | 1 |
Innovation | Back König | 7,38 | 2 |
Innovation | Bäckerhaus Veit | 7,29 | 3 |
Preis/Leistung | BackWerk | 7,33 | 1 |
Preis/Leistung | Wiener Feinbäcker Heberer | 7,26 | 2 |
Preis/Leistung | Back König | 7,25 | 3 |
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse sowie die Methodik des Franchise-Awards 2023 finden Sie hier.