Deutschlands Beste Franchise-Konzepte 2024/25: Welche Geschäftsideen führen zum Kundenglück?
Nicht nur international wächst der Franchise-Markt stetig weiter, sondern auch in Deutschland! Hierzulande gibt es mittlerweile über 1.000 Franchise-Systeme mit mehr als 145.000 aktiven Franchise-Nehmern. Und das aus gutem Grund: Franchise-Systeme in Deutschland bieten Unternehmern eine attraktive Möglichkeit, ein eigenes Geschäft zu führen, während sie von der Unterstützung und dem Know-how eines etablierten Unternehmens profitieren. Zudem konnten Franchise-Konzepte auch wirtschaftlich ein neues Hoch verzeichnen: 2023 erzielten Franchise-Unternehmen eine eindrucksvolle Umsatzsteigerung auf insgesamt knapp 148 Milliarden Euro, was den stetig steigenden Trend der Vorjahre fortsetzt.
Um potentiellen Franchisenehmer:innen sowie Verbraucher:innen einen Überblick über deutsche Franchise-Konzepte geben zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) die bundesweite Befragung zu „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2024/25“ erneut durchgeführt, in der insgesamt 425 Franchise-Konzepte in 65 Branchen zu den Kriterien Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet wurden.
Methodik
Bei „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2024/25“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten, die hinsichtlich Ihrer soziodemografischen Merkmale so ausgewählt wurden, dass Sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Franchise-Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten 3 Jahren Kundin oder Kunde des zu beurteilenden Franchise-Unternehmens waren.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die Kundenbefragung gingen rund 197.984 Urteile zu insgesamt 425 Unternehmen aus 65 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 150 Bewertungen abgegeben wurden. (In einzelnen Branchen mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 97.)
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Küchenhändlers über das Geschäftskonzept eines Restaurants bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer Autowerkstatt möglich.
Daher fand die Beurteilung von „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2024/25“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Innovations-Score“ (INS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz]?
- Innovation: Wie schätzen Sie den Mehrwert und die Innovation des Geschäftskonzepts der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (katastrophal) bis 10 (herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Innovation (INS) und Preis-Leistungs-Score (PLS)) berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den 425 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2024/25“ in insgesamt 65 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden ab 5 Unternehmen pro Branche zusätzlich die TOP 2, ab 8 Unternehmen pro Branche die TOP 3 und ab 13 Unternehmen pro Branche die TOP 5 ausgezeichnet.
Die Top 20% der Franchisesysteme nach Wertungskriterium
TOP 20% Kundenzufriedenheit
TOP 20% Innovation
TOP 20% Preis/Leistung
Rang | Unternehmen | Score |
---|---|---|
1 | Fressnapf | 7,83 |
2 | TeeGschwendner | 7,75 |
3 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 7,54 |
4 | OBI | 7,47 |
5 | Bären-Treff | 7,46 |
6 | L’Osteria | 7,39 |
7 | BabyOne | 7,39 |
8 | Das Futterhaus | 7,35 |
9 | Jack Wolfskin | 7,34 |
10 | ADAC Reisevertrieb | 7,33 |
11 | TUI ReiseCenter | 7,33 |
12 | Sonnentor | 7,3 |
13 | Triumph | 7,3 |
14 | Segafredo Espressobar | 7,29 |
15 | VomFass (Feinkostläden) | 7,29 |
16 | Best Western Hotels | 7,28 |
17 | Hagebaumarkt | 7,27 |
18 | Sonderpreis Baumarkt | 7,2 |
19 | ibis Styles | 7,19 |
20 | Mercure | 7,18 |
21 | Apollo Optik | 7,18 |
22 | Zoo & Co. | 7,15 |
23 | Hans im Glück | 7,14 |
24 | Einstein Kaffee | 7,12 |
25 | Morgengold | 7,11 |
26 | Pandora | 7,11 |
27 | HolidayInn | 7,09 |
28 | Café Extrablatt | 7,08 |
29 | Marc O´Polo | 7,08 |
30 | Leonidas | 7,07 |
31 | HOL’AB! | 7,06 |
32 | Violas‘ Gewürze und Delikatessen | 7,05 |
33 | Süßwarenfabrik | 7,05 |
34 | Novotel | 7,04 |
35 | Mister Minit | 7,04 |
36 | Kamps | 7,03 |
37 | Kieser Training | 7,02 |
38 | Langnese Happiness Station | 7,02 |
39 | Bears & Friends | 7,01 |
40 | INJOY | 7,01 |
41 | WonderWaffel | 7,01 |
42 | cigo | 7,01 |
42 | ltur | 7,01 |
44 | alltours Reisecenter | 7 |
45 | Bijou Brigitte | 7 |
46 | Euromaster | 7 |
47 | Oil & Vinegar | 6,99 |
48 | Bodystreet | 6,99 |
49 | VIVA Fitness | 6,99 |
50 | clever fit | 6,99 |
51 | P&B (Press & Books) | 6,99 |
52 | Body Shape Fitness | 6,98 |
53 | BackWerk | 6,98 |
54 | die autowerkstatt | 6,98 |
55 | AUTOPLUS | 6,97 |
56 | Vergölst | 6,97 |
57 | Tiroler Bauernstandl | 6,97 |
58 | Senioren Lebenshilfe | 6,96 |
59 | HolidayInn Express | 6,95 |
60 | Holzkern | 6,95 |
61 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,94 |
62 | Promedica Plus | 6,94 |
63 | Barfer’s | 6,94 |
64 | The Body Shop | 6,94 |
65 | Janny’s Eis | 6,93 |
66 | Ibis | 6,92 |
67 | L’Occitane en Provence | 6,92 |
68 | Lufthansa City Center | 6,92 |
69 | KIND DER STADT | 6,92 |
70 | Rücken College | 6,92 |
71 | Barrique (Feinkostläden) | 6,91 |
72 | FT-Club | 6,91 |
73 | Dean & David | 6,9 |
74 | Fitness First | 6,89 |
75 | Barrique (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,89 |
76 | Coffreez | 6,88 |
77 | H-Hotels | 6,88 |
78 | Die Felgenmeister | 6,88 |
79 | Reiseland | 6,87 |
Rang | Unternehmen | Score |
---|---|---|
1 | Fressnapf | 7,43 |
2 | TeeGschwendner | 7,33 |
3 | VomFass (Feinkostläden) | 7,24 |
4 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 7,24 |
5 | ADAC Reisevertrieb | 7,22 |
6 | Sonnentor | 7,2 |
7 | TUI ReiseCenter | 7,19 |
8 | OBI | 7,17 |
9 | Bären-Treff | 7,16 |
10 | BabyOne | 7,15 |
11 | Bears & Friends | 7,14 |
12 | Das Futterhaus | 7,13 |
13 | Bärenland | 7,09 |
14 | Jack Wolfskin | 7,09 |
15 | Segafredo Espressobar | 7,08 |
16 | Pandora | 7,07 |
17 | Zoo & Co. | 7,06 |
18 | Mercure | 7,04 |
19 | Leonidas | 7,04 |
20 | Triumph | 7,01 |
21 | Süßwarenfabrik | 6,98 |
22 | Café Extrablatt | 6,97 |
23 | Best Western Hotels | 6,96 |
24 | ibis Styles | 6,96 |
25 | Hans im Glück | 6,96 |
26 | Kieser Training | 6,96 |
27 | Dogstyler | 6,96 |
28 | WonderWaffel | 6,95 |
29 | Violas‘ Gewürze und Delikatessen (Tee- & Gewürzhandel) | 6,95 |
30 | HolidayInn | 6,94 |
31 | L’Osteria | 6,94 |
32 | Violas‘ Gewürze und Delikatessen (Feinkostläden) | 6,93 |
33 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,92 |
34 | Lufthansa City Center | 6,91 |
35 | alltours Reisecenter | 6,91 |
36 | Yomaro Frozen Yogurt | 6,9 |
37 | Morgengold | 6,89 |
38 | Einstein Kaffee | 6,89 |
39 | H-Getränkemärkte | 6,89 |
40 | Langnese Happiness Station | 6,89 |
41 | MYGYM | 6,89 |
42 | Oil & Vinegar | 6,88 |
42 | s Fachl | 6,88 |
44 | Barrique (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,88 |
45 | Hagebaumarkt | 6,87 |
46 | Barfer’s | 6,87 |
47 | Coffee Fellows | 6,86 |
48 | HolidayInn Express | 6,86 |
49 | McShape | 6,86 |
50 | ltur | 6,85 |
51 | Apollo Optik | 6,85 |
52 | Der Autoputzer | 6,84 |
53 | Kiebitz Markt | 6,84 |
54 | La Luna | 6,84 |
55 | Immergrün | 6,83 |
56 | Zauberfrau | 6,82 |
57 | The Body Shop | 6,82 |
58 | KIND DER STADT | 6,82 |
59 | Giovanni L. | 6,82 |
60 | Haferkater | 6,82 |
61 | H-Hotels | 6,82 |
62 | Mister Minit | 6,82 |
63 | Holzkern | 6,81 |
64 | BackWerk | 6,81 |
65 | LAGERBOX | 6,8 |
66 | Marc O´Polo | 6,8 |
67 | Reiseland | 6,8 |
68 | Barrique (Feinkostläden) | 6,8 |
69 | wineBank | 6,8 |
70 | ALPHA Buchhandlung | 6,79 |
71 | Sonderpreis Baumarkt | 6,79 |
72 | Fitomat | 6,79 |
73 | Vergölst | 6,79 |
74 | GETIFIX | 6,78 |
75 | Hallmann | 6,78 |
76 | Tobacco & More | 6,78 |
77 | Friends Mobile | 6,77 |
78 | Bijou Brigitte | 6,77 |
79 | OVS Kids Store | 6,77 |
Rang | Unternehmen | Score |
---|---|---|
1 | Dogstyler | 7,16 |
2 | Sonnentor | 7,15 |
3 | Fressnapf | 7,15 |
4 | ibis Styles | 7,14 |
5 | Sonderpreis Baumarkt | 7,14 |
6 | ADAC Reisevertrieb | 7,13 |
7 | Das Futterhaus | 7,12 |
8 | Best Western Hotels | 7,1 |
9 | Mercure | 7,08 |
10 | TUI ReiseCenter | 7,07 |
11 | TeeGschwendner | 7,05 |
12 | ltur | 7,03 |
13 | Süßwarenfabrik | 7,02 |
14 | Einstein Kaffee | 7,01 |
15 | BackWerk | 7,01 |
16 | Back-Factory | 7 |
17 | Barfer’s | 7 |
18 | Apollo Optik | 6,99 |
19 | HolidayInn | 6,99 |
20 | VomFass (Feinkostläden) | 6,98 |
21 | Bären-Treff | 6,98 |
22 | Bijou Brigitte | 6,97 |
23 | Fitomat | 6,97 |
24 | BabyOne | 6,96 |
25 | ibis budget | 6,96 |
26 | SPEED.FIT | 6,94 |
27 | wineBank | 6,94 |
28 | alltours Reisecenter | 6,93 |
29 | Bears & Friends | 6,92 |
30 | Segafredo Espressobar | 6,92 |
31 | OBI | 6,92 |
32 | Roatel | 6,91 |
33 | L’Osteria | 6,91 |
34 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,9 |
35 | Leonidas | 6,9 |
36 | Zoo & Co. | 6,9 |
37 | clever fit | 6,9 |
38 | Lufthansa City Center | 6,9 |
39 | Hagebaumarkt | 6,89 |
40 | HolidayInn Express | 6,88 |
41 | Café Extrablatt | 6,87 |
42 | Langnese Happiness Station | 6,87 |
42 | Sergent Major | 6,87 |
44 | OVS Kids Store | 6,86 |
45 | Ibis | 6,86 |
46 | Rücken College | 6,86 |
47 | Brötchenheld | 6,86 |
48 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,84 |
49 | Morgengold | 6,84 |
50 | Mister Minit | 6,84 |
51 | Barrique (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,84 |
52 | Tiroler Bauernstandl | 6,83 |
53 | fit+ | 6,83 |
54 | Vergölst | 6,82 |
55 | P&B (Press & Books) | 6,82 |
56 | Barrique (Feinkostläden) | 6,82 |
57 | BauSpezi Baumarkt | 6,82 |
58 | Bodystreet | 6,82 |
59 | HOL’AB! | 6,82 |
60 | H-Hotels | 6,81 |
61 | Giovanni L. | 6,81 |
62 | VIVA Fitness | 6,81 |
63 | Hallmann | 6,81 |
64 | Agentur Mary Poppins | 6,81 |
65 | Die Felgenmeister | 6,8 |
66 | VICTUM 24 | 6,79 |
67 | Topclean | 6,79 |
68 | ALPHA Buchhandlung | 6,79 |
69 | Novotel | 6,78 |
70 | EMSRaum | 6,78 |
71 | eyes + more | 6,77 |
72 | Choice Hotels | 6,77 |
73 | Homecare die Alltagshelfer | 6,77 |
74 | Reiseland | 6,77 |
75 | EasyFitness | 6,77 |
76 | Senioren Lebenshilfe | 6,77 |
77 | Body Shape Fitness | 6,76 |
78 | Bärenland | 6,76 |
79 | Kiebitz Markt | 6,76 |
Die besten Franchisesysteme nach Branchen
Hier finden Sie die besten Franchisekonzepte im Jahr 2024 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
Auto & Mobilität
Autowerkstätten
Reifenhändler
Fahrzeugpflege & -zubehör
Hotellerie
Reisebüros
Transport & Zustellung
Backwaren, Eis & Kaffee
Bäckereien
Brötchen-Lieferdienste
Cafés
Eis & Frozes Yoghurt
Gesundheit & Freizeit
EMS-Studios
Fitnessstudios
Gesundheitssport
(Ambulante) Pflegedienste
Haushaltshilfe
Seniorenbetreuung
Optiker
Spiele & Erlebnisse
B2B – Unternehmensdienste
Personaldienstleistungen
Coaching
Druckerpatronen
Buchhaltung
Mode & Beauty
Mode & Schuheinzelhandel
Kosmetik & Parfum
Lingerie & Dessous
Schmuck
Kosmetische Behandlungen
Friseursalons
Sonnenstudios
Einzelhandel
Tierbedarf
Getränkefachmärkte
Mobilfunk & -zubehöreinzelhandel
Wein, Bier & Spirituosen
Tee- & Gewürzeinzhandel
Feinkostläden
Süßwarenläden
Baby- & Kinderbedarf
Buch- & Presseeinzelhandel
Convenience Stores
Gastronomie-Franchises
Sushi
Italienische Restaurants
Pizza-Lieferdienste
Systemgastronomie: Burger
Weitere Gastronomie
Haus, Wohnen & Garten
Immobilienvermittlung
Photovoltaig-Anbieter
Küchenstudios
Möbelhändler
Badsanierung
Gebäudesanierung & -instandhaltung
Renovierung & Baumaßnahmen
Steinpflege
Baufirmen
Baufinanzierung
Garten- & Baustoffeinzelhandel
Baumärkte
Reparaturservices
Self-Storage
Veranstaltungszubehör & -mobiliar
Textilreinigung
Wer sich mit Hilfe eines Franchisekonzepts selbständig machen will, ist bei den ermittelten Systemen gut aufgehoben. Wir listen hier nur die besten Franchisekonzepte.