Deutschlands Beste Franchise-Konzepte 2025/26: Welche Geschäftsideen überzeugen?
Wer sich in Deutschland selbstständig machen möchte, muss nicht bei null anfangen. Franchise-Systeme bieten die Chance, ein erprobtes Geschäftsmodell zu nutzen und gleichzeitig die eigene unternehmerische Freiheit zu leben. Ob Gastronomie, Handel oder Dienstleistungen – die Vielfalt an Möglichkeiten ist groß. Um potentiellen Franchisenehmer:innen sowie Verbraucher:innen einen Überblick über deutsche Franchise-Konzepte geben zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) die bundesweite Befragung zu „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2025/26“ durchgeführt, in der insgesamt 420 Franchise-Konzepte in 66 Branchen zu den Kriterien Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet wurden.
Methodik
Bei „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2025/26“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der die Panelisten zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Franchise-Unternehmen befragt wurden.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die Kundenbefragung gingen rund 212.000 Urteile zu insgesamt 420 Unternehmen aus 66 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. (In einzelnen Branchen mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 80).
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Küchenhändlers über das Geschäftskonzept eines Restaurants bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer Autowerkstatt möglich.
Daher fand die Beurteilung von „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2025/26“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Innovations-Score“ (INS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz]?
- Innovation: Wie schätzen Sie den Mehrwert und die Innovation des Geschäftskonzepts der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (katastrophal) bis 10 (herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Innovation (INS) und Preis-Leistungs-Score (PLS)) berechnen sich anschließend wie folgt:

Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den 420 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2025/26“ in insgesamt 66 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden ab 6 Unternehmen pro Branche zusätzlich die TOP 2, ab 10 Unternehmen pro Branche die TOP 3 und ab 15 Unternehmen pro Branche die TOP 5 ausgezeichnet.
Die Top 20% der Franchisesysteme nach Wertungskriterium
TOP 20% Kundenzufriedenheit
| Rang | Unternehmen | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 7,67 |
| 2 | OBI | 7,46 |
| 3 | Jack Wolfskin | 7,34 |
| 4 | TeeGschwendner | 7,31 |
| 5 | L’Osteria | 7,28 |
| 6 | Das Futterhaus | 7,24 |
| 7 | BackWerk | 7,24 |
| 8 | Hagebaumarkt | 7,23 |
| 9 | TUI ReiseCenter | 7,22 |
| 10 | BabyOne | 7,18 |
| 11 | Zoo & Co. | 7,18 |
| 12 | Kamps | 7,17 |
| 13 | Schülerhilfe | 7,15 |
| 14 | Apollo Optik | 7,15 |
| 15 | Café Extrablatt | 7,15 |
| 16 | Triumph | 7,13 |
| 17 | ADAC Reisevertrieb | 7,12 |
| 18 | Segafredo Espressobar | 7,10 |
| 19 | Langnese Happiness Station | 7,10 |
| 20 | Bären-Treff | 7,10 |
| 21 | WonderWaffel | 7,09 |
| 22 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 7,06 |
| 23 | Hans im Glück | 7,05 |
| 24 | alltours Reisecenter | 7,04 |
| 25 | Giovanni L. | 7,04 |
| 26 | Pizza Hut | 7,03 |
| 27 | Intimissimi | 7,03 |
| 28 | Domino’s | 7,01 |
| 29 | Ibis | 7,01 |
| 30 | Süßwarenfabrik | 7,01 |
| 31 | HOL’AB! | 6,99 |
| 32 | Pro Optik | 6,99 |
| 33 | HolidayInn | 6,99 |
| 34 | ISOTEC | 6,98 |
| 35 | Lufthansa City Center | 6,97 |
| 36 | Mister Minit | 6,97 |
| 37 | The Body Shop | 6,97 |
| 38 | Marc O´Polo | 6,97 |
| 39 | HolidayInn Express | 6,96 |
| 40 | VomFass (Feinkostläden) | 6,95 |
| 41 | Mercure | 6,95 |
| 42 | L’Occitane en Provence | 6,93 |
| 43 | INJOY | 6,93 |
| 44 | Calzedonia | 6,93 |
| 45 | Subway | 6,93 |
| 46 | B&B Hotels | 6,92 |
| 47 | Vapiano | 6,92 |
| 48 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,92 |
| 49 | Leonidas | 6,92 |
| 50 | Sonderpreis Baumarkt | 6,91 |
| 51 | LE CROBAG | 6,91 |
| 52 | MANGO | 6,91 |
| 53 | GARTENZAUBERWERK | 6,91 |
| 54 | Euromaster | 6,90 |
| 55 | Studienkreis | 6,90 |
| 56 | Novotel | 6,90 |
| 57 | Einstein Kaffee | 6,90 |
| 58 | McDonalds | 6,90 |
| 59 | Coffee-Bike | 6,89 |
| 60 | Bärenland | 6,89 |
| 61 | Refill24 | 6,89 |
| 62 | Bossmann | 6,88 |
| 63 | TeamEscape | 6,88 |
| 64 | PORTAS | 6,88 |
| 65 | Coffee Fellows | 6,87 |
| 66 | ibis Styles | 6,87 |
| 67 | Die Bierothek | 6,86 |
| 68 | Repar’rolladen | 6,86 |
| 69 | Dogstyler | 6,86 |
| 70 | burgerme | 6,86 |
| 71 | Tiroler Bauernstandl | 6,86 |
| 72 | Rücken College | 6,86 |
| 73 | Varia | 6,86 |
| 74 | Barrique | 6,86 |
| 75 | P&B (Press & Books) | 6,86 |
| 76 | Back-Factory | 6,85 |
| 77 | enerix | 6,85 |
| 78 | Kochlöffel | 6,85 |
| 79 | Vergölst | 6,85 |
| 80 | POMMES FREUNDE | 6,85 |
| 81 | Simitci Café | 6,85 |
| 82 | Kiebitz Markt | 6,85 |
| 83 | SCHMIDT | 6,85 |
| 84 | Haferkater | 6,85 |
TOP 20% Innovation
| Rang | Unternehmen | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 7,49 |
| 2 | OBI | 7,28 |
| 3 | Jack Wolfskin | 7,27 |
| 4 | TeeGschwendner | 7,19 |
| 5 | TUI ReiseCenter | 7,19 |
| 6 | Das Futterhaus | 7,18 |
| 7 | BackWerk | 7,11 |
| 8 | Apollo Optik | 7,10 |
| 9 | Hagebaumarkt | 7,08 |
| 10 | ADAC Reisevertrieb | 7,07 |
| 11 | L’Osteria | 7,07 |
| 12 | Schülerhilfe | 7,04 |
| 13 | Langnese Happiness Station | 7,04 |
| 14 | Triumph | 7,02 |
| 15 | Kamps | 7,02 |
| 16 | BabyOne | 7,01 |
| 17 | Café Extrablatt | 7,01 |
| 18 | Zoo & Co. | 7,01 |
| 19 | Segafredo Espressobar | 7,01 |
| 20 | Süßwarenfabrik | 6,99 |
| 21 | alltours Reisecenter | 6,96 |
| 22 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,95 |
| 23 | Sonderpreis Baumarkt | 6,95 |
| 24 | Hans im Glück | 6,95 |
| 25 | Calzedonia | 6,94 |
| 26 | WonderWaffel | 6,94 |
| 27 | HolidayInn Express | 6,94 |
| 28 | Lufthansa City Center | 6,93 |
| 29 | Giovanni L. | 6,92 |
| 30 | HolidayInn | 6,92 |
| 31 | Intimissimi | 6,92 |
| 32 | Einstein Kaffee | 6,92 |
| 33 | Leonidas | 6,92 |
| 34 | VomFass (Feinkostläden) | 6,91 |
| 35 | Bären-Treff | 6,90 |
| 36 | Studienkreis | 6,90 |
| 37 | Bärenland | 6,89 |
| 38 | Pizza Hut | 6,89 |
| 39 | HOL’AB! | 6,88 |
| 40 | Meinfrühstück24 | 6,87 |
| 41 | Dogstyler | 6,87 |
| 42 | The Body Shop | 6,87 |
| 43 | B&B Hotels | 6,87 |
| 44 | Coffee Fellows | 6,86 |
| 45 | burgerme | 6,86 |
| 46 | Novotel | 6,86 |
| 47 | Domino’s | 6,86 |
| 48 | McDonalds | 6,86 |
| 49 | POMMES FREUNDE | 6,86 |
| 50 | Kiebitz Markt | 6,86 |
| 51 | Marc O´Polo | 6,85 |
| 52 | Vergölst | 6,85 |
| 53 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,85 |
| 54 | Senioren Lebenshilfe | 6,85 |
| 55 | Back-Factory | 6,84 |
| 56 | Subway | 6,84 |
| 57 | EasyFitness | 6,84 |
| 58 | Sonnentor | 6,84 |
| 59 | Mercure | 6,83 |
| 60 | GARTENZAUBERWERK | 6,83 |
| 61 | McShape | 6,83 |
| 62 | ISOTEC | 6,83 |
| 63 | vivacus | 6,82 |
| 64 | senioren/haushalts dienstleistungen | 6,82 |
| 65 | MySpa | 6,82 |
| 66 | La Luna | 6,82 |
| 67 | Küche&Co | 6,82 |
| 68 | P&B (Press & Books) | 6,81 |
| 69 | Die Bierothek | 6,81 |
| 70 | Haferkater | 6,81 |
| 71 | Pflegehelden | 6,81 |
| 72 | Euromaster | 6,81 |
| 73 | Rücken College | 6,81 |
| 74 | freenet | 6,81 |
| 75 | SCHMIDT Küchen | 6,80 |
| 76 | Vapiano | 6,80 |
| 77 | senioba | 6,80 |
| 78 | Morgengold | 6,80 |
| 79 | Elithera | 6,80 |
| 80 | ibis Styles | 6,80 |
| 81 | Pro Optik | 6,80 |
| 82 | Tobacco & More | 6,80 |
| 83 | innocare Ambulante Pflegedienste | 6,80 |
| 84 | Bäckerbote | 6,80 |
TOP 20% Preis/Leistung
| Rang | Unternehmen | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 7,42 |
| 2 | BackWerk | 7,20 |
| 3 | OBI | 7,15 |
| 4 | Das Futterhaus | 7,12 |
| 5 | TeeGschwendner | 7,07 |
| 6 | Apollo Optik | 7,07 |
| 7 | Zoo & Co. | 7,06 |
| 8 | ADAC Reisevertrieb | 7,04 |
| 9 | Langnese Happiness Station | 7,04 |
| 10 | TUI ReiseCenter | 7,04 |
| 11 | Hagebaumarkt | 7,01 |
| 12 | alltours Reisecenter | 6,99 |
| 13 | Café Extrablatt | 6,98 |
| 14 | B&B Hotels | 6,96 |
| 15 | Segafredo Espressobar | 6,95 |
| 16 | Sonderpreis Baumarkt | 6,95 |
| 17 | Kamps | 6,94 |
| 18 | HolidayInn | 6,94 |
| 19 | Süßwarenfabrik | 6,94 |
| 20 | HolidayInn Express | 6,93 |
| 21 | Jack Wolfskin | 6,93 |
| 22 | L’Osteria | 6,92 |
| 23 | Bärenland | 6,92 |
| 24 | Schülerhilfe | 6,92 |
| 25 | Wiener Feinbäcker Heberer | 6,91 |
| 26 | Novotel | 6,91 |
| 27 | ibis budget | 6,91 |
| 28 | Die Bierothek | 6,90 |
| 29 | Bären-Treff | 6,89 |
| 30 | Triumph | 6,88 |
| 31 | Leonidas | 6,88 |
| 32 | ibis Styles | 6,88 |
| 33 | Sonnentor | 6,88 |
| 34 | Back-Factory | 6,88 |
| 35 | wineBank | 6,87 |
| 36 | BabyOne | 6,86 |
| 37 | VomFass (Wein, Bier & Spirituosen) | 6,86 |
| 38 | La Luna | 6,86 |
| 39 | VomFass (Feinkostläden) | 6,85 |
| 40 | clever fit | 6,85 |
| 41 | Bäckerbote | 6,85 |
| 42 | Gartenland | 6,85 |
| 43 | Coffreez | 6,85 |
| 44 | Senioren Lebenshilfe | 6,84 |
| 45 | Lufthansa City Center | 6,84 |
| 46 | Holiday Land | 6,84 |
| 47 | Fogarolli | 6,84 |
| 48 | Domino’s | 6,83 |
| 49 | TeamEscape | 6,83 |
| 50 | Einstein Kaffee | 6,83 |
| 51 | Ibis | 6,83 |
| 52 | Dogstyler | 6,82 |
| 53 | Coffee Fellows | 6,82 |
| 54 | Barrique | 6,81 |
| 55 | Mister Minit | 6,81 |
| 56 | POMMES FREUNDE (Imbiss) | 6,81 |
| 57 | senioren/haushalts dienstleistungen | 6,81 |
| 58 | Ytong Bausatzhaus | 6,81 |
| 59 | VIVA Fitness | 6,80 |
| 60 | POMMES FREUNDE (Systemgastronomie: Burger) | 6,80 |
| 61 | MEISTERMODERNISIERER | 6,80 |
| 62 | Kochlöffel | 6,79 |
| 63 | Oil & Vinegar | 6,79 |
| 64 | sonnenklar.TV Reisebüro | 6,79 |
| 65 | Meinfrühstück24 | 6,79 |
| 66 | Bears & Friends | 6,79 |
| 67 | bluedetect | 6,79 |
| 68 | Pädagogische Schüler-Förderung | 6,78 |
| 69 | Mercure | 6,78 |
| 70 | Best Western Hotels | 6,78 |
| 71 | Tobacco & More | 6,78 |
| 72 | Burger Vision | 6,78 |
| 73 | LaminatDepot | 6,78 |
| 74 | EXCLUSIVE Medizinisches Fitnesstraining | 6,78 |
| 75 | Fußballfabrik | 6,77 |
| 76 | 25Minutes | 6,77 |
| 77 | Haferkater | 6,77 |
| 78 | Pflegehelden | 6,77 |
| 79 | ISOTEC | 6,77 |
| 80 | Home Instead | 6,77 |
| 81 | Violas‘ Gewürze und Delikatessen | 6,77 |
| 82 | Stava | 6,77 |
| 83 | Tiroler Bauernstandl | 6,77 |
| 84 | bilgro | 6,77 |
Die besten Franchisesysteme nach Branchen
Hier finden Sie die besten Franchisekonzepte im Jahr 2025/26 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
- Autowerkstätten
- Fahrzeugpflege & -zubehör
- Hotellerie
- Reifenhändler
- Reisebüros
- Transport & Zustellung
- Buchhaltung
- Beratung & Coaching
- Coworking-Spaces
- Druckerpatronenservice
- Personaldienstleistungen
- Werbung & Vermarktung
- Bäckereien
- Brötchen-Lieferdienste
- Cafés
- Eis & Frozen Yoghurt
- Nachhilfe & Weiterbildung
- Baby- & Kinderbedarf
- Buch- & Presseeinzelhandel
- Convenience-Stores
- Feinkostläden
- Getränkefachmärkte
- Mobilfunk& -zubehöreinzelhandel
- Süßigkeiten-Läden
- Tee- & Gewürzhandel
- Tierbedarf
- Wein, Bier & Spirituosen
- Imbiss
- Italienische Restaurants
- Pizza-Lieferdienste
- Sandwiches, Bowls & Salate
- Sushi
- Systemgastronomie: Burger
- Vegane Restaurants
- Waffeln
- (Ambulante) Pflegedienstleistungen
- E-Bike-Händler
- EMS-Studios
- Fitnessstudios
- Gesundheitssport
- Haushaltshilfe
- Optiker
- Seniorenbetreuung
- Spiele & Erlebnisse
- Badsanierung
- Baufinanzierung
- Baumärkte
- Garten- & Baustoffeinzelhandel
- Gebäudesanierung & -instandhaltung
- Hausbau-Firmen
- Immobilienvermittlung
- Küchenstudios
- Möbelhäuser
- Photovoltaik-Anbieter
- Renovierung & Baumaßnahmen
- Reparaturservices
- Selfstorage
- Steinpflege
- Textilreinigung
- Veranstaltungszubehör & -mobiliar
- Friseursalons
- Kosmetik & Parfüm
- Kosmetische Behandlungen
- Lingerie
- Mode- & Schuheinzelhandel
- Sonnenstudios