Deutschlands BESTE Marken 2022: Welche Baumarkt-Eigenmarken punkten beim Kunden?
Gute Qualität zum günstigen Preis – mit diesem Markenversprechen haben Eigenmarken seinerzeit ihren Siegeszug im Lebensmitteleinzelhandel angetreten. Dort sind sie nicht mehr wegzudenken, doch auch in den hiesigen Baumärkten spielen Eigenmarken eine immer größere Rolle. Wie zufrieden die Kunden:innen mit den Eigenmarken der sieben größten Baumärkte des Landes sind, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) jetzt in einer umfangreichen Studie genauer untersucht.
Untersucht wurden die Eigenmarken folgender Ketten:
- BAUHAUS
- Globus
- hagebaumarkt
- HORNBACH
- HELLWEG
- OBI
- toom
Getreu dem Baumarkt-Motto „DIY – Do it yourself“ finden sich mittlerweile nahezu in jedem Produktsegment neben den etablierten Herstellermarken auch Handelsmarken. Interessanterweise verfolgt der Handel dabei ganz unterschiedliche Strategien: Während Globus mit drei, toom mit fünf und OBI mit sechs Eigenmarken die komplette Produktvielfalt auf nur wenige Brands verteilen, operieren BAUHAUS mit 50 und HORNBACH mit 31 Eigenmarken bezogen auf Produktgruppen wesentlich kleinteiliger.
Im Fokus der Untersuchung standen 45 Segmente: 41 Produktgruppen sowie zusätzlich vier übergreifende Kategorien. Beurteilt wurden nicht weniger als 117 verschiedene Eigenmarken, für die wiederum über 180.000 Kundenmeinungen eingeholt wurden, um ein deutschlandweites Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit (Gesamtwertung), Qualität, Preis-Leistungsverhältnis und Kundenvertrauen aufzustellen.
HORNBACH, OBI und BAUHAUS führend in den übergreifenden Kategorien
Die übergreifende Kategorie „Bauen & Renovieren“ dominierte HORNBACH mit seiner gleichnamigen Eigenmarke. Hier sicherte sich HORNBACH nicht nur den Titel „Beste Eigenmarke“, sondern belegte auch die ersten Plätze in den Teilkategorien Qualität, Preis-Leistung und Kundenvertrauen.
Im Segment „Garten & Freizeit“ standen am Ende Brands von OBI an der Spitze. Die Marke „OBI Outdoor Living“ wurde zur besten Eigenmarke gekürt und genoss zugleich das höchste Kundenvertrauen. „OBI Living Garden“ wurde die beste Qualität zugesprochen – und bei der Marke „OBI“ selbst sahen die Befragten im Bereich „Garten & Freizeit“ das beste Preis-Leistungsverhältnis.
Die Kernmarke „OBI“ war es auch, die im Bereich „Wohnen“ den höchsten Kundenzufriedenheits-Score aufweisen konnte. Die ersten Plätze in den Teilkategorien musste sich OBI jedoch mit BAUHAUS teilen, deren gleichnamige Marke die Disziplinen „Qualität“ und „Kundenvertrauen“ anführten, wohingegen „OBI Deco-Line“ Rang eins beim Preis-Leistungsverhältnis einnahm.
Die Kategorie „Werkzeug & Maschinen“ führte die Marke „BAUHAUS“ an – und das souverän. Mit den höchsten Score-Werten sowohl bei „Qualität“, „Preis-Leistung“ und auch „Kundenvertrauen“ sicherte sich „BAUHAUS“ folgerichtig die Auszeichnung „Beste Eigenmarke“ in diesem Segment.
Von „Bodenbeläge“ bis „Zäune & Sichtschutz“: toom dominiert elf Produktgruppen
Mit ausgesprochen guten Ergebnissen konnte auch die Hausmarke „toom“ vom toom-Baumarkt aufwarten. In insgesamt elf Produktgruppen – von „Bodenbeläge“ über „Gartenmöbel“ und „Holzschutz“ bis hin zu „Zäune & Sichtschutz“ – stand „toom“ auf Platz eins der Kundenzufriedenheit-Gesamtwertung, in dreizehn weiteren Produktgruppen landete „toom“ unter den Top 3-Marken.
Im Markenportfolio von HELLWEG fand vor allem „Vincent“ besonderen Anklang. In der umsatzstarken Produktgruppe „Farben & Lacke“ erzielte die HELLWEG-Eigenmarke den ersten Platz; in den angrenzenden Produktfeldern „Malerbedarf“ und „Innenausstattung & Deko“ zählte „Vincent“ zur Top 3-Spitzengruppe.
Globus gelang es, mit „Primaster“ eine Eigenmarke zu etablieren, die vor allem auf den Feldern Reinigungsgeräte („Beste Eigenmarke“) sowie Ventilatoren (Top 3-Platzierung) Zuspruch fand. Die eng an das Label angelehnte Globus-Marke „Primaster Pro“ wiederum konnte gleich in zwei Produktgruppen den Sieg davontragen: Sowohl bei „Elektrowerkzeuge“ als auch bei „Gartenmaschinen & – werkzeuge“ ging die Auszeichnung „Beste Eigenmarke“ an „Primaster Pro“.
Beim hagebaumarkt erzielten die Eigenmarken „Gartenkrone“ und „Mr Gardener“ Achtungserfolge: „Gartenkrone“ belegte Platz eins in der Produktgruppe „Tierbedarf“ und wurde bei „Saatgut“ unter die Top 3 gewählt; „Mr Gardener“ konnte mit überdurchschnittlichen Score-Werten in „Gartenbewässerung“ und „Zäune & Sichtschutz“ den Titel „Ausgezeichnete Eigenmarke“ davontragen.
OBI mit den meisten Auszeichnungen – BAUHAUS mit den Spitzenwerten
Mit „BAUHAUS“, „Stabilit“ und „swingcolor“ erzielten drei Marken in der Gesamtwertung einen Kundenzufriedenheits-Score von über 7,80 und somit nah am Maximum. Ein richtiger Ausreißer nach unten zeigte sich nicht in der Untersuchung. Selbst das Schlusslicht im Gesamtranking konnte einen Score von immerhin noch 6,43 erreichen. Spitzenreiter war die Eigenmarke BAUHAUS von BAUHAUS, der in der Produktgruppe Werkstatteinrichtung mit 7,94 der höchste Kundenzufriedenheits-Score attestiert wurde.
In der Gesamtperspektive sicherte sich der Baumarkt OBI mit seinem Eigenmarken-Portfolio die meisten Auszeichnungen (162). Auf dem zweiten Platz landeten die Brands von BAUHAUS (143), gefolgt von toom (129).
Methodik
Bei der Studie „Deutschlands BESTE Marken 2022: Kundenzufriedenheit mit Baumarkt-Eigenmarken“ handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher:innen im Alter zwischen 18 und 88 Jahren mit einer Geschlechterverteilung von 47 Prozent weiblich und 53 Prozent männlich wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Baumarkt-Eigenmarken befragt.
Betrachtet wurden die wesentlichen Leistungsaspekte Qualität, Preis-Leistungsverhältnis sowie das Maß an Vertrauen, das der jeweiligen Eigenmarke entgegengebracht wird. Die Bewertung erfolgte auf einer 10er-Skala (1 = katastrophal / 10 = herausragend).
Insgesamt 184.653 Kundenurteile zu 117 Eigenmarken aus 41 Produktgruppen und vier übergreifende Kategorien (Bauen & Renovieren, Garten & Freizeit, Werkzeug & Maschinen und Wohnen) flossen in die Umfrage ein. Übergreifende Kategorien setzen sich aus mindestens acht Produktgruppen zusammen.
Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Eigenmarken, für die je mindestens 100 Bewertungen pro Abfrageitem abgegeben wurden. In einzelnen Segmenten mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 50. Durchgeführt wurde die Studie von Januar 2022 bis März 2022.
Kundenzufriedenheits-Score (Gesamtwertung)
Der Kundenzufriedenheits-Score ist der Gesamtwert aus den erhobenen Daten der Teilgebiete Qualität, Preis-Leistungsverhältnis und Kundenvertrauen. Er wird durch 50 Prozent Qualität, 30 Prozent Preis-Leistungsverhältnis und 20 Prozent Kundenvertrauen errechnet. Eigenmarken mit dem höchsten Kundenzufriedenheits-Score wurden mit dem Prädikat „Beste Eigenmarke“ ausgezeichnet.
Preisträger
In den übergreifenden Kategorien wurden neben dem 1. Platz je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Eigenmarken entweder bis TOP 4 (ab 15 Eigenmarken), TOP 5 (ab 20 Eigenmarken) oder die TOP 6 (ab 25 Eigenmarken) ausgezeichnet.
In den Produktgruppen wurde neben dem 1. Platz bis maximal TOP 3 ausgezeichnet. Bei Produktgruppen mit weniger als zehn Eigenmarken wurde noch bis TOP 2 ausgezeichnet und bei der Produktgruppe Tierbedarf mit weniger als fünf Eigenmarken wurde nur der erste Platz prämiert.
Übergreifende Kategorien – Gesamtwertung
Übergreifenden Kategorien – Qualität
Übergreifenden Kategorien – Preis/Leistung
Übergreifenden Kategorien – Kundenvertrauen
Produktgruppen – Gesamtwertung
Produktgruppen – Preis/Leistung
Produktgruppen – Kundenvertrauen
Folgende Eigenmarken wurden in den übergreifenden Kategorien in der Gesamtwertung „Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Bauen & Renovieren | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,66 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,59 |
3 | OBI (OBI) | 7,55 |
4 | VINCENT (HELLWEG) | 7,53 |
5 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,53 |
6 | STABILIT (BAUHAUS) | 7,52 |
Garten & Freizeit | ||
1 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,55 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,54 |
3 | OBI (OBI) | 7,51 |
4 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,50 |
5 | toom (toom) | 7,49 |
6 | Gardol (BAUHAUS) | 7,47 |
Werkzeug & Maschinen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,51 |
2 | OBI (OBI) | 7,42 |
3 | toom (toom) | 7,37 |
4 | LUX-Tools (OBI) | 7,35 |
Wohnen | ||
1 | OBI (OBI) | 7,49 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,47 |
3 | toom (toom) | 7,47 |
4 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,46 |
5 | OBI Selection (OBI) | 7,43 |
Folgende Eigenmarken wurden in den übergreifenden Kategorien im Bereich „Qualität“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Bauen & Renovieren | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,72 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,66 |
3 | VINCENT (HELLWEG) | 7,66 |
4 | STABILIT (BAUHAUS) | 7,62 |
5 | OBI (OBI) | 7,60 |
6 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,59 |
Garten & Freizeit | ||
1 | OBI Living Garden (OBI) | 7,60 |
2 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,60 |
3 | OBI (OBI) | 7,54 |
4 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,51 |
5 | Gardol (BAUHAUS) | 7,51 |
6 | toom (toom) | 7,49 |
Werkzeug & Maschinen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,55 |
2 | OBI (OBI) | 7,42 |
3 | WISENT (BAUHAUS) | 7,39 |
4 | LUX-Tools (OBI) | 7,37 |
Wohnen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,54 |
2 | OBI (OBI) | 7,53 |
3 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,50 |
4 | toom (toom) | 7,47 |
5 | OBI Selection (OBI) | 7,46 |
Folgende Eigenmarken wurden in den übergreifenden Kategorien im Bereich „Preis/Leistung“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Bauen & Renovieren | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,54 |
2 | OBI (OBI) | 7,45 |
3 | toom (toom) | 7,45 |
4 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,44 |
5 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,42 |
6 | LUX-Tools (OBI) | 7,40 |
Garten & Freizeit | ||
1 | OBI (OBI) | 7,46 |
2 | toom (toom) | 7,46 |
3 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,43 |
4 | b1 (toom) | 7,43 |
5 | OBI Living Garden (OBI) | 7,43 |
6 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,40 |
Werkzeug & Maschinen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,38 |
2 | toom (toom) | 7,36 |
3 | OBI (OBI) | 7,35 |
4 | LUX-Tools (OBI) | 7,29 |
Wohnen | ||
1 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,41 |
2 | toom (toom) | 7,40 |
3 | OBI (OBI) | 7,38 |
4 | OBI Selection (OBI) | 7,36 |
5 | Venus (BAUHAUS) | 7,34 |
Folgende Eigenmarken wurden in den übergreifenden Kategorien im Bereich „Kundenvertrauen“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Bauen & Renovieren | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,69 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,63 |
3 | VINCENT (HELLWEG) | 7,61 |
4 | toom (toom) | 7,59 |
5 | OBI (OBI) | 7,59 |
6 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,55 |
Garten & Freizeit | ||
1 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,62 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,55 |
3 | toom (toom) | 7,55 |
4 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,55 |
5 | OBI (OBI) | 7,55 |
6 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,51 |
Werkzeug & Maschinen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,59 |
2 | OBI (OBI) | 7,51 |
3 | toom (toom) | 7,42 |
4 | LUX-Tools (OBI) | 7,37 |
Wohnen | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,57 |
2 | toom (toom) | 7,55 |
3 | OBI (OBI) | 7,53 |
4 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,46 |
5 | OBI Selection (OBI) | 7,44 |
Folgende Eigenmarken wurden in den Produktgruppen in der Gesamtwertung „Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Akkugeräte | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,25 |
2 | for_q (HORNBACH) | 7,04 |
3 | Krone (HELLWEG) | 7,04 |
Arbeitskleidung & Schutz | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,40 |
2 | OBI (OBI) | 7,34 |
3 | WISENT (BAUHAUS) | 7,34 |
Autozubehör | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,46 |
2 | OBI (OBI) | 7,29 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,22 |
Bad & Sanitär | ||
1 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,36 |
2 | OBI (OBI) | 7,35 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,34 |
Baumaschinen & Zubehör | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,52 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,36 |
3 | WISENT (BAUHAUS) | 7,21 |
Baustoffe | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,62 |
2 | OBI (OBI) | 7,58 |
3 | toom (toom) | 7,42 |
Blumen- & Pflanzenerde | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,74 |
2 | OBI (OBI) | 7,64 |
3 | OBI Living Garden (OBI) | 7,62 |
Bodenbeläge | ||
1 | toom (toom) | 7,48 |
2 | OBI (OBI) | 7,44 |
3 | RENOVO (hagebaumarkt) | 7,17 |
Dünger | ||
1 | OBI (OBI) | 7,61 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,57 |
3 | Gardol (BAUHAUS) | 7,49 |
Eisenwaren | ||
1 | toom (toom) | 7,34 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,32 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,24 |
Elektrobedarf | ||
1 | OBI (OBI) | 7,52 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,40 |
3 | toom (toom) | 7,35 |
Elektrowerkzeuge | ||
1 | Primaster Pro (Globus) | 7,31 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,27 |
3 | Craftomat (BAUHAUS) | 7,26 |
Farben & Lacke | ||
1 | VINCENT (HELLWEG) | 7,75 |
2 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,71 |
3 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,57 |
Fliesenzubehör | ||
1 | OBI (OBI) | 7,63 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,56 |
3 | toom (toom) | 7,49 |
Gartenbewässerung | ||
1 | toom (toom) | 7,56 |
2 | b1 (toom) | 7,46 |
3 | Mr. GARDENER (hagebaumarkt) | 7,43 |
Gartengebäude | ||
1 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,50 |
2 | b1 (toom) | 7,44 |
Gartenmaschinen & -werkzeuge | ||
1 | Primaster Pro (Globus) | 7,55 |
2 | Gardol (BAUHAUS) | 7,50 |
3 | toom (toom) | 7,48 |
Gartenmöbel | ||
1 | toom (toom) | 7,64 |
2 | sunfun (BAUHAUS) | 7,51 |
Grills | ||
1 | toom (toom) | 7,47 |
2 | Grillstar (BAUHAUS) | 7,42 |
Handwerkzeuge | ||
1 | OBI (OBI) | 7,50 |
2 | toom (toom) | 7,43 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,37 |
Haushaltswaren | ||
1 | OBI (OBI) | 7,45 |
2 | toom (toom) | 7,40 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,36 |
Heizgeräte | ||
1 | OBI (OBI) | 7,55 |
2 | b1 (toom) | 7,40 |
3 | Kingstone (BAUHAUS) | 7,33 |
Holzschutz | ||
1 | toom (toom) | 7,59 |
2 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,55 |
Innenausstattung & Deko | ||
1 | toom (toom) | 7,61 |
2 | VINCENT (HELLWEG) | 7,58 |
3 | OBI (OBI) | 7,54 |
Klebemittel | ||
1 | OBI (OBI) | 7,71 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,68 |
3 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,66 |
Küchenarmaturen | ||
1 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,62 |
2 | Camargue (BAUHAUS) | 7,53 |
3 | OBI Selection (OBI) | 7,50 |
Lampen & Leuchten | ||
1 | starlux (BAUHAUS) | 7,60 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,57 |
3 | toom (toom) | 7,54 |
Malerbedarf | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,71 |
2 | VINCENT (HELLWEG) | 7,64 |
3 | toom (toom) | 7,51 |
Maschinen- & Werkzeugzubehör | ||
1 | toom (toom) | 7,54 |
2 | WISENT (BAUHAUS) | 7,44 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,37 |
Pflanzen | ||
1 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,34 |
2 | toom (toom) | 7,31 |
Pflanzenzubehör | ||
1 | toom (toom) | 7,52 |
2 | OBI (OBI) | 7,47 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,42 |
Reinigungsgeräte | ||
1 | Primaster (Globus) | 7,41 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,33 |
Reinigungsmittel | ||
1 | OBI (OBI) | 7,58 |
2 | toom (toom) | 7,51 |
Saatgut | ||
1 | OBI Living Garden (OBI) | 7,75 |
2 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,69 |
3 | Gartenkrone (hagebaumarkt) | 7,68 |
Schrauben & Befestigungstechnik | ||
1 | STABILIT (BAUHAUS) | 7,89 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,83 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,78 |
Sonnenschutz | ||
1 | Gardenplace (HORNBACH) | 7,68 |
2 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,62 |
3 | toom (toom) | 7,58 |
Tapezierwerkzeuge | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,91 |
2 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,82 |
3 | toom (toom) | 7,77 |
Tierbedarf | ||
1 | Gartenkrone (hagebaumarkt) | 7,38 |
Ventilatoren | ||
1 | toom (toom) | 7,70 |
2 | Primaster (Globus) | 7,45 |
3 | b1 (toom) | 7,36 |
Werkstatteinrichtung | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,94 |
2 | WISENT (BAUHAUS) | 7,75 |
3 | REGALUX (BAUHAUS) | 7,63 |
Zäune & Sichtschutz | ||
1 | toom (toom) | 7,75 |
2 | Mr. GARDENER (hagebaumarkt) | 7,67 |
3 | Gardol (BAUHAUS) | 7,55 |
Folgende Eigenmarken wurden in den Produktgruppen im Bereich „Qualität“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Akkugeräte | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,20 |
2 | Krone (HELLWEG) | 7,06 |
3 | for_q (HORNBACH) | 7,00 |
Arbeitskleidung & Schutz | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,41 |
2 | WISENT (BAUHAUS) | 7,35 |
3 | OBI (OBI) | 7,34 |
Autozubehör | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,49 |
2 | OBI (OBI) | 7,27 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,22 |
Bad & Sanitär | ||
1 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,40 |
2 | OBI (OBI) | 7,39 |
3 | Poseidon (BAUHAUS) | 7,35 |
Baumaschinen & Zubehör | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,55 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,41 |
3 | WISENT (BAUHAUS) | 7,26 |
Baustoffe | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,67 |
2 | OBI (OBI) | 7,60 |
3 | toom (toom) | 7,40 |
Blumen- & Pflanzenerde | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,76 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,67 |
3 | OBI (OBI) | 7,67 |
Bodenbeläge | ||
1 | toom (toom) | 7,47 |
2 | OBI (OBI) | 7,45 |
3 | RENOVO (hagebaumarkt) | 7,22 |
Dünger | ||
1 | OBI (OBI) | 7,63 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,60 |
3 | Gardol (BAUHAUS) | 5,51 |
Eisenwaren | ||
1 | toom (toom) | 7,35 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,32 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,26 |
Elektrobedarf | ||
1 | OBI (OBI) | 7,59 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,41 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,38 |
Elektrowerkzeuge | ||
1 | Craftomat (BAUHAUS) | 7,33 |
2 | KRAFTRONIC (hagebaumarkt) | 7,28 |
3 | Primaster Pro (Globus) | 7,28 |
Farben & Lacke | ||
1 | VINCENT (HELLWEG) | 7,83 |
2 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,77 |
3 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,65 |
Fliesenzubehör | ||
1 | OBI (OBI) | 7,70 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,59 |
3 | toom (toom) | 7,46 |
Gartenbewässerung | ||
1 | toom (toom) | 7,57 |
2 | Mr. GARDENER (hagebaumarkt) | 7,48 |
3 | b1 (toom) | 7,44 |
Gartengebäude | ||
1 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,51 |
2 | b1 (toom) | 7,48 |
Gartenmaschinen & -werkzeuge | ||
1 | Primaster Pro (Globus) | 7,53 |
2 | Mr. GARDENER (hagebaumarkt) | 7,53 |
3 | BASIC (HELLWEG) | 7,53 |
Gartenmöbel | ||
1 | toom (toom) | 7,60 |
2 | sunfun (BAUHAUS) | 7,57 |
Grills | ||
1 | Grillstar (BAUHAUS) | 7,45 |
2 | toom (toom) | 7,41 |
Handwerkzeuge | ||
1 | OBI (OBI) | 7,51 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,43 |
2 | toom (toom) | 7,43 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,37 |
Haushaltswaren | ||
1 | OBI (OBI) | 7,48 |
2 | toom (toom) | 7,42 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,40 |
Heizgeräte | ||
1 | OBI (OBI) | 7,62 |
2 | Kingstone (BAUHAUS) | 7,38 |
3 | b1 (toom) | 7,29 |
Holzschutz | ||
1 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,63 |
2 | toom (toom) | 7,61 |
Innenausstattung & Deko | ||
1 | VINCENT (HELLWEG) | 7,64 |
2 | BUILDIFY (HORNBACH) | 7,63 |
3 | toom (toom) | 7,59 |
Klebemittel | ||
1 | PROBAU (BAUHAUS) | 7,76 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,74 |
3 | OBI (OBI) | 7,72 |
Küchenarmaturen | ||
1 | Camargue (BAUHAUS) | 7,71 |
2 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,60 |
3 | OBI Selection (OBI) | 7,57 |
Lampen & Leuchten | ||
1 | starlux (BAUHAUS) | 7,67 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,64 |
3 | FLAIR (HORNBACH) | 7,62 |
Malerbedarf | ||
1 | VINCENT (HELLWEG) | 7,77 |
2 | HORNBACH (HORNBACH) | 7,76 |
3 | toom (toom) | 7,55 |
Maschinen- & Werkzeugzubehör | ||
1 | WISENT (BAUHAUS) | 7,58 |
2 | toom (toom) | 7,55 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,45 |
Pflanzen | ||
1 | OBI Living Garden (OBI) | 7,32 |
2 | Naturtalent by toom (toom) | 7,32 |
Pflanzenzubehör | ||
1 | OBI (OBI) | 7,53 |
2 | toom (toom) | 7,49 |
3 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,44 |
Reinigungsgeräte | ||
1 | Primaster (Globus) | 7,45 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,35 |
Reinigungsmittel | ||
1 | OBI (OBI) | 7,63 |
2 | PRO CLEAN (BAUHAUS) | 7,52 |
Saatgut | ||
1 | OBI Living Garden (OBI) | 7,82 |
2 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,71 |
3 | Gartenkrone (hagebaumarkt) | 7,70 |
Schrauben & Befestigungstechnik | ||
1 | STABILIT (BAUHAUS) | 8,03 |
2 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,93 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,84 |
Sonnenschutz | ||
1 | OBI Outdoor-Living (OBI) | 7,70 |
2 | Gardenplace (HORNBACH) | 7,68 |
3 | toom (toom) | 7,63 |
Tapezierwerkzeuge | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,99 |
2 | swingcolor (BAUHAUS) | 7,85 |
3 | LUX-Tools (OBI) | 7,81 |
Tierbedarf | ||
1 | Gartenkrone (hagebaumarkt) | 7,44 |
Ventilatoren | ||
1 | toom (toom) | 7,69 |
2 | Primaster (Globus) | 7,42 |
3 | BASIC (HELLWEG) | 7,38 |
Werkstatteinrichtung | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 8,03 |
2 | WISENT (BAUHAUS) | 7,91 |
3 | REGALUX (BAUHAUS) | 7,71 |
Zäune & Sichtschutz | ||
1 | toom (toom) | 7,78 |
2 | Gardol (BAUHAUS) | 7,75 |
3 | Mr. GARDENER (hagebaumarkt) | 7,66 |
Folgende Eigenmarken wurden in den Produktgruppen im Bereich „Preis/Leistung“ ausgezeichnet:
Rang | Eigenmarke (Baumarkt) | Score |
Akkugeräte | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,34 |
2 | for_q (HORNBACH) | 7,09 |
3 | b1 (toom) | 7,06 |
Arbeitskleidung & Schutz | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,35 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,30 |
3 | WISENT (BAUHAUS) | 7,28 |
Autozubehör | ||
1 | LUX-Tools (OBI) | 7,40 |
2 | OBI (OBI) | 7,33 |
3 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,21 |
Bad & Sanitär | ||
1 | Careosan (BAUHAUS) | 7,32 |
2 | OBI Deco-Line (OBI) | 7,31 |
3 | OBI Selection (OBI) | 7,29 |
Baumaschinen & Zubehör | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,42 |
2 | LUX-Tools (OBI) | 7,27 |
3 | toom (toom) | 7,27 |
Baustoffe | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,51 |
1 | OBI (OBI) | 7,51 |
2 | toom (toom) | 7,37 |
3 | PROBAU (BAUHAUS) | 7,21 |
Blumen- & Pflanzenerde | ||
1 | BAUHAUS (BAUHAUS) | 7,64 |
2 | OBI (OBI) | 7,56 |
3 | FloraSelf (HORNBACH) | 7,50 |
Bodenbeläge | ||
1 | toom (toom) | 7,44 |
2 | OBI (OBI) | 7,39 |
3 | SKANDOR (HORNBACH) | 7,04 |
Dünger | ||
1 | OBI (OBI) | 7,58 |
2 | OBI Living Garden (OBI) | 7,49 |
3 | toom (toom) | 7,41 |
Eisenwaren | ||
