Deutscher Kunden-Award 2026/27 – Deutschlands beste Marken
Aktuell stehen Marken mehr denn je vor der Aufgabe, Orientierung in einem Markt zu bieten, der von hoher Vergleichbarkeit, wachsender Auswahl und steigenden Erwartungen geprägt ist. Konsument:innen achten nicht nur auf Bekanntheit oder Tradition, sondern zunehmend darauf, ob Qualität, Verlässlichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis im Alltag tatsächlich überzeugen. Damit wird die gelebte Markenerfahrung zum entscheidenden Maßstab dafür, ob ein Markenversprechen langfristig Bestand hat.
Wie gut es Marken gelingt, diesen Anspruch in der Wahrnehmung der Konsument:innen einzulösen, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) im Rahmen der mittlerweile sechsten Auflage der Studienreihe „Deutscher Kunden-Award 2026/27 – Deutschlands beste Marken“ untersucht.
Mit insgesamt 2.141 untersuchten Hersteller-Marken aus 188 Produktsegmenten erreicht die diesjährige Untersuchung bei der Segmentvielfalt einen neuen Höchstwert und ist damit so breit angelegt wie nie zuvor. Eigenmarken des Handels wurden wie gewohnt gezielt ausgeklammert, da sie Gegenstand einer gesonderten Studie sind.
Die Untersuchung fußt auf insgesamt 1.391.535 Datenpunkten, die im Rahmen einer Kundenbefragung online für die Wertungsbereiche Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis erhoben wurden. Ausgezeichnet wurden die besten Marken innerhalb ihres Produktsegments sowie zusätzlich segmentübergreifend die Top 20% aller Marken.
Lego setzt sich in Kundenzufriedenheit und Qualität an die Spitze
Im Kundenzufriedenheits-Ranking führt in diesem Jahr Lego das Feld an. Auf den weiteren Plätzen folgen Engelbert Strauss und Singer mit ebenfalls Score-Werten über 9,00. Vom kreativen Spielen über funktionale Berufsbekleidung bis hin zum Nähen und textilen Gestalten sind die drei Marken in drei ganz unterschiedlichen Alltagsbereichen präsent. Gemeinsam ist ihnen eine über Jahrzehnte gewachsene Markentradition: Alle drei Brands sind seit langer Zeit fest in ihren jeweiligen Produktwelten verankert und genießen dadurch eine hohe Wiedererkennbarkeit.
Auch beim Thema Qualität liegt Lego mit dem in der Studie höchsten gemessenen Score von 9,12 vorn und sichert sich damit in zwei zentralen Wertungsbereichen den Spitzenplatz. Hinter dem Bausteinhersteller folgen Hansaplast und Glashütte Original, die ebenfalls für eine besonders hohe wahrgenommene Produktqualität stehen: Hansaplast als etablierte Marke für Wundversorgung, deren Name für viele Verbraucher eng mit dem klassischen Pflaster verbunden ist, und Glashütte Original als Vertreter sächsischer Uhrmacherkunst. In der Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses konnte sich wie im Vorjahr die für technische Pflege- und Wartungslösungen stehende Brand WD-40 durchsetzen. Die Plätze zwei und drei belegen hier Singer und Hansaplast, die damit ebenfalls in mehreren Wertungsbereichen zur Spitzengruppe zählen.
Sanitärtechnik im Fokus: GROHE und Villeroy & Boch überzeugen in neuen Segmenten
Insgesamt 23 neue Segmente wurden in die diesjährige Studie aufgenommen. Damit ist sie in ihrer Segmentvielfalt so breit aufgestellt wie nie zuvor. Besonders im Bereich Sanitärtechnik kamen mit Badheizkörpern, Badkeramik, Badmöbeln, Dusch- & Badewannen, Duschabtrennungen, Duscharmaturen, Duschbrausen und Waschtischarmaturen gleich acht neue Segmente hinzu.
Mit Geberit, Duravit, hansgrohe, GROHE, Villeroy & Boch und weiteren bekannten Namen ist dieser Bereich von einer Vielzahl etablierter Brands geprägt. Besonders GROHE und Villeroy & Boch konnten sich in der Gesamtbetrachtung der Sanitär-Segmente hervorheben.
Die Traditionsmarke GROHE, bekannt für ihren Slogan „Pure Freude an Wasser“, wurde insgesamt 24-mal prämiert und damit häufiger als jede andere Sanitärmarke. Villeroy & Boch überzeugte hingegen vor allem mit Spitzenplatzierungen: Die Marke, deren Ursprünge bis in das Jahr 1748 zurückreichen, erzielte mit insgesamt zehn 1.-Platz-Auszeichnungen die meisten Spitzenränge unter allen Sanitärmarken.
Hohes C überzeugt nicht nur bei den Fruchtsäften
Ebenfalls neu in die Studie aufgenommen wurde das Segment „Shots“. Gemeint sind dabei jedoch keine alkoholischen Spirituosen, sondern kompakte Ingwer-, Vitamin-, Immun-, Energy- oder Functional-Shots. Die kleinen Fitmacher erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie aktuelle Verbrauchertrends wie funktionale Getränke, Gesundheitsbewusstsein und Convenience in einem handlichen Format verbinden.
An die Spitze des Kundenzufriedenheits-Rankings setzte sich in diesem Segment hohes C. Die Marke der Eckes-Granini Group, die einst vor allem durch ihre vitaminreichen Fruchtsäfte bekannt wurde und auch im Segment „Fruchtsäfte“ in Kundenzufriedenheit und Qualität jeweils den 1. Platz erzielte, konnte damit ihre Markenstärke erfolgreich auf ein modernes Produktformat übertragen. Unterstrichen wird dies zusätzlich durch den Spitzenplatz im Wertebereich Qualität. Lediglich beim Preis-Leistungs-Verhältnis musste sich hohes C mit Platz 2 unter 18 Marken zufriedengeben. Hier lag die international erfolgreiche österreichische Marke Pfanner vorn.
Auch in diesem Jahr entfielen die meisten Auszeichnungen auf Philips: Die Marke wurde in 18 Produktsegmenten bewertet und erzielte insgesamt 48 Prämierungen. Bosch trat in 13 Produktgruppen in den Wettbewerb um die Verbraucherurteile ein und konnte dabei 40 Auszeichnungen verbuchen. Das Spitzentrio wird durch Nivea komplettiert: Die Marke war in acht Segmenten vertreten und wurde insgesamt 27-mal ausgezeichnet.
Methodik
Beim „Deutscher Kunden-Award 2026/27 – Deutschlands beste Marken“ handelt es sich um eine Online-Befragung, in der Verbraucher:innen im Alter von 18 bis 80 Jahren zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt wurden. Die Geschlechterverteilung der Befragten lag bei 55,29 Prozent weiblich und 44,71 Prozent männlich. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von April bis Mai 2026.
Die Auswahl der untersuchten Produktsegmente und Marken erfolgte unabhängig auf Basis eigener Recherchen der DtGV. Die Studie wurde vollständig eigeninitiiert durchgeführt; eine Einbindung der untersuchten Unternehmen fand nicht statt.
Insgesamt gingen 1.391.535 Einzelbewertungen zu 2.141 Marken aus 188 Produktsegmenten in die Auswertung ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die mindestens 120 Einzelbewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer derart großen und heterogenen Markenvielfalt erfordert eine deutliche Reduktion möglicher Bewertungskriterien. Denn je nach Produktsegment können sehr unterschiedliche Aspekte für die Beurteilung einer Marke relevant sein. Um dennoch einen segmentübergreifenden Vergleich zu ermöglichen — von der Performance eines Mähroboters über die Qualität eines E-Bikes bis hin zur Preiswahrnehmung eines Bieres — wurden drei zentrale und gut vergleichbare Kennzahlen erhoben.
Zur Bewertung der 2.141 Marken wurden daher folgende Scores gebildet:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Diese drei Scores wurden so angelegt, dass sie unterschiedliche Markenerfahrungen über alle Produktsegmente hinweg abbilden können. Die Dimensionen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis wurden dafür auf klar verständliche Bewertungsfragen reduziert:
Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer Skala von 1 („Katastrophal“) bis 10 („Herausragend“). Die Scores berechnen sich anschließend wie folgt:

Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb des jeweiligen Produktsegments in Rankings überführt.
Die Preisträger
Ausgezeichnet wurden die besten Marken innerhalb der 188 Produktsegmente. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden — abhängig von der Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken — weitere Spitzenplatzierungen prämiert: die TOP 2 ab sechs Marken pro Segment, die TOP 3 ab zehn Marken, die TOP 4 ab zwölf Marken und entsprechend weitere Platzierungen bei größeren Segmenten.
Ergänzend dazu wurden aus allen 2.141 untersuchten Marken segmentübergreifend die besten 20 Prozent ermittelt. Diese erhielten in den Teilbereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistung jeweils das Prädikat „Herausragend“.
Segment-Preisträger in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung
Segmentübergreifende Preisträger TOP 20% in Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung
Segment-Preisträger – Beste Marken innerhalb der Segmente
Folgende Marken wurden innerhalb der einzelnen Segmente ausgezeichnet:
| Rang | Marke | Score |
|---|---|---|
| Abnehmprodukte – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Doppelherz | 7,20 |
| 2 | Layenberger | 6,73 |
| 3 | Yokebe | 6,66 |
| 4 | Vitafy | 6,56 |
| Abnehmprodukte – Qualität (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Doppelherz | 7,35 |
| 2 | Trinkkost | 6,71 |
| 3 | Yokebe | 6,70 |
| 4 | Vitafy | 6,64 |
| Abnehmprodukte – Preis/Leistung (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Doppelherz | 6,85 |
| 2 | Vitafy | 6,59 |
| 3 | Trinkkost | 6,41 |
| 4 | Multaben | 6,34 |
| Alarmanlagen – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Bosch (Robert Bosch GmbH) | 8,23 |
| 2 | ABUS | 7,86 |
| 3 | SCHWAIGER | 7,71 |
| 4 | Ajax (Systems Germany GmbH) | 7,62 |
| 5 | Hama | 7,53 |
| Alarmanlagen – Qualität (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Bosch (Robert Bosch GmbH) | 8,33 |
| 2 | ABUS | 8,01 |
| 3 | SCHWAIGER | 7,77 |
| 4 | Ajax (Systems Germany GmbH) | 7,63 |
| 5 | Hama | 7,40 |
| Alarmanlagen – Preis/Leistung (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Bosch (Robert Bosch GmbH) | 7,65 |
| 2 | Hama | 7,39 |
| 3 | SCHWAIGER | 7,34 |
| 4 | Ajax (Systems Germany GmbH) | 7,28 |
| 5 | ABUS | 7,28 |
| Alkoholfreies Bier – Kundenzufriedenheit (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Paulaner | 7,61 |
| 2 | Franziskaner | 7,53 |
| 3 | Krombacher | 7,52 |
| 4 | Schöfferhofer | 7,51 |
| 5 | Rothaus | 7,46 |
| 6 | ERDINGER | 7,35 |
| 7 | BECK’S | 7,25 |
| 8 | Augustinerbräu | 7,24 |
| 9 | Radeberger | 7,22 |
| 10 | Warsteiner | 7,18 |
| Alkoholfreies Bier – Qualität (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Paulaner | 7,66 |
| 2 | Franziskaner | 7,61 |
| 3 | Krombacher | 7,56 |
| 4 | Rothaus | 7,54 |
| 5 | Schöfferhofer | 7,53 |
| 6 | ERDINGER | 7,40 |
| 7 | Augustinerbräu | 7,27 |
| 8 | Radeberger | 7,27 |
| 9 | BECK’S | 7,26 |
| 10 | Bitburger | 7,20 |
| Alkoholfreies Bier – Preis/Leistung (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Paulaner | 7,27 |
| 2 | Krombacher | 7,24 |
| 3 | Rothaus | 7,16 |
| 4 | Franziskaner | 7,15 |
| 5 | Radeberger | 7,12 |
| 6 | Schöfferhofer | 7,12 |
| 7 | BECK’S | 7,02 |
| 8 | Bitburger | 6,98 |
| 9 | Augustinerbräu | 6,97 |
| 10 | ERDINGER | 6,96 |
| Aromatisiertes Wasser – Kundenzufriedenheit (TOP 9 von 28) | ||
| 1 | Volvic | 8,19 |
| 2 | Lichtenauer | 8,09 |
| 3 | Bad Liebenwerda | 8,03 |
| 4 | Active O2 | 7,93 |
| 5 | hella | 7,90 |
| 6 | Gerolsteiner | 7,90 |
| 7 | ViO | 7,83 |
| 8 | VILSA | 7,82 |
| 9 | Rosbacher | 7,63 |
| Aromatisiertes Wasser – Qualität (TOP 9 von 28) | ||
| 1 | Volvic | 8,14 |
| 2 | Gerolsteiner | 7,92 |
| 3 | hella | 7,89 |
| 4 | Bad Liebenwerda | 7,86 |
| 5 | Active O2 | 7,81 |
| 6 | VILSA | 7,79 |
| 7 | ViO | 7,79 |
| 8 | Lichtenauer | 7,77 |
| 9 | Adelholzener | 7,62 |
| Aromatisiertes Wasser – Preis/Leistung (TOP 9 von 28) | ||
| 1 | Bad Liebenwerda | 7,50 |
| 2 | hella | 7,40 |
| 3 | VILSA | 7,35 |
| 4 | Lichtenauer | 7,33 |
| 5 | Gerolsteiner | 7,23 |
| 6 | Active O2 | 7,11 |
| 7 | GERRI | 7,09 |
| 8 | Carolinen | 7,07 |
| 9 | Volvic | 7,07 |
| Audio – Kundenzufriedenheit (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Bose | 8,86 |
| 2 | JBL | 8,74 |
| 3 | Sennheiser | 8,64 |
| 4 | Teufel | 8,64 |
| 5 | Harman Kardon | 8,26 |
| 6 | Panasonic | 8,23 |
| 7 | Yamaha | 8,23 |
| 8 | JVC | 8,09 |
| Audio – Qualität (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Bose | 8,86 |
| 2 | JBL | 8,66 |
| 3 | Sennheiser | 8,64 |
| 4 | Teufel | 8,61 |
| 5 | Harman Kardon | 8,29 |
| 6 | Panasonic | 8,25 |
| 7 | Yamaha | 8,19 |
| 8 | Blaupunkt | 7,96 |
| Audio – Preis/Leistung (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | JBL | 7,83 |
| 2 | Sennheiser | 7,64 |
| 3 | Yamaha | 7,61 |
| 4 | Panasonic | 7,56 |
| 5 | Teufel | 7,49 |
| 6 | Magnat | 7,46 |
| 7 | AKG | 7,45 |
| 8 | JVC | 7,45 |
| Badheizkörper – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Buderus | 8,23 |
| 2 | Schulte | 7,69 |
| Badheizkörper – Qualität (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Buderus | 8,40 |
| 2 | Schulte | 7,73 |
| Badheizkörper – Preis/Leistung (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Buderus | 7,76 |
| 2 | Schulte | 7,34 |
| Badkeramik – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | Villeroy & Boch | 8,87 |
| 2 | GROHE | 8,63 |
| 3 | Geberit | 8,48 |
| 4 | KALDEWEI | 8,03 |
| Badkeramik – Qualität (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | Villeroy & Boch | 8,98 |
| 2 | GROHE | 8,64 |
| 3 | Geberit | 8,44 |
| 4 | KALDEWEI | 8,04 |
| Badkeramik – Preis/Leistung (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | GROHE | 7,92 |
| 2 | Geberit | 7,87 |
| 3 | Duravit | 7,43 |
| 4 | Villeroy & Boch | 7,43 |
| Badmöbel – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Villeroy & Boch | 8,86 |
| 2 | hansgrohe | 8,61 |
| 3 | Geberit | 8,40 |
| Badmöbel – Qualität (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Villeroy & Boch | 8,88 |
| 2 | hansgrohe | 8,57 |
| 3 | Nolte SPA | 8,37 |
| Badmöbel – Preis/Leistung (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | hansgrohe | 7,87 |
| 2 | Villeroy & Boch | 7,78 |
| 3 | Geberit | 7,75 |
| Balkonkraftwerke – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Anker SOLIX | 7,93 |
| 2 | GreenAkku | 7,70 |
| Balkonkraftwerke – Qualität (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Anker SOLIX | 7,93 |
| 2 | Kleines Kraftwerk | 7,50 |
| Balkonkraftwerke – Preis/Leistung (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Anker SOLIX | 7,64 |
| 2 | GreenAkku | 7,38 |
| Batterien – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 8) | ||
| 1 | VARTA | 8,76 |
| 2 | Duracell | 8,66 |
| Batterien – Qualität (TOP 2 von 8) | ||
| 1 | VARTA | 8,70 |
| 2 | Duracell | 8,67 |
| Batterien – Preis/Leistung (TOP 2 von 8) | ||
| 1 | VARTA | 7,81 |
| 2 | Philips | 7,64 |
| Bauen & Spielfigurensets – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Lego | 9,10 |
| 2 | PLAYMOBIL | 8,79 |
| 3 | schleich | 8,75 |
| 4 | HABA | 8,57 |
| 5 | fischertechnik | 8,54 |
| Bauen & Spielfigurensets – Qualität (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Lego | 9,12 |
| 2 | schleich | 8,77 |
| 3 | PLAYMOBIL | 8,75 |
| 4 | fischertechnik | 8,61 |
| 5 | HABA | 8,60 |
| Bauen & Spielfigurensets – Preis/Leistung (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | HABA | 7,69 |
| 2 | BIG | 7,69 |
| 3 | fischertechnik | 7,69 |
| 4 | Eichhorn | 7,61 |
| 5 | Simba Toys | 7,54 |
| Beamer – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Sony | 8,66 |
| 2 | Philips | 8,56 |
| Beamer – Qualität (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Sony | 8,58 |
| 2 | Philips | 8,50 |
| Beamer – Preis/Leistung (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Sony | 7,81 |
| 2 | LG | 7,80 |
| Berufsbekleidung – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 9,05 |
| 2 | uvex safety | 8,27 |
| Berufsbekleidung – Qualität (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 8,98 |
| 2 | uvex safety | 8,18 |
| Berufsbekleidung – Preis/Leistung (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 7,76 |
| 2 | ALBATROS | 7,60 |
| Berufsschuhe – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 8,98 |
| 2 | BIRKENSTOCK | 8,60 |
| 3 | Skechers | 8,53 |
| 4 | uvex safety | 8,33 |
| Berufsschuhe – Qualität (TOP 4 von 12)) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 8,77 |
| 2 | BIRKENSTOCK | 8,60 |
| 3 | Skechers | 8,43 |
| 4 | uvex safety | 8,29 |
| Berufsschuhe – Preis/Leistung (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Engelbert Strauss | 7,82 |
| 2 | uvex safety | 7,75 |
| 3 | ALBATROS | 7,64 |
| 4 | ELTEN | 7,64 |
| Bettwaren – Kundenzufriedenheit (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | Emma | 7,85 |
| 2 | TEMPUR | 7,74 |
| 3 | Paradies | 7,65 |
| 4 | schlafgut | 7,58 |
| 5 | Irisette | 7,44 |
| 6 | ESTELLA | 7,33 |
| 7 | RAVENSBERGER Matratzen | 7,27 |
| 8 | Mister Sandman | 7,24 |
| 9 | SUN GARDEN | 7,22 |
| Bettwaren – Qualität (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | Emma | 8,03 |
| 2 | TEMPUR | 7,80 |
| 3 | Paradies | 7,59 |
| 4 | schlafgut | 7,50 |
| 5 | Deutsche Premium Bettwaren | 7,38 |
| 6 | ESTELLA | 7,34 |
| 7 | Irisette | 7,31 |
| 8 | RAVENSBERGER Matratzen | 7,31 |
| 9 | WALBURGA | 7,26 |
| Bettwaren – Preis/Leistung (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | Emma | 7,72 |
| 2 | Paradies | 7,31 |
| 3 | schlafgut | 7,30 |
| 4 | TEMPUR | 7,23 |
| 5 | ESTELLA | 7,22 |
| 6 | Irisette | 7,19 |
| 7 | Royfort | 7,16 |
| 8 | f.a.n | 7,11 |
| 9 | RAVENSBERGER Matratzen | 7,04 |
| Bettwäsche – Kundenzufriedenheit (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Kleine Wolke | 8,01 |
| 2 | Emma | 7,93 |
| 3 | s.Oliver | 7,87 |
| 4 | Erwin Müller | 7,80 |
| 5 | schlafgut | 7,73 |
| 6 | Tom Tailor | 7,71 |
| 7 | Irisette | 7,69 |
| 8 | ESTELLA | 7,63 |
| Bettwäsche – Qualität (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Kleine Wolke | 7,93 |
| 2 | Emma | 7,92 |
| 3 | Erwin Müller | 7,85 |
| 4 | s.Oliver | 7,84 |
| 5 | schlafgut | 7,76 |
| 6 | Tom Tailor | 7,76 |
| 7 | Irisette | 7,72 |
| 8 | ESTELLA | 7,42 |
| Bettwäsche – Preis/Leistung (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Emma | 7,63 |
| 2 | Kleine Wolke | 7,55 |
| 3 | schlafgut | 7,51 |
| 4 | Erwin Müller | 7,50 |
| 5 | HERDING HOME | 7,39 |
| 6 | Irisette | 7,39 |
| 7 | s.Oliver | 7,35 |
| 8 | HEMA | 7,27 |
| Bier & Biermischgetränke – Kundenzufriedenheit (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Krombacher | 7,60 |
| 2 | Paulaner | 7,52 |
| 3 | Rothaus | 7,44 |
| 4 | Warsteiner | 7,43 |
| 5 | ERDINGER | 7,39 |
| 6 | Franziskaner | 7,37 |
| 7 | Mönchshof | 7,37 |
| 8 | Köstritzer | 7,30 |
| 9 | Hofbräu | 7,28 |
| 10 | Radeberger | 7,27 |
| Bier & Biermischgetränke – Qualität (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Krombacher | 7,61 |
| 2 | Paulaner | 7,57 |
| 3 | Warsteiner | 7,40 |
| 4 | ERDINGER | 7,38 |
| 5 | Franziskaner | 7,35 |
| 6 | Radeberger | 7,30 |
| 7 | Rothaus | 7,27 |
| 8 | Mönchshof | 7,25 |
| 9 | Heineken | 7,24 |
| 10 | Schöfferhofer | 7,21 |
| Bier & Biermischgetränke – Preis/Leistung (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Krombacher | 7,24 |
| 2 | Astra | 7,15 |
| 3 | Köstritzer | 7,12 |
| 4 | Paulaner | 7,09 |
| 5 | Warsteiner | 7,05 |
| 6 | Radeberger | 6,98 |
| 7 | Schöfferhofer | 6,96 |
| 8 | VELTINS | 6,95 |
| 9 | Franziskaner | 6,94 |
| 10 | Mönchshof | 6,93 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | SERAMIS | 8,16 |
| 2 | COMPO SANA | 7,84 |
| 3 | Floragard | 7,68 |
| 4 | Neudorff | 7,67 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Qualität (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | SERAMIS | 8,08 |
| 2 | COMPO SANA | 7,94 |
| 3 | Floragard | 7,71 |
| 4 | Neudorff | 7,71 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Preis/Leistung (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | Floragard | 7,24 |
| 2 | COMPO SANA | 7,18 |
| 3 | Pro Natur | 7,17 |
| 4 | Westland | 7,01 |
| Boxspringbetten – Kundenzufriedenheit (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Emma | 8,20 |
| 2 | Schlaraffia | 8,08 |
| 3 | TEMPUR | 8,00 |
| 4 | Dunlopillo | 7,69 |
| 5 | meise.möbel | 7,68 |
| 6 | RUF | Betten | 7,59 |
| 7 | Boxspring Welt | 7,53 |
| 8 | Brinkhaus | 7,50 |
| Boxspringbetten – Qualität (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Emma | 8,23 |
| 2 | TEMPUR | 8,07 |
| 3 | Schlaraffia | 8,02 |
| 4 | Dunlopillo | 7,80 |
| 5 | RAVENSBERGER Matratzen | 7,61 |
| 6 | Betten Jumbo | 7,44 |
| 7 | Schlaflux | 7,44 |
| 8 | Boxspring Welt | 7,43 |
| Boxspringbetten – Preis/Leistung (TOP 8 von 26) | ||
| 1 | Emma | 7,92 |
| 2 | Schlaraffia | 7,55 |
| 3 | Schlaflux | 7,52 |
| 4 | meise.möbel | 7,33 |
| 5 | TEMPUR | 7,31 |
| 6 | Brinkhaus | 7,31 |
| 7 | Aukona | 7,31 |
| 8 | Dunlopillo | 7,26 |
| Brillen – Kundenzufriedenheit (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | Zeiss | 8,59 |
| 2 | fielmann | 8,35 |
| 3 | Rodenstock | 8,11 |
| 4 | HUGO | 8,03 |
| 5 | BOSS | 8,00 |
| 6 | KIND | 7,82 |
| 7 | HUMPHREY’S eyewear | 7,79 |
| 8 | Jos.Eschenbach | 7,72 |
| 9 | Mister Spex | 7,71 |
| Brillen – Qualität (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | Zeiss | 8,63 |
| 2 | fielmann | 8,33 |
| 3 | Rodenstock | 8,06 |
| 4 | HUGO | 7,98 |
| 5 | BOSS | 7,97 |
| 6 | MINI EYEWEAR | 7,78 |
| 7 | Mister Spex | 7,72 |
| 8 | KIND | 7,71 |
| 9 | Switch it | 7,67 |
| Brillen – Preis/Leistung (TOP 9 von 27) | ||
| 1 | fielmann | 8,30 |
| 2 | Zeiss | 7,82 |
| 3 | HUMPHREY’S eyewear | 7,62 |
| 4 | Mister Spex | 7,43 |
| 5 | Rodenstock | 7,35 |
| 6 | KIND | 7,33 |
| 7 | HARBOUR Brillen | 7,25 |
| 8 | Hoffmann Natural Eyewear | 7,24 |
| 9 | MINI EYEWEAR | 7,22 |
| Brot – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Wasa | 8,29 |
| 2 | Golden Toast | 8,18 |
| 3 | Harry | 8,11 |
| 4 | Filinchen | 8,10 |
| 5 | Lieken Urkorn | 8,01 |
| Brot – Qualität (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Wasa | 8,37 |
| 2 | Golden Toast | 8,08 |
| 3 | Harry | 8,02 |
| 4 | Filinchen | 7,98 |
| 5 | LEICHT UND CROSS | 7,97 |
| Brot – Preis/Leistung (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Filinchen | 7,54 |
| 2 | Wasa | 7,50 |
| 3 | Golden Toast | 7,39 |
| 4 | LEICHT UND CROSS | 7,36 |
| 5 | Harry | 7,34 |
| Brotaufstriche – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Schwartau | 8,45 |
| 2 | nutella | 8,22 |
| 3 | Zentis | 8,17 |
| 4 | HOMANN | 8,10 |
| 5 | Bonne Maman | 8,10 |
| Brotaufstriche – Qualität (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Schwartau | 8,42 |
| 2 | Zwergenwiese | 8,33 |
| 3 | Zentis | 8,08 |
| 4 | nutella | 8,06 |
| 5 | Bonne Maman | 8,05 |
| Brotaufstriche – Preis/Leistung (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Zwergenwiese | 7,67 |
| 2 | Grafschafter | 7,62 |
| 3 | Schwartau | 7,52 |
| 4 | Allos | 7,52 |
| 5 | MÜHLHÄUSER | 7,38 |
| Büro- & Schreibwaren – Kundenzufriedenheit (TOP 8 von 25) | ||
| 1 | Faber-Castell | 8,81 |
| 2 | Graf von Faber-Castell | 8,73 |
| 3 | edding | 8,66 |
| 4 | Lamy | 8,63 |
| 5 | tesa | 8,63 |
| 6 | UHU | 8,63 |
| 7 | Pelikan | 8,56 |
| 8 | STABILO | 8,53 |
