Deutscher Kunden-Award 2024/25 – Deutschlands beste Marken
Das Markenversprechen gilt als der Kern jeder Markenidentität und wird in Anzeigen, TV-Spots, auf der Produkt-Verpackung oder auf Social Media meist perfekt in Szene gesetzt. Doch auch im Marketing gilt: Man sollte nichts versprechen, was man nicht auch halten kann. Denn: Klafft zwischen dem Versprechen und der Markenerfahrung im Nutzungsalltag eine zu große Lücke, ist das häufig der Anfang vom Ende einer Marke.
Die Kundenzufriedenheit als zentrale Stellgröße des Markenerfolgs stand daher erneut im Mittelpunkt der Studienreihe „Deutscher Kunden-Award 2024/25 – Deutschlands beste Marken“, die die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) nun im vierten Jahr in Folge herausgegeben hat.
Beurteilt wurden nicht weniger als 2.221 Hersteller-Marken in 158 Produktsegmenten, womit die diesjährige Untersuchung die bis dato umfassendste innerhalb der Studienreihe darstellt. Das Spektrum ist erneut weit gefächert und reicht von A wie Abnehmprodukte bis Z wie Zahn- und Mundpflege. Eigenmarken des Handels wurden wie immer gezielt ausgeklammert, diese sind Teil einer eigenen Studie.
Die Untersuchung fußt auf insgesamt über 440.000 Kundenurteilen, die für die Bereiche Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt wurden. Ausgezeichnet wurden die besten Marken innerhalb ihres Produktsegments sowie zusätzlich die nach Scorewert Top 20% einer segmentübergreifenden Auswertung.
Kondom-Marken mit Bestwerten – Philips am häufigsten ausgezeichnet
Sowohl bei der generellen Kundenzufriedenheit als auch in den Kategorien Qualität und Preis-Leistung zeigten sich zum Teil erhebliche Unterschiede in den Markenbewertungen. Fünf Brands erzielten im Bereich der Kundenzufriedenheit Scorewerte von über 8,60, während das untere Ende der Tabelle mit einer 5,85 markiert wurde. Spitzenreiter: die Kondom-Marke Durex mit einem Score von 8,76 bei der Kundenzufriedenheit und einer 8,83 im Bereich Qualität. Insgesamt erreichten zehn Marken einen Qualitäts-Score von über 8,60, während das Schlusslicht lediglich eine 5,92 aufwies.
Vergleicht man die Bewertungsniveaus der drei Kategorien untereinander, fällt auf, dass die Preis-/Leistungs-Werte wie in den Vorjahren unterhalb der Kundenzufriedenheits- und Qualitäts-Scores lagen. Gleich neun Marken schnitten schlechter als 6,0 ab, der niedrigste Score lag gar nur bei 5,31. Am anderen Ende des Spektrums erreichten sechs Marken Werte von über 8,10. Mit 8,44 wurde der Kondom-Marke chaps der höchste Preis-/Leistungs-Scorewert zugesprochen.
Zufall oder versteckte innere Logik? Zumindest entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass im Vorjahr noch die Produktgruppe Baby- & Kinderprodukte die höchste Zufriedenheit bei Verbraucher:innen genoss, während es in diesem Jahr das Segment Kondome war. Ebenfalls hoch in der Verbrauchergunst: die „Hardware“ im Bereich Küche. So zählten Kochmesser, Kochgeschirr und Geschirr & Besteck zu den TOP 10-Produktgruppen mit der höchsten Bewertung. Weniger zufrieden waren Kund:innen hingegen mit Abnehmprodukten, veganen Lebensmitteln und Olivenöl. Auch Alkoholika, speziell Spirituosen und Bier & Biermischgetränke, erhielten vergleichsweise schlechte Noten.
Wie im Vorjahr erhielten die Marken Philips (in 15 Produktsegmenten vertreten), Bosch (in neun Produktsegmenten vertreten) und Nivea (in acht Produktsegmenten vertreten) die meisten Auszeichnungen. Mehr als 25mal wurden die drei weltweitbekannten Brands prämiert.
Aus Unternehmenssicht hingegen führt die Procter & Gamble Service GmbH das Feld an. Mit Marken wie ALWAYS, Ariel, Blend-a-med, Braun, Fairy, Febreze, Hair Biology, Lenor, Meister Proper, Oral-B oder auch Pantene Pro-V wurde Procter & Gamble insgesamt 59mal prämiert.
Methodik
Beim „Deutschen Kunden-Award 2024/25 – Deutschlands beste Marke“ handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher:innen im Alter zwischen 18 und 82 Jahren mit einer Geschlechterverteilung von 57,88 Prozent weiblich und 42,12 Prozent männlich wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt. Durchgeführt wurde die Studie von Januar 2024 bis März 2024.
Die Auswahl der Produktsegmente und Marken erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV. Die Studie ist vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
Insgesamt 441.205 Kundenurteile zu 2.221 Marken aus 158 Produktsegmenten flossen in die Umfrage ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die je mindestens 100 Bewertungen pro Abfrageitem abgegeben wurden. In einzelnen Produktsegmenten mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 50.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt unterschiedlichster Marken zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die in jedem einzelnen Produktsegment individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein segmentübergreifender Vergleich verschiedenster Leistungskriterien einer Marke von der Performance eines Mähroboters über die Qualität eines elektrischen Fahrrades bis hin zur Preiswahrnehmung eines Bieres möglich.
Daher wurden zur Beurteilung der 2.221 Marken drei leicht nachvollziehbare und vor allem sehr gut vergleichbare Scores gemessen:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen segmentübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert und mit folgenden klar formulierten Fragen erhoben:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
- Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb ihres Produktsegments in ein Ranking gebracht.
Die Preisträger
Segmentübergreifend wurden aus den insgesamt 2.221 Marken die TOP 20% ermittelt und mit herausragender Kundenzufriedenheit, Qualität oder Preis/Leistung ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden auch die besten Marken innerhalb der 158 Produktsegmente prämiert. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken entweder die TOP 2 (ab 5 Marken pro Segment), TOP 3 (ab 10 Marken pro Segment), die TOP 4 (ab 15 Marken pro Segment) etc. ausgezeichnet.
Segmentübergreifend TOP 20% in Kundenzufriedenheit
Segmentübergreifend TOP 20% in Qualität
Segmentübergreifend TOP 20% in Preis/Leistung
Segment-Preisträger in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung
Folgende Marken wurden mit dem Deutschen Kunden-Award 2024/25 – Deutschlands beste Marken im Bereich „Kundenzufriedenheit“ als „Herausragend“ ausgezeichnet:
Rang | Marke | Score |
1 | Durex | 8,76 |
2 | tesa | 8,64 |
3 | Glashütte Original | 8,63 |
4 | MEISSEN | 8,63 |
5 | VELUX | 8,60 |
6 | Faber-Castell | 8,59 |
7 | Lindt | 8,59 |
8 | AMC | 8,57 |
9 | Fissler | 8,57 |
10 | ZWILLING | 8,56 |
11 | Hansaplast | 8,55 |
12 | Villeroy & Boch | 8,55 |
13 | Römertopf Keramik | 8,54 |
14 | Märklin | 8,53 |
15 | Teufel | 8,53 |
16 | Bonduelle | 8,53 |
17 | GLÜCK | 8,52 |
18 | BILLY BOY | 8,51 |
19 | Hilti | 8,51 |
20 | Silit | 8,51 |
21 | Sennheiser | 8,50 |
22 | UHU | 8,50 |
23 | Rügen Fisch | 8,49 |
24 | WMF | 8,49 |
25 | Zeiss | 8,49 |
26 | WD-40 | 8,49 |
27 | Makita | 8,48 |
28 | Compeed | 8,47 |
29 | Bad Reichenhaller | 8,47 |
30 | Rosenthal | 8,47 |
31 | schleich® | 8,46 |
32 | Alpina | 8,45 |
33 | Graf von Faber-Castell | 8,45 |
34 | Sony | 8,45 |
35 | STIHL | 8,45 |
36 | PLAYMOBIL | 8,45 |
37 | die beerenbauern | 8,45 |
38 | o.b.® | 8,45 |
39 | Ritex | 8,44 |
40 | Kerrygold | 8,44 |
41 | edding | 8,43 |
42 | Hengstenberg | 8,43 |
43 | Engelbert Strauss | 8,42 |
44 | Philips Hue | 8,42 |
45 | Wüsthof | 8,42 |
46 | Géramont | 8,41 |
47 | Kärcher | 8,40 |
48 | Miele | 8,39 |
49 | Schott Zwiesel | 8,39 |
50 | Karls | 8,39 |
51 | Rosenmehl | 8,38 |
52 | Händlmaier | 8,38 |
53 | Kölln | 8,38 |
54 | Lamy | 8,38 |
55 | Pelikan | 8,37 |
56 | Friedr. Dick | 8,37 |
57 | STABILO | 8,37 |
58 | Zwiesel Glas | 8,36 |
59 | Ostmann | 8,35 |
60 | LIQUI MOLY | 8,35 |
61 | Bautz’ner | 8,35 |
62 | FALLER | 8,34 |
63 | Maybelline New York | 8,34 |
64 | Ritzenhoff & Breker | 8,34 |
65 | Bose | 8,34 |
66 | BRUDER | 8,33 |
67 | IMODIUM® akut | 8,33 |
68 | Fol Epi | 8,33 |
69 | Kneipp | 8,32 |
70 | Oral-B | 8,32 |
71 | VARTA | 8,32 |
72 | Bepanthol® | 8,32 |
73 | Caparol | 8,32 |
74 | Barilla | 8,32 |
75 | Fuchs | 8,32 |
76 | Berndes | 8,32 |
77 | Schuco | 8,32 |
78 | Spreewaldrabe | 8,31 |
79 | Revell | 8,31 |
80 | Roland | 8,31 |
81 | JBL | 8,31 |
82 | Samsung | 8,30 |
83 | Brillux | 8,30 |
84 | Cat’s Best | 8,30 |
85 | Leukoplast | 8,30 |
86 | ALWAYS | 8,29 |
87 | Schüco | 8,29 |
88 | Appel | 8,29 |
89 | MÜHLHÄUSER | 8,29 |
90 | Le Creuset | 8,29 |
91 | Hawesta | 8,29 |
92 | Gruber’s Fruchtzauberei | 8,29 |
93 | Pril | 8,28 |
94 | Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin | 8,28 |
95 | Bosch (Robert Bosch GmbH) | 8,28 |
96 | Bischoff | 8,27 |
97 | RIMOWA | 8,27 |
98 | GARDENA | 8,27 |
99 | siku | 8,27 |
100 | LEIBNIZ | 8,26 |
101 | Rolf Benz | 8,26 |
102 | SONAX | 8,26 |
103 | Würth | 8,26 |
104 | BOSS | 8,26 |
105 | Ben & Jerry’s | 8,26 |
106 | deuter | 8,25 |
107 | Langnese | 8,25 |
108 | Leitz | 8,25 |
109 | FRoSTA | 8,25 |
110 | Kleine Wolke | 8,25 |
111 | Carrera | 8,25 |
112 | ORYZA | 8,25 |
113 | Riesa Nudeln | 8,25 |
114 | Mövenpick | 8,25 |
115 | Max Factor | 8,24 |
116 | Leerdammer® | 8,24 |
117 | Galbani | 8,24 |
118 | Junghans | 8,24 |
119 | CeraVe | 8,24 |
120 | Philadelphia | 8,24 |
121 | ROHE Germany | 8,24 |
122 | Güde | 8,24 |
123 | fischertechnik | 8,24 |
124 | Nolte Möbel | 8,24 |
125 | trendglas JENA | 8,24 |
126 | hülsta | 8,24 |
127 | Emmi | 8,23 |
128 | Hammerite | 8,23 |
129 | Stressless | 8,23 |
130 | Seeberger | 8,23 |
131 | Fromms | 8,23 |
132 | Festool | 8,23 |
133 | Herlitz | 8,23 |
134 | Rituals | 8,23 |
135 | tetesept | 8,23 |
136 | Siemens | 8,22 |
137 | Just Spices | 8,22 |
138 | BONDEX | 8,22 |
139 | RUF | 8,22 |
140 | Leonardo | 8,22 |
141 | Burgvogel | 8,22 |
142 | Tefal | 8,21 |
143 | CanadianCat® | 8,21 |
144 | Duracell | 8,21 |
145 | RECARO | 8,21 |
146 | Biokat’s | 8,21 |
147 | Vitamalz | 8,20 |
148 | Persil | 8,20 |
149 | Seidensticker | 8,20 |
150 | Orthomol | 8,20 |
151 | MEGGLE | 8,20 |
152 | Meßmer | 8,19 |
153 | Ultrasone | 8,19 |
154 | Bahlsen | 8,19 |
155 | SERAMIS® | 8,19 |
156 | Braun | 8,19 |
157 | Manhattan | 8,19 |
158 | Sagrotan | 8,19 |
159 | STAEDTLER | 8,19 |
160 | WERU | 8,19 |
161 | Weber | 8,19 |
162 | Kaldis Gourmet | 8,19 |
163 | Rabenhorst | 8,19 |
164 | BRUNNEN | 8,19 |
165 | GROHE (GROHE Deutschland Vertriebs GmbH) | 8,19 |
166 | WERDER | 8,19 |
167 | chaps | 8,18 |
168 | elmex® | 8,18 |
169 | ABUS | 8,18 |
170 | Seltmann | 8,18 |
171 | SCHÖNER WOHNEN | 8,18 |
172 | Weleda | 8,18 |
173 | vsf fahrradmanufaktur | 8,18 |
174 | NIVEA | 8,18 |
175 | Dyson | 8,18 |
176 | Marmóndo | 8,18 |
177 | Windmühlenmesser | 8,17 |
178 | HERCULES | 8,17 |
179 | reisenthel | 8,17 |
180 | A. Lange und Söhne | 8,17 |
181 | OLYMP | 8,17 |
182 | Caramba | 8,16 |
183 | Schneider | 8,16 |
184 | Ritter Sport | 8,16 |
185 | ültje | 8,16 |
186 | AMORA | 8,16 |
187 | KETTLER | 8,16 |
188 | Rotbäckchen | 8,15 |
189 | KAHLA | 8,15 |
190 | Hunsrücker Genussmanufaktur | 8,15 |
191 | WIKING | 8,15 |
192 | Fairy | 8,15 |
193 | PENATEN® | 8,15 |
194 | CATMODUL | 8,15 |
195 | Valbrie | 8,15 |
196 | Dermaplast | 8,15 |
197 | Messmer | 8,15 |
198 | meridol® | 8,15 |
199 | TRELOCK | 8,14 |
200 | Yamaha | 8,14 |
201 | hohes C | 8,14 |
202 | hanuta | 8,14 |
203 | Lavazza | 8,14 |
204 | Pritt | 8,14 |
205 | Thomas | 8,14 |
206 | TEEKANNE | 8,14 |
207 | Früh Kölsch | 8,14 |
208 | Grünländer | 8,14 |
209 | DER GENERAL | 8,13 |
210 | Cartier | 8,13 |
211 | Aukona | 8,13 |
212 | Schwartau | 8,13 |
213 | Acer | 8,13 |
214 | Feinkost Dittmann | 8,13 |
215 | Die Thüringer | 8,13 |
216 | Birkel | 8,13 |
217 | Centrum | 8,13 |
218 | Aurora | 8,13 |
219 | JURA | 8,12 |
220 | Sensodyne | 8,12 |
221 | BÜRGER | 8,12 |
222 | RÖSLE | 8,12 |
223 | hansgrohe | 8,12 |
224 | Karcher | 8,12 |
225 | NOMOS Glashütte | 8,12 |
226 | Philips | 8,12 |
227 | Castrol | 8,12 |
228 | Mammut | 8,12 |
229 | essie | 8,12 |
230 | Kathi | 8,12 |
231 | fielmann | 8,11 |
232 | Nature Love | 8,11 |
233 | Landliebe | 8,11 |
234 | Canyon | 8,11 |
235 | Bergader | 8,11 |
236 | TeeGschwendner | 8,11 |
237 | Woll | 8,11 |
238 | BURG-WÄCHTER | 8,11 |
239 | LLOYD | 8,11 |
240 | Diamant | 8,11 |
241 | funny-frisch | 8,11 |
242 | Waldmann | 8,11 |
243 | Berchtesgadener Land | 8,10 |
244 | sebamed | 8,10 |
245 | DER GRÜNE ALTENBURGER | 8,10 |
246 | Löwensenf | 8,10 |
247 | Kühne | 8,10 |
248 | Karamalz | 8,10 |
249 | Schaebens | 8,10 |
250 | condomi | 8,10 |
251 | adidas | 8,10 |
252 | Friesland Porzellan | 8,10 |
253 | Iberogast | 8,10 |
254 | Weihenstephan | 8,10 |
255 | Bernbacher | 8,10 |
256 | PEGASUS | 8,10 |
257 | Skechers | 8,09 |
258 | AVM | 8,09 |
259 | Meister Proper | 8,09 |
260 | HUGO | 8,09 |
261 | CatS Design | 8,09 |
262 | STRATIC | 8,09 |
263 | Caotina | 8,09 |
264 | Alepposeife | 8,09 |
265 | Böker | 8,09 |
266 | EUBOS | 8,09 |
267 | Sanature | 8,09 |
268 | Jack Wolfskin | 8,09 |
269 | Panasonic | 8,09 |
270 | ANDECHSER NATUR | 8,09 |
271 | GastroSUS | 8,09 |
272 | ghd | 8,09 |
273 | Musterring | 8,09 |
274 | ECHTWERK | 8,09 |
275 | ABUS-Fenster | 8,09 |
276 | Tchibo | 8,08 |
277 | Ballistol | 8,08 |
278 | Milka | 8,08 |
279 | BRAX | 8,08 |
280 | Schulte-Ufer | 8,08 |
281 | BRESSO | 8,08 |
282 | duplo | 8,08 |
283 | ratiopharm | 8,08 |
284 | Jütro | 8,08 |
285 | Dörffler | 8,08 |
286 | Kuschelweich | 8,08 |
287 | Berger | 8,08 |
288 | ALVI® | 8,08 |
289 | DeBeukelaer | 8,07 |
290 | HABA | 8,07 |
291 | Wempe | 8,07 |
292 | Vernel | 8,07 |
293 | FISCHER | 8,07 |
294 | Vileda | 8,07 |
295 | KNIPEX | 8,07 |
296 | HEICHELHEIMER – Thüringer Kloßmanufaktur | 8,07 |
297 | Carefree® | 8,07 |
298 | Voelkel | 8,07 |
299 | Brandt | 8,07 |
300 | CATSAN™ | 8,07 |
301 | uvex safety | 8,07 |
302 | Deutsche See | 8,07 |
303 | catz finefood | 8,07 |
304 | BIRKENSTOCK | 8,07 |
305 | BIG | 8,06 |
306 | STADA | 8,06 |
307 | Lefax | 8,06 |
308 | Exquisa | 8,06 |
309 | KLAFS | 8,06 |
310 | Dulux | 8,06 |
311 | Josera | 8,06 |
312 | Lenor | 8,06 |
313 | BRIO | 8,06 |
314 | AARON | 8,05 |
315 | Leifheit | 8,05 |
316 | Dr. Quendt | 8,05 |
317 | t: by tetesept | 8,05 |
318 | Rodenstock | 8,05 |
319 | Plantura | 8,05 |
320 | PILOT | 8,05 |
321 | Kikkoman | 8,05 |
322 | Bauckhof | 8,05 |
323 | Mühle Glashütte | 8,05 |
324 | Meindl | 8,05 |
325 | Epson | 8,05 |
326 | HAINICH | 8,04 |
327 | Curaplast | 8,04 |
328 | Bonne Maman | 8,04 |
329 | 3 GLOCKEN | 8,04 |
330 | Arzberg | 8,04 |
331 | Küchenprofi | 8,04 |
332 | GAZİ | 8,04 |
333 | Diplomat | 8,04 |
334 | Giant | 8,04 |
335 | taxofit | 8,04 |
336 | Ariel | 8,04 |
337 | beckers bester | 8,04 |
338 | PUMA | 8,04 |
339 | Marzilade | 8,04 |
340 | PURINA ONE | 8,04 |
341 | BRITA | 8,04 |
342 | Dorfmühle | 8,04 |
343 | Rotkäppchen | 8,03 |
344 | COMPO SANA® | 8,03 |
345 | TRIGEMA | 8,03 |
346 | Viss | 8,03 |
347 | Simmler | 8,03 |
348 | Knoppers | 8,03 |
349 | Luvos | 8,03 |
350 | AKG | 8,03 |
351 | Eichhorn | 8,03 |
352 | Abtei | 8,03 |
353 | NIGRIN | 8,03 |
354 | TUC | 8,03 |
355 | Spiegelau | 8,03 |
356 | Emma | 8,02 |
357 | Neutrogena | 8,02 |
358 | Listerine | 8,02 |
359 | Finish | 8,02 |
360 | mymuesli | 8,02 |
361 | Coburger | 8,02 |
362 | Waldläufer | 8,02 |
363 | Frosch | 8,02 |
364 | ALEON | 8,02 |
365 | Gelato Classico | 8,02 |
366 | AEVOR | 8,02 |
367 | Oticon | 8,02 |
368 | Bowers & Wilkins | 8,02 |
369 | CUBE | 8,02 |
370 | MY.SIZE | 8,02 |
371 | MILRAM | 8,02 |
372 | iglo | 8,02 |
373 | Frico | 8,01 |
374 | Citizen | 8,01 |
375 | DanKlorix | 8,01 |
376 | TABASCO | 8,01 |
377 | Buscopan | 8,01 |
378 | Laxoberal | 8,01 |
379 | BULLS | 8,01 |
380 | Dove | 8,01 |
381 | Calgon | 8,01 |
382 | Gaggli | 8,01 |
383 | Husqvarna | 8,00 |
384 | NUR DIE | 8,00 |
385 | Perwoll | 8,00 |
386 | KRUPS | 8,00 |
387 | Superlux | 8,00 |
388 | Tarpa | 8,00 |
389 | Zassenhaus | 8,00 |
390 | VOCIER | 8,00 |
391 | Karlie | 8,00 |
392 | Bettina Barty | 8,00 |
393 | alessandro | 8,00 |
394 | Hoffmann | 8,00 |
395 | LGB | 8,00 |
396 | bugatti | 8,00 |
397 | kinder | 8,00 |
398 | Softlan | 8,00 |
399 | Brunch | 7,99 |
400 | Castello | 7,99 |
401 | Harman Kardon | 7,99 |
402 | Buderus | 7,99 |
403 | Wagner | 7,99 |
404 | Colgate | 7,99 |
405 | BEN’S ORIGINAL™ | 7,99 |
406 | Zentis | 7,99 |
407 | Hela | 7,99 |
408 | EMSA | 7,99 |
409 | WC FRISCH | 7,99 |
410 | Vanish | 7,99 |
411 | Schwarzwaldmilch | 7,98 |
412 | Blend-a-med | 7,98 |
413 | Fürstenberg | 7,98 |
414 | Dulcolax | 7,98 |
415 | Hauptstadtkoffer | 7,98 |
416 | Bref Power | 7,98 |
417 | Anti Brumm® | 7,98 |
418 | Marlies Möller | 7,98 |
419 | Gabor | 7,98 |
420 | Sachsenmilch | 7,98 |
421 | Razer | 7,98 |
422 | Eurolux | 7,98 |
423 | DeWalt | 7,98 |
424 | Saltletts | 7,98 |
425 | Dresdner Essenz | 7,98 |
426 | Deutsche Premium Bettwaren® | 7,98 |
427 | Arla | 7,98 |
428 | Tupperware | 7,98 |
429 | OPI | 7,97 |
430 | PIKO | 7,97 |
431 | Bauknecht | 7,97 |
432 | Lay’s® | 7,97 |
433 | CAMPINGAZ® | 7,97 |
434 | BERGAMONT | 7,97 |
435 | Sidolin | 7,97 |
436 | Hofgut | 7,97 |
437 | kaeppel | 7,97 |
438 | Odol-med 3 | 7,97 |
439 | Herzog | 7,97 |
440 | Allos | 7,97 |
441 | Perenterol | 7,97 |
442 | BKS | 7,97 |
443 | Gustavo Gusto | 7,97 |
444 | FLEISCHMANN | 7,96 |
Folgende Marken wurden mit dem Deutschen Kunden-Award 2024/25 – Deutschlands beste Marken im Bereich „Qualität“ als „Herausragend“ ausgezeichnet:
Rang | Marke | Score |
1 | Durex | 8,83 |
2 | MEISSEN | 8,72 |
3 | Glashütte Original | 8,69 |
4 | Lindt | 8,68 |
5 | Faber-Castell | 8,65 |
6 | Zeiss | 8,63 |
7 | tesa | 8,62 |
8 | Villeroy & Boch | 8,61 |
9 | Hilti | 8,60 |
10 | Rosenthal | 8,60 |
11 | Sennheiser | 8,58 |
12 | Märklin | 8,58 |
13 | Teufel | 8,57 |
14 | Hansaplast | 8,56 |
15 | Fissler | 8,56 |
16 | Bose | 8,55 |
17 | VELUX | 8,55 |
18 | Römertopf Keramik | 8,55 |
19 | schleich® | 8,53 |
20 | WMF | 8,51 |
21 | Makita | 8,50 |
22 | ZWILLING | 8,50 |
23 | Roland | 8,50 |
24 | STIHL | 8,48 |
25 | Zwiesel Glas | 8,48 |
26 | PLAYMOBIL | 8,47 |
27 | Rügen Fisch | 8,47 |
28 | AMC | 8,45 |
29 | Bonduelle | 8,45 |
30 | Engelbert Strauss | 8,45 |
31 | Géramont | 8,45 |
32 | Seidensticker | 8,44 |
33 | Alpina | 8,44 |
34 | o.b.® | 8,44 |
35 | Silit | 8,44 |
36 | Rosenmehl | 8,43 |
37 | UHU | 8,43 |
38 | Bad Reichenhaller | 8,43 |
39 | Compeed | 8,42 |
40 | WD-40 | 8,42 |
41 | Caparol | 8,42 |
42 | Kärcher | 8,41 |
43 | Miele | 8,41 |
44 | edding | 8,40 |
45 | Händlmaier | 8,39 |
46 | BILLY BOY | 8,39 |
47 | Bautz’ner | 8,39 |
48 | Kerrygold | 8,38 |
49 | Ritex | 8,38 |
50 | Spreewaldrabe | 8,36 |
51 | Rolf Benz | 8,36 |
52 | Bosch (Robert Bosch GmbH) | 8,36 |
53 | Graf von Faber-Castell | 8,36 |
54 | RIMOWA | 8,35 |
55 | Schüco | 8,35 |
56 | LIQUI MOLY | 8,34 |
57 | Pelikan | 8,34 |
58 | Ostmann | 8,34 |
59 | Lamy | 8,33 |
60 | GLÜCK | 8,33 |
61 | STABILO | 8,33 |
62 | Weber | 8,33 |
63 | Appel | 8,33 |
64 | Wüsthof | 8,33 |
65 | ECHTWERK | 8,33 |
66 | Philips Hue | 8,33 |
67 | Kölln | 8,33 |
68 | fischertechnik | 8,33 |
69 | Würth | 8,32 |
70 | Woll | 8,32 |
71 | Oral-B | 8,32 |
72 | die beerenbauern | 8,31 |
73 | Schott Zwiesel | 8,31 |
74 | Cartier | 8,31 |
75 | Seeberger | 8,31 |
76 | Sony | 8,31 |
77 | Leukoplast | 8,31 |
78 | Carrera | 8,30 |
79 | Fol Epi | 8,30 |
80 | Kneipp | 8,30 |
81 | Ritzenhoff & Breker | 8,30 |
82 | VARTA | 8,30 |
83 | Max Factor | 8,29 |
84 | OLYMP | 8,29 |
85 | GROHE (GROHE Deutschland Vertriebs GmbH) | 8,29 |
86 | Bepanthol® | 8,29 |
87 | ALWAYS | 8,28 |
88 | RECARO | 8,28 |
89 | Hengstenberg | 8,28 |
90 | AVM | 8,28 |
91 | CeraVe | 8,28 |
92 | ORYZA | 8,28 |
93 | Stressless | 8,28 |
94 | Duracell | 8,28 |
95 | Le Creuset | 8,27 |
96 | ABUS | 8,27 |
97 | Rabenhorst | 8,27 |
98 | Güde | 8,27 |
99 | Fuchs | 8,27 |
100 | Samsung | 8,27 |
101 | Fromms | 8,27 |
102 | Barilla | 8,27 |
103 | Brillux | 8,27 |
104 | JBL | 8,27 |
105 | Musterring | 8,26 |
106 | KNIPEX | 8,26 |
107 | GARDENA | 8,26 |
108 | Galbani | 8,26 |
109 | BIRKENSTOCK | 8,25 |
110 | Friedr. Dick | 8,25 |
111 | Leitz | 8,25 |
112 | hülsta | 8,25 |
113 | Pril | 8,24 |
114 | Cat’s Best | 8,24 |
115 | IMODIUM® akut | 8,24 |
116 | Siemens | 8,23 |
117 | Braun | 8,23 |
118 | Orthomol | 8,23 |
119 | Simmler | 8,23 |
120 | Langnese | 8,23 |
121 | Ben & Jerry’s | 8,23 |
122 | Kaldis Gourmet | 8,22 |
123 | FALLER | 8,22 |
124 | Windmühlenmesser | 8,22 |
125 | BOSS | 8,22 |
126 | Karcher | 8,22 |
127 | Hammerite | 8,21 |
128 | elmex® | 8,21 |
129 | Maybelline New York | 8,21 |
130 | SONAX | 8,20 |
131 | Mammut | 8,20 |
132 | Löwensenf | 8,20 |
133 | FRoSTA | 8,20 |
134 | ültje | 8,20 |
135 | Berndes | 8,20 |
136 | Sagrotan | 8,20 |
137 | Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin | 8,20 |
138 | HAINICH | 8,20 |
139 | JURA | 8,20 |
140 | Leonardo | 8,19 |
141 | Tefal | 8,19 |
142 | tetesept | 8,19 |
143 | Festool | 8,19 |
144 | WERDER | 8,19 |
145 | Biokat’s | 8,18 |
146 | Riesa Nudeln | 8,18 |
147 | Lavazza | 8,18 |
148 | Bergader | 8,18 |
149 | Superlux | 8,18 |
150 | SERAMIS® | 8,18 |
151 | Vitamalz | 8,18 |
152 | Herlitz | 8,18 |
153 | siku | 8,18 |
154 | Bahlsen | 8,18 |
155 | Gelato Classico | 8,17 |
156 | WERU | 8,17 |
157 | Dyson | 8,17 |
158 | Karls | 8,17 |
159 | RUF | 8,17 |
160 | Rodenstock | 8,17 |
161 | Rotbäckchen | 8,17 |
162 | Emmi | 8,17 |
163 | fielmann | 8,16 |
