DtGV Inspirations-Award 2024 – Gewinner in der Kategorie: Kfz & Mobilität
Branche: Auto Abos
Unternehmen | Inspirations-Score |
Sixt+ | 6,43 |
MeinAuto.de | 6,27 |
Volkswagen Auto Abo | 6,26 |
like2drive | 6,08 |
Sixt+ | 6,43 |
MeinAuto.de | 6,27 |
Volkswagen Auto Abo | 6,26 |
like2drive | 6,08 |
Branche: Autoglas-Werkstätten
Unternehmen | Inspirations-Score |
Carglass | 6,64 |
Branche: Automobilclubs
Unternehmen | Inspirations-Score |
ADAC | 6,69 |
BAVC | 6,13 |
Branche: Autovermietungen
Unternehmen | Inspirations-Score |
Sixt | 6,48 |
Europcar | 6,32 |
Branche: Autowaschanlagen
Unternehmen | Inspirations-Score |
Mr. Wash | 6,52 |
Branche: KFZ-Marken-Werkstätten
Unternehmen | Inspirations-Score |
Audi | 6,32 |
Mercedes | 6,22 |
BMW | 6,14 |
VW | 6,10 |
Ford | 5,64 |
Branche: KFZ-Teile (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
kfzteile24.de | 6,31 |
autodoc.de | 6,21 |
autoersatzteile.de | 6,08 |
Branche: Reifenhändler (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
reifen.com | 6,18 |
A.T.U | 6,05 |
EUROMASTER | 6,04 |
Branche: Reifenhändler (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
reifen24.de | 6,40 |
reifen.com | 6,33 |
reifendirekt.de | 6,27 |
Branche: Tankstellen
Unternehmen | Inspirations-Score |
Shell | 5,78 |
Aral | 5,64 |
Classic (Lühmann) | 5,64 |
sprint | 5,63 |
Jet | 5,61 |
Branche: Tankstellen-Bistros
Unternehmen | Inspirations-Score |
PetitBistro/Rewe to Go (Aral) | 6,25 |
VIVA Genusswelt (OMV) | 6,07 |
Café Bonjour (TotalEnergies) | 6,06 |
Branche: Unabhängige Autowerkstätten
Unternehmen | Inspirations-Score |
Driver Center | 6,20 |
First Stop | 6,18 |