DtGV Inspirations-Award 2024 – Gewinner in der Kategorie: Reisen & Tourismus
Branche: Budgethotels
Unternehmen | Inspirations-Score |
Motel One | 5,99 |
Holiday Inn Express | 5,97 |
Branche: Campingzubehör (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
obelink.de | 5,92 |
campingshop-24.de | 5,92 |
campingwagner.de | 5,91 |
Branche: Fluggesellschaften
Unternehmen | Inspirations-Score |
Lufthansa | 6,68 |
KLM | 5,78 |
Swiss International Air Lines | 5,62 |
Branche: Hotelbuchungsportale
Unternehmen | Inspirations-Score |
booking.com | 7,35 |
check24.de | 6,61 |
holidaycheck.de | 6,27 |
expedia.de | 6,10 |
Branche: Hotelketten
Unternehmen | Inspirations-Score |
Radisson Blu | 6,42 |
Maritim | 6,26 |
Mercure | 6,13 |
Best Western | 6,11 |
Branche: Hotelkooperationen
Unternehmen | Inspirations-Score |
Wellness-Hotels & Resorts Deutschland | 6,29 |
Romantikhotels | 6,28 |
Flair Hotels e.V. | 6,05 |
Bio Hotels | 5,99 |
Branche: Kreuzfahrtanbieter
Unternehmen | Inspirations-Score |
AIDA Cruises | 6,04 |
Hurtigruten Kreuzfahrt | 5,98 |
TUI Cruises / Mein Schiff | 5,94 |
Branche: Kreuzfahrtportale
Unternehmen | Inspirations-Score |
kreuzfahrten.de | 6,06 |
kreuzfahrtberater.de | 5,99 |
kreuzfahrten-zentrale.de | 5,88 |
Branche: Reisebüros
Unternehmen | Inspirations-Score |
TUI ReiseCenter | 6,32 |
DERTOUR | 6,09 |
Reiseland | 5,97 |
Branche: Reiseportale
Unternehmen | Inspirations-Score |
CHECK24 | 6,69 |
HolidayCheck | 6,24 |
expedia.de | 5,99 |