DtGV Inspirations-Award 2024 – Gewinner in der Kategorie: Wohnen & Leben
Branche: Babyausstatter (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Happy Baby | 5,98 |
BabyOne | 5,98 |
Branche: Babyausstatter (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
vertbaudet.de | 6,29 |
baby-walz.de | 6,12 |
babymarkt.de | 6,11 |
jako-o.com | 6,07 |
Branche: Badausstatter (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
reuter.de | 6,54 |
banemo.de | 6,30 |
duschmeister.de | 6,30 |
sonono.de | 6,27 |
Branche: Badaussteller
Unternehmen | Inspirations-Score |
Wiedemann | 6,50 |
Elements | 6,38 |
Andreas Paulsen | 6,36 |
Die Badgestalter | 6,35 |
Branche: Baumärkte (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
OBI | 6,60 |
Bauhaus | 6,49 |
Branche: Baumärkte (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
obi.de | 6,36 |
hornbach.de | 6,23 |
Sonderpreis-baumarkt.de | 6,18 |
Branche: Baumärkte (Regionale Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
RHG Baucentrum | 6,53 |
BHG | 6,52 |
Herkules | 6,37 |
Branche: Beleuchtung (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
lampenwelt.de | 6,48 |
lampenmeister.de | 6,44 |
prediger.de | 6,31 |
Branche: Blumenhändler (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Blume 2000 | 6,34 |
Blumen Risse | 6,09 |
Branche: Blumenversender (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
blumen.de | 6,54 |
bloomon.de | 6,46 |
fleurop.de | 6,45 |
blumen-risse.de | 6,29 |
Branche: Fertighausanbieter
Unternehmen | Inspirations-Score |
Hanse Haus | 5,81 |
Rensch-Haus | 5,67 |
Streif Haus | 5,63 |
Dan-Wood | 5,62 |
Branche: Gartencenter (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Blumen Risse | 6,45 |
BELLANDRIS Gartencenter | 6,42 |
Branche: Gartenhaus (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
poetschke.de | 6,44 |
dehner.de | 6,37 |
mein-gartenshop24.de | 6,34 |
lubera.com | 6,34 |
Branche: Küchenhandler (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Marquardt Küchen | 6,30 |
Schmidt Küchen | 6,29 |
KÜCHE 3000 | 6,28 |
Branche: Luxusuhren (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
bucherer.com | 6,16 |
watch.de | 6,06 |
watchmaster.com | 6,01 |
Branche: Matratzenhändler (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
swisssense.de | 5,91 |
emma-matratze.de | 5,74 |
mfo-matratzen.de | 5,71 |
matratzenschutz24.net | 5,66 |
Branche: Matratzenhändler (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
IKEA | 6,26 |
JYSK | 5,95 |
XXXLutz | 5,88 |
Branche: Möbelhändler (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
loberon.de | 6,96 |
sklum.com | 6,84 |
kauf-unique.de | 6,83 |
Branche: Möbelhäuser (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
IKEA | 6,69 |
JYSK | 6,12 |
Höffner | 5,95 |
Branche: Polstermöbelhauser
Unternehmen | Inspirations-Score |
Kabs | 6,18 |
Polstermöbel Fischer | 6,08 |
Branche: Pools & Poolzubehör (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
pools.shop | 6,15 |
poolsana.de | 6,14 |
steinbach-group.com | 6,01 |
Branche: Sicht- und Sonnenschutz (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
warema.com | 6,28 |
plissee-experte.de | 6,23 |
jalousiescout.de | 6,22 |
Branche: Spielwaren (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
idee+spiel | 6,50 |
Vedes | 6,42 |
Branche: Spielwaren (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
smythstoys.com | 6,60 |
vedes.com | 6,39 |
Branche: Tierbedarf (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Fressnapf | 6,66 |
Branche: Tierbedarf (Online Shops)
Unternehmen | Inspirations-Score |
fressnapf.de | 6,75 |
zooplus.de | 6,60 |
bitiba.de | 6,41 |
Branche: Wohndekoration (Filialisten)
Unternehmen | Inspirations-Score |
Depot | 6,24 |
Butlers | 5,84 |
Branche: Wohndekoration-Kataloge
Unternehmen | Inspirations-Score |
ikarus | 6,35 |
Connox | 6,32 |
Loberon | 6,32 |