DtGV-Service-Award 2018
Im vergangenen Jahr haben die Experten und Tester der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) wieder zahlreiche Unternehmen hinsichtlich Ihrer Servicequalität auf die Probe gestellt. Die Besten der Besten über alle Branchen hinweg wurden nun mit dem „DtGV-Service-Award 2018“ ausgezeichnet.
In die Metaanalyse zum DtGV-Service-Award 2018 gingen insgesamt 48 umfangreiche Verbraucherstudien ein, in denen 523 Unternehmen anhand von 476 Website-Bewertungen, 1.068 Mystery Checks vor Ort und 4.139 Kundendienst Checks getestet wurden. Die Preisträger wurden in den Kategorien „Filial-Service“, „Beratung vor Ort“, “Kundendienst“, „Lieferservice“, „Internetauftritt“ und „Transparenz“ ermittelt. Neben einer branchenübergreifenden Gesamtwertung wurden die Segmente Finanzen & Versicherungen, Mobilität & Tourismus, E-Commerce, Buchungs- und Vergleichsportale und Energie separat ausgewiesen. Je nach Anzahl der in die Auswertung der jeweiligen Kategorie eingehenden Unternehmen ging die begehrte Auszeichnung an die TOP 3 (bei mehr als 30 Unternehmen), TOP 5 (bei mehr als 50 Unternehmen), die TOP 10 (bei mehr als 100 Unternehmen) bzw. die TOP 15 (bei mehr als 200 Unternehmen).
Folgende Unternehmen wurden mit dem „DtGV-Service-Award 2018“ ausgezeichnet:
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Filial-Service
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | Berliner Sparkasse, Berliner Volksbank, Hamburger Volksbank, Meisterhaft, pitstop, Reiseland, Sparda-Bank West, Sparda-Bank München, Thomas Cook, von Allwörden |
Mobilität & Tourismus | Little John Bikes, Meisterhaft, pitstop, Reiseland, Thomas Cook |
Finanzen | Berliner Sparkasse, Berliner Volksbank, Hamburger Volksbank, Sparda-Bank West, Sparda-Bank München |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Beratung vor Ort
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | 1a autoservice, Hamburger Sparkasse, Hofpfisterei, Junge - die Bäckerei, Lila Bäcker, Multicycle, Münchner Bank, Schäfer’s, Sternenbäck, von Allwörden |
Mobilität & Tourismus | 1a autoservice, ad-Auto Dienst, Multicycle, Thomas Cook, TUI Reisecenter |
Finanzen | Hamburger Sparkasse, HypoVereinsbank, Münchner Bank, Sparda Bank West, Sparda-Bank Berlin |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Kundendienst
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | 1822direkt, Barmenia, brokerport, CapTrader, comdirect, Consorsbank, E.VITA, e-domizil, IG, ING-DiBa, Leu Energie, netbank, norisbank, S Broker, traum-ferienwohnungen |
Finanzen & Versicherungen | 1822direkt, CapTrader, Consorsbank, IG, S Broker |
E-Commerce | bfl-versand.de, dm.de, hornbach.de |
Energie | die energievorsorger, E.VITA, EBLD, friesenenergie, Knauber Erdgas, Leipziger Stadtwerke, Leu Energie, Stadtwerke Schwäbisch Hall, team energie, Teutoburger Energie Netzwerk |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Kundendienst Telefon
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | akad.de, bp-online.com, DEGIRO, e-domizil, FeWo-direkt, friesenenergie, Greenpeace Energy, IST-Studieninstitut, lastminute.de, Leu Energie, mut-zum-wechseln.de, Rewe Lieferservice, traum-ferienwohnungen, Vinexus, Volkswagen Bank |
Finanzen & Versicherungen | Auxilia, brokerport, DEGIRO, ING-DiBa, Volkswagen Bank |
E-Commerce | bp-online.com, CEWE-PRINT.de, haustierkost.de, Rewe Lieferservice, Vinexus |
Energie | ENTEGA, Envitra, friesenenergie, Greenpeace Energy, Leu Energie, prioenergie, Sauber Energie, schwarzwald energy, STROGON, Thüringer Energie |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Kundendienst Email
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | billig-flieger-vergleich.de, das-tierhotel.de, e-domizil, flatex, friesenenergie, GIROMATCH, hornbach.de, ING-DiBa, sprachurlaub.de, stromtip.de, team energie, traum-ferienwohnungen, viaprinto, ViTrade, Wine in Black |
Finanzen & Versicherungen | GIROMATCH, ING-DiBa, ViTrade, flatex, S Broker |
E-Commerce | das-tierhotel.de, haustierkost.de, hornbach.de, viaprinto, Wine in Black |
Energie | E.VITA, Econsum, friesenenergie, HHLP-Energy, Knauber Erdgas, MONTANA, NEW Energie, Polarstern, Stadtwerke Schwäbisch Hall, team energie |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Lieferservice
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | AllyouneedFresh, drogeriedepot.de, PrintPlanet.de, Vicampo, Vinello |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Internetauftritt
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | auxmoney, badenova, CHECK24 - Reisevergleich, comdirect, ebookers.de, EMB, EnviaM, ExtraEnergie, ING-DiBa, lastminute.de, MONTANA, Opodo, Stadtwerke Troisdorf, team energie, TWL Energie Deutschland |
Finanzen & Versicherungen | auxmoney, Axa, comdirect, IG, ING-DiBa |
E-Commerce | baywa-baumarkt.de, CEWE-PRINT.de, hellweg.de, hornbach.de, SAXOPRINT |
Energie | badenova, E.VITA, EMB, energieGUT, energiehoch3, EnviaM, eprimo, EV Halle, ExtraEnergie, MONTANA, NEW Energie, Rheinenergie, Stadtwerke Troisdorf, SWM Stadtwerke München, team energie, TWL Energie Deutschland |
Preisträger DtGV-Service-Award 2018 - Kategorie Transparenz
Segment | Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge) |
---|---|
Gesamtwertung | CHECK24 - Energievergleich, DriveNow, esyoil, heizoel24.de, IKK classic, IKK gesund plus, ING-DiBa, S Broker, Siemens-Betriebskrankenkasse, Verivox |
Finanzen & Versicherungen | IKK gesund plus, ING-DiBa, S Broker |
Buchungs- und Vergleichsportale | CHECK24 - Energievergleich, ehotel.de, esyoil, heizoel24.de, Verivox |