Deutschlands Beste Franchise-Konzepte 2023: Franchise-Innovationen unter der Lupe
Der Weg zur eigenen Firma ist gesäumt von Hürden – von der originellen Geschäftsidee über die finanzielle Planung bis zur Marktpräsenz. Doch für jene, die ein geringeres Risiko eingehen möchten, eröffnet die Welt der etablierten Franchise-Konzepte eine vielversprechende Option. Durch erprobte Geschäftsmodelle, den bekannten Marken und der Arbeitsteilung im Franchisesystem, zeigt sich immer wieder der Weg zum Gelingen. Selbst in Zeiten der Unsicherheit, wie z.B. durch wirtschaftliche oder gesellschaftliche Krisen oder Herausforderungen, bleibt die Erfolgsgeschichte der deutschen Franchise-Branche ungebrochen: 2022 verzeichneten Franchise-Unternehmen eine eindrucksvolle Umsatzsteigerung auf insgesamt 142 Mrd. Euro.
Um potentiellen Franchisenehmer:innen sowie Verbraucher:innen einen Überblick über deutsche Franchise-Konzepte geben zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) die bundesweite Befragung zu „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2023“ erneut durchgeführt, in der insgesamt 401 Franchise-Konzepte in 64 Branchen zu den Kriterien Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet wurden.
Methodik
Bei „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2023“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten, die hinsichtlich Ihrer soziodemografischen Merkmale so ausgewählt wurden, dass Sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Franchise-Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten 3 Jahren Kundin oder Kunde des zu beurteilenden Franchise-Unternehmens waren.
Die Auswahl der untersuchten Franchise-Konzepte erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten Franchise-Unternehmen in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Franchise-Konzepte.
In die Kundenbefragung gingen rund 257.854 Urteile zu insgesamt 401 Franchise-Konzepten aus 64 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. (In einzelnen Branchen mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 85.)
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Küchenhändlers über das Geschäftskonzept eines Restaurants bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer Autowerkstatt möglich.
Daher fand die Beurteilung von „Deutschlands Besten Franchise-Konzepten 2023“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Innovations-Score“ (INS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz]?
- Innovation: Wie schätzen Sie den Mehrwert und die Innovation des Geschäftskonzepts der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Franchise-Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (katastrophal) bis 10 (herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Innovation (INS) und Preis-Leistungs-Score (PLS)) berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Franchise-Konzepten sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Franchise-Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den 401 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Franchise-Konzepte wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2023“ in insgesamt 64 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden ab ab 5 Unternehmen pro Branche die TOP 2 und ab 10 Unternehmen pro Branche zusätzlich die TOP 3 ausgezeichnet.
Die Top 20% der Franchisesysteme nach Wertungskriterium
Top 20% Kundenzufriedenheit
Rang | Franchisesystem | Score |
---|---|---|
1 | TeeGschwendner | 7,94 |
2 | Fressnapf | 7,86 |
3 | Vom Fass (Spirituosen) | 7,83 |
4 | Sonnentor | 7,79 |
5 | Bären-Treff | 7,78 |
6 | DUDEN Institute für Lerntherapie | 7,78 |
7 | Pädagogische Schüler-Förderung (Nachhilfe) | 7,77 |
8 | Elithera | 7,77 |
9 | Kieser Training | 7,75 |
10 | LetMeRepair | 7,75 |
11 | P&B (Press & Books) | 7,72 |
12 | ADAC Reisevertrieb | 7,71 |
13 | Langnese Happiness Station | 7,71 |
14 | Bears & Friends | 7,7 |
15 | Lernstudio Barbarossa (Sprachschule) | 7,69 |
16 | Musikschule Fröhlich | 7,66 |
17 | Triumph | 7,66 |
18 | HOL’AB! | 7,66 |
19 | Janny’s Eis | 7,65 |
20 | Steinpfleger | 7,65 |
21 | Repar’rolladen | 7,64 |
22 | VarioSelf | 7,64 |
23 | Paint Fix Pro | 7,63 |
24 | Modern Music School | 7,63 |
25 | InXpress | 7,63 |
26 | Pro Optik | 7,63 |
27 | Zoo & Co. | 7,62 |
28 | Bärenland | 7,62 |
29 | Vom Fass (Feinkostläden) | 7,62 |
30 | Bossmann | 7,62 |
31 | Meinfrühstück24 | 7,61 |
32 | AUTOPLUS | 7,6 |
33 | Refill24 | 7,6 |
34 | VIOLAS‘ (Tee- & Gewürzhandel) | 7,6 |
35 | Brötchenheld | 7,6 |
36 | Storebox | 7,59 |
37 | WonderWaffel | 7,59 |
38 | TUI ReiseCenter | 7,58 |
39 | Tiroler Bauernstandl | 7,58 |
40 | Barrique | 7,58 |
41 | L’Osteria | 7,57 |
42 | Simitci Café | 7,57 |
43 | DATAC | 7,57 |
44 | Gartenland | 7,56 |
45 | Kuhbar | 7,56 |
46 | Morgengold | 7,56 |
47 | Vergölst | 7,56 |
48 | H-Getränkemärkte | 7,55 |
49 | L’Occitane en Provence | 7,55 |
50 | premio | 7,55 |
51 | Das Futterhaus | 7,55 |
52 | Hallmann | 7,55 |
53 | Mortimer English Club | 7,54 |
54 | aktivoptik | 7,54 |
55 | Bund für Lernförderung | 7,54 |
56 | Tölzer Kasladen | 7,54 |
57 | Jack Wolfskin | 7,54 |
58 | Segafredo Espressobar | 7,54 |
59 | cigo | 7,53 |
60 | Mini Lernkreis | 7,53 |
61 | FLORALAND | 7,53 |
62 | Bund für Lernförderung | 7,53 |
63 | SUNPOINT | 7,53 |
64 | Schöner Leben – Ambulante Pflegedienste | 7,52 |
65 | Little English House | 7,52 |
66 | DERPART | 7,52 |
67 | FT-Club | 7,52 |
68 | Hans im Glück | 7,51 |
69 | Senioren Lebenshilfe | 7,51 |
70 | vivacus | 7,5 |
71 | Kumon | 7,5 |
72 | SBS Getränke | 7,5 |
73 | La Luna | 7,5 |
74 | Surf´n´Fries | 7,5 |
75 | VIOLAS‘ (Feinkostläden) | 7,5 |
76 | Quick Reifendiscount | 7,5 |
77 | Ihr Brötchenbursche | 7,5 |
78 | Bären Company | 7,5 |
79 | MAUEL 1883 | 7,5 |
80 | Barfer’s | 7,5 |
Top 20% Innovation
Rang | Franchisesystem | Score |
---|---|---|
1 | Sonnentor | 7,84 |
2 | Vom Fass (Spirituosen) | 7,75 |
3 | ADAC Reisevertrieb | 7,64 |
4 | TeeGschwendner | 7,62 |
5 | DUDEN Institute für Lerntherapie | 7,61 |
6 | Die Felgenmeister | 7,6 |
7 | Langnese Happiness Station | 7,59 |
8 | Bund für Lernförderung | 7,59 |
9 | Sprachschule Aktiv | 7,58 |
10 | Vom Fass (Feinkostläden) | 7,57 |
11 | Yamaha Music School | 7,56 |
12 | Pro Optik | 7,56 |
13 | ALPHA Buchhandlung | 7,56 |
14 | repairNstore | 7,53 |
15 | s Fachl | 7,53 |
16 | Brötchenheld | 7,53 |
17 | Bears & Friends | 7,52 |
18 | Pädagogische Schüler-Förderung (Lerntherapie) | 7,52 |
19 | Clean Park | 7,51 |
20 | Kuhbar | 7,51 |
21 | McShape | 7,5 |
22 | Com Computertraining and Services | 7,5 |
23 | Die Bierothek® | 7,5 |
24 | Lernstudio Barbarossa(Sprachschule) | 7,5 |
25 | VIVA Fitness | 7,49 |
26 | SBS Getränke | 7,49 |
27 | Repar’rolladen | 7,49 |
28 | Kieser Training | 7,48 |
29 | AIS | 7,48 |
30 | Stava | 7,48 |
31 | MAUEL 1883 | 7,47 |
32 | Simitci Café | 7,47 |
33 | Rohrstar | 7,47 |
34 | Storebox | 7,47 |
35 | wineBank | 7,47 |
36 | Zoo & Co. | 7,46 |
37 | hello fit | 7,46 |
38 | Trauringschmiede | 7,46 |
39 | Hallmann | 7,46 |
40 | Barrique | 7,46 |
41 | relog | 7,46 |
42 | LOS | 7,46 |
43 | Mortimer English Club | 7,45 |
44 | Bären-Treff | 7,45 |
45 | NEOGYM | 7,45 |
46 | Tölzer Kasladen | 7,45 |
47 | TUI ReiseCenter | 7,45 |
48 | Gartenland | 7,44 |
49 | Coffee-Bike | 7,44 |
50 | Fressnapf | 7,44 |
51 | bluedetect | 7,44 |
52 | MA Music Academy | 7,43 |
53 | ELKA | 7,43 |
54 | Schöner Leben – Ambulante Pflegedienste | 7,43 |
55 | Dogstyler | 7,43 |
56 | Pädagogische Schüler-Förderung (Nachhilfe) | 7,43 |
57 | Finalit StoneCare | 7,43 |
58 | Ihr Brötchenbursche | 7,43 |
59 | Barfer’s | 7,43 |
60 | Bossmann | 7,43 |
61 | Quick Reifendiscount | 7,43 |
62 | k kiosk | 7,43 |
63 | Greifmusic | 7,42 |
64 | Party Rent | 7,42 |
65 | Foliatec | 7,41 |
66 | Meinfrühstück24 | 7,41 |
67 | Haferkater | 7,41 |
68 | Bärenland | 7,41 |
69 | BurgerHouse | 7,4 |
70 | premio | 7,4 |
71 | Varia | 7,4 |
72 | Vergölst | 7,4 |
73 | U-Store | 7,4 |
74 | Yomaro Frozen Yogurt | 7,4 |
75 | Pflegehilfe für Senioren | 7,4 |
76 | Choice Hotels | 7,39 |
77 | cigo | 7,39 |
78 | Buchmeister | 7,39 |
79 | egesa garten | 7,39 |
80 | Rücken College | 7,39 |
Top 20% Preis / Leistung
Rang | Franchisesystem | Score |
---|---|---|
1 | On Sushi | 7,59 |
2 | O’s Curry | 7,58 |
3 | Brinkmann Pflegevermittlung | 7,57 |
4 | Plana Küchenland | 7,55 |
5 | ADAC Reisevertrieb | 7,54 |
6 | ALPHA Buchhandlung | 7,53 |
7 | Giovanni L. | 7,52 |
8 | Lernstudio Barbarossa (Nachhilfe) | 7,51 |
9 | Waffle Brothers | 7,51 |
10 | HolidayInn | 7,5 |
11 | Bodystreet | 7,5 |
12 | Dronova | 7,5 |
13 | ServiceStore DB | 7,5 |
14 | Dogstyler | 7,5 |
15 | egesa garten | 7,48 |
16 | Freddy Fresh | 7,48 |
17 | fitbox | 7,48 |
18 | Coffreez | 7,48 |
19 | Sonnentor | 7,47 |
20 | Vapiano | 7,47 |
21 | Hairdefinition/ Cut & Color | 7,47 |
22 | DIALOGMINDS | 7,46 |
23 | Bund für Lernförderung | 7,45 |
24 | FT-Club | 7,45 |
25 | AIS | 7,45 |
26 | mod´s hair | 7,45 |
27 | POMMES FREUNDE | 7,45 |
28 | Brötchenheld | 7,44 |
29 | Trauringschmiede | 7,44 |
30 | Buchmeister | 7,44 |
31 | Soul Sushi | 7,44 |
32 | Meinfrühstück24 | 7,44 |
33 | relog | 7,43 |
34 | Domino’s | 7,42 |
35 | Hans im Glück | 7,42 |
36 | LOCATEC | 7,42 |
37 | Salädchen | 7,41 |
38 | Speedy Auto-Service | 7,41 |
39 | ANNA Feinkost | 7,41 |
40 | AUTOPLUS (Autowerkstatt) | 7,41 |
41 | U-Store | 7,41 |
42 | Friends Mobile | 7,41 |
43 | AUTOPLUS (Reifenhändler) | 7,41 |
44 | Clean Park | 7,41 |
45 | VomFass | 7,41 |
46 | Paint Fix Pro | 7,4 |
47 | Wurstteufel | 7,39 |
48 | Fressnapf | 7,39 |
49 | Smile X | 7,38 |
50 | OVS Kids Store | 7,38 |
51 | cigo | 7,38 |
52 | Barrique | 7,37 |
53 | die autowerkstatt | 7,37 |
54 | Blizzeria | 7,37 |
55 | Euromaster | 7,37 |
56 | Steinpfleger | 7,37 |
57 | MANGO | 7,37 |
58 | fasson | 7,37 |
59 | Finalit StoneCare | 7,37 |
60 | Ciao Bella | 7,37 |
61 | Gartenland | 7,37 |
62 | ROTTLER | 7,36 |
63 | BRINC | 7,36 |
64 | tempora Personalservice | 7,36 |
65 | Schöner Leben – Ambulante Pflegedienste | 7,36 |
66 | H-Getränkemärkte | 7,35 |
67 | Cocktailchef | 7,35 |
68 | premio | 7,35 |
69 | HOL’AB! | 7,35 |
70 | FLORALAND | 7,35 |
71 | McDonalds | 7,35 |
72 | BabyOne | 7,35 |
73 | Tiroler Bauernstandl | 7,35 |
74 | Körperformen | 7,34 |
75 | repairNstore | 7,34 |
76 | Yves Rocher | 7,34 |
77 | Lernstudio Barbarossa (Sprachschule) | 7,34 |
78 | Mundfein | 7,34 |
79 | LetMeRepair | 7,34 |
80 | Senioren Lebenshilfe | 7,34 |
Die besten Franchisesysteme nach Branchen
Hier finden Sie die besten Franchisekonzepte im Jahr 2023 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
Auto & Mobilität Franchises
Autowerkstätten
Reifenhändler
Fahrzeugpflege & -zubehör
Hotellerie
Reisebüros & -vermittlung
Transport & Zustellung
Backwaren, Eis & Kaffee
Bäckereien & Back-Shops
Backwaren-Lieferdienste
Café
Eis & Frozes Yoghurt
Gesundheit & Freizeit
EMS-Fitnessstudios
Fitnessstudio
Gesundheitssport
(Ambulante) Pflegedienste
Seniorenbetreuung
Optiker
Bildung & Weiterbildung
Musikschulen
Nachhilfe & Bildung
Sprachschulen
Lerntherapie/-förderung
B2B – Unternehmensdienste
Personaldienstleistungen, Coaching, Druckerpatronen, Buchhaltung
Einzelhandel Franchisekonzepte
Tierbedarf
Getränkefachmärkte
Mobilfunk & -zubehöreinzelhandel
Wein, Bier & Spirituosen
Tee- & Gewürze Fachhandel
Feinkostläden
Süßigkeiten-Fachhandel
Baby- & Kinderbedarf
Buch- & Presseeinzelhandel
Convenience Stores
Gastronomie-Franchises
Pizza-Lieferdienste
Sushiläden
Burger-Brater
Weitere Gastronomie
Mode & Beauty
Mode & Schuh-Fachhandel
Beauty
Friseure
Haus, Wohnen & Garten
Küchenstudios
Möbel-Fachhandel
Immobilienmakler
Hausbau
Baumärkte
Weitere Franchisesysteme rund um Haus & Garten
Wer sich mit Hilfe eines Franchisekonzepts selbständig machen will, ist bei den ermittelten Systemen gut aufgehoben. Wir listen hier nur die besten Franchisekonzepte.